當前位置:首頁 » 價格知識 » 奧普光電股票歷史價格
擴展閱讀
股票賬戶能不能抵押 2025-06-17 20:56:34
一支股票交易量怎麼看 2025-06-17 20:55:40
獲取上市股票代碼 2025-06-17 20:40:46

奧普光電股票歷史價格

發布時間: 2021-05-11 22:31:42

① 目前情況,長線哪幾支股票比較好

說多了以為是蒙上的,還是就一隻吧。
中達股份前期莊家進場明顯,一兩月內可能會有反復吃籌打壓過程,反正你是做長。價位又不高,盤子才6個億,難得啊。拿半年漲個30%沒問題。當然希望你逐級建倉,簡單來說先買一點,然後每低一個台階就再買,漲了就算了。應該會有不錯收益的。

② 奧普光電是什麼概念股票

【2013-11-04】奧普光電(002338):軍品銷售佔主導 用戶多為軍方
奧普光電(002338)在上周五披露的《投資者關系活動記錄表》中透露,公司的軍品銷售佔主導,用戶多為軍方和部隊。該份記錄表是10月31日國泰君安等機構對公司進行現場調研之後,公司公布的有關本次調研情況的記錄。
所以該股應該屬於軍工概念的股票。

③ 光電股有哪些

光電 photoelectricity
由光的作用產生的電叫光電。以光電子學為基礎,綜合利用光學、精密機械、電子學和計算機技術解決各種工程應用課題的技術學科。信息載體正在由電磁波段擴展到光波段,從而使光電科學與光機電一體化技術集中在光信息獲取、傳輸、處理、記錄、存儲、顯示和感測等的光電信息產業上。
目前,光電領域的主要應用集中在精密檢測與光學成像方面。以光子計算機為理想代表的光波應用是光電最吸引人的地方,但是要達到這一目標,還需時日。國內高校光電專業較好的有浙江大學、清華大學、華中科技大學等。政府在武漢投資數億正在統籌建設光電國家實驗室。

光電涉及的范圍
光電行業在近代發展的很快涉及面也逐漸擴散,在光通訊、半導體照明、激光、光電顯示、光學、太陽能光伏、電子工程、物流網等領域發展的比較明顯;逐漸融入更廣的空間。

光電類個股有如下:
聯創光電 (600363) 中兵光電 (600435) 享通光電 (600487)
三安光電 (600703) 中航光電 (002179) 利達光電 (002189)
水晶光電 (002273) 奧普光電 (002338) 國星光電 (002449)
通鼎光電 (002491) 天龍光電 (300029) 乾照光電 (300102)
雷曼光電 (600162) 鴻利光電 (300219) 瑞豐光電 (300241)

④ 軍工股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

⑤ a股中那些是軍工股

A股中的軍工股有江南紅箭、洪都航空、航天長峰、航天科技、航天機電、哈飛股份、長城信息、北斗星通、西飛國際等等股票。

⑥ 有那些股票是軍工股

1、軍工概念股一:奧普光電(002338)

國內國防光電測控儀器設備主要生產廠家之一。長春奧普光電技術股份有限公司是由中國科學院長春光學精密機械與物理研究所和廣東風華高新科技股份有限公司等五個股東出資設立的高新技術企業。

公司主營業務為光電測控儀器設備、新型醫療檢測儀器及光學材料等產品的研發、生產與銷售;主導產品有:電視測角儀、天線座、光電經緯儀光機分系統、航空/航天相機光機分系統、雷達天線座、新型醫療檢測儀器、K9光學玻璃等。

2、軍工概念股二:海特高新(002023)

唯一一家飛機維修類上市公司,國內規模最大,實力最強,市場覆蓋面最廣的專業化航空機載設備維修企業之一。四川海特高新技術股份有限公司是我國現代飛機機載設備維修規模最大、維修設備最全、用戶覆蓋面最廣的航空維修企業,也是中國第一家綜合航空技術服務類上市公司。

(2004年7月上市,股票代碼:002023)。公司成立於1991年,以成都維修基地為中心,先後在武漢、上海、昆明、貴陽、天津、新加坡、景德鎮等地設立10餘家子公司和工作站,擁有各類工程技術人員900餘人、各類先進設備儀器1000餘台。

3、軍工概念股三:北斗星通(002151)

主營衛星導航定位產品(衛星導航晶元、模塊及導航終端),並購華信天線和佳利電子切入衛星導航天線領域。北京北斗星通導航技術股份有限公司(簡稱「北斗星通」)成立於2000年,是我國衛星導航產業首家上市公司。

公司始終高擎「共同的北斗、共同的夢想」的旗幟,踐行「誠信、務實、堅韌」企業核心價值觀,以推動北斗產業化應用、助力導航產業發展為己任,為全球用戶提供卓越的導航定位產品、解決方案及服務。

4、軍工概念股四:ST嘉陵(600877)

公司控股股東中國南方工業集團公司(中國兵器裝備集團公司)成立於1999年6月29日,注冊資本126.4521億元,是中央直接管理的國有重要骨幹企業,主要從事國有資產投資,經營管理及有關軍品和民品的開發,設計,製造,銷售等。

具備中小排量摩托車整車60萬輛、發動機80萬台,特種車成車4000輛的生產能力。公司形成了完整的中小排量摩托車產品譜系,擁有以大排量摩托車、摩托雪橇、輕型全地形車為代表的特種車輛產品。

5、洪都航空

目前為止唯一從事軍用無人機整機業務的上市公司,是國內專業生產教練飛機和通用飛機的企業,也是我國首家以明確大批出口定單的整架飛機為主營產品的高科技外向型企業。利劍無人機由其大股東洪都集團組織生產。

⑦ 科學儀器概念股有哪些

正業科技、林洋電子、大華股份、科陸電子、海康威視、
奧普光電、大族激光、三川股份、尤 洛 卡、證通電子、
銀星能源、聚光科技、匯中股份、飛樂股份、先河環保、
華測檢測、東華測試、寧波韻升、安控科技、萬訊自控、
大立科技、威 爾 泰、思達高科、匯川技術、開源儀器、
科 士 達、浩 寧 達、炬華科技、遠方光電、新 時 達、
三星電氣、天瑞儀器、飛樂音響、雪 迪 龍、東方電熱、
華工科技、漢威電子、廣陸數測、智雲股份、安 科 瑞、
華智控股、高德紅外、新天科技、金卡股份、龍源技術、
金馬股份、川儀股份、自儀股份等。

⑧ 滬深兩市有哪些軍工股代碼是多少

航天軍工

新雷能(300593)

航天動力(600343)

航發科技(600391)

航天晨光(600501)

航天通信(600677)

航天長峰(600855)

精準信息(300099)

四創電子(600990)

航天電子(600879)

國睿科技(600562)

長春一東(600148)

中航黑豹(600760)

航天電器(002025)

航發控制(000738)

航天發展(000547)

銀河電子(002519)

菲利華(300395)

貴航股份(600523)

中國衛星(600118)

航天機電(600151)

中航電子(600372)

全信股份(300447)

華舟應急(300527)

久之洋(300516)

神劍股份(002361)

中航機電(002013)

ST嘉陵(600877)

中信海直(000099)

中航光電(002179)

撫順特鋼(600399)

振華科技(000733)

中航重機(600765)

東土科技(300353)

內蒙一機(600967)

北方股份(600262)

西儀股份(002265)

中航飛機(000768)

聯創光電(600363)

振芯科技(300101)

北斗星通(002151)

航發動力(600893)

中光防雷(300414)

天海防務(300008)

中海達(300177)

雷科防務(002413)

東華測試(300354)

博雲新材(002297)

烽火電子(000561)

華力創通(300045)

中國核建(601611)

洪都航空(600316)

火炬電子(603678)

秦川機床(000837)

北化股份(002246)

中直股份(600038)

銀河生物(000806)

天馬股份(002122)

奧普光電(002338)

萬安科技(002590)

景嘉微(300474)

凌雲股份(600480)

北方導航(600435)

光電股份(600184)

中原特鋼(002423)

歐比特(300053)

中船防務(600685)

蘇州固鍀(002079)

北方華創(002371)

興森科技(002436)

華伍股份(300095)

中國動力(600482)

北方國際(000065)

中國重工(601989)

日發精機(002520)

長安汽車(000625)

中航高科(600862)

ST普林(002134)

長城信息(000748)

富控互動(600634)

利君股份(002651)

中船科技(600072)

成飛集成(002190)

華天酒店(000428)

中鼎股份(000887)

金通靈(300091)

中核科技(000777)

寶鈦股份(600456)

宏達新材(002211)

寶鼎科技(002552)

航天科技(000901)

太原重工(600169)

ST一重(601106)

通達動力(002576)

航天信息(600271)

鵬起科技(600614)

猛獅科技(002684)

博敏電子(603936)

軍工改制股

天和防務(300397)

中航黑豹(600760)

長春一東(600148)

航天晨光(600501)

航天長峰(600855)

四創電子(600990)

國睿科技(600562)

中船防務(600685)

航天通信(600677)

航天動力(600343)

凌雲股份(600480)

航發科技(600391)

航天電子(600879)

亞星錨鏈(601890)

太陽電纜(002300)

中船科技(600072)

光電股份(600184)

機器人(300024)

海蘭信(300065)

泰豪科技(600590)

海特高新(002023)

永貴電器(300351)

雷科防務(002413)

秦川機床(000837)

振芯科技(300101)

貴航股份(600523)

中航機電(002013)

中國船舶(600150)

洪都航空(600316)

中航電子(600372)

傑賽科技(002544)

海格通信(002465)

博雲新材(002297)

中光防雷(300414)

中國動力(600482)

中航光電(002179)

北斗星通(002151)

北方導航(600435)

烽火電子(000561)

中兵紅箭(000519)

鵬起科技(600614)

航天電器(002025)

中航飛機(000768)

航發控制(000738)

旋極信息(300324)

航發動力(600893)

駱駝股份(601311)

巨力索具(002342)

高德紅外(002414)

萬訊自控(300112)

達剛路機(300103)

同有科技(300302)

睿康股份(002692)

航天機電(600151)

鋼研高納(300034)

通光線纜(300265)

紅相電力(300427)

寶鈦股份(600456)

中國重工(601989)

久聯發展(002037)

成飛集成(002190)

雲南鍺業(002428)

電科院(300215)

信威集團(600485)

撫順特鋼(600399)

華菱星馬(600375)

長城信息(000748)

威海廣泰(002111)

啟明星辰(002439)

巨星科技(002444)

通達動力(002576)

金信諾(300252)

銀邦股份(300337)

軸研科技(002046)

利達光電(002189)

中航電測(300114)

新光圓成(002147)

川大智勝(002253)

東材科技(601208)

東方鋯業(002167)

積成電子(002339)

利源精製(002501)

華力創通(300045)

ST嘉陵(600877)

中國衛星(600118)

飛亞達A(000026)

英飛拓(002528)

康達新材(002669)

華東電腦(600850)

航天科技(000901)

橫店東磁(002056)

泰和新材(002254)

聖陽股份(002580)

太極股份(002368)

遠光軟體(002063)

科大訊飛(002230)

ST愛富(600636)

⑨ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

⑩ 奧普光電股票目前是不是黑三兵

是,開始跌了,趕緊跑吧