⑴ 信邦制葯股票停牌要幾時開盤請回復
信邦制葯股票停牌要到2015年7月15日開盤。
信邦制葯股票此次停牌時間是:2015年7月7日,復牌時間是:2015年7月15日。
簡介:
本公司前身為貴州信邦制葯有限責任公司,成立於1995年1月27日。根據貴州省人民政府黔府函[2000]23號《省人民政府關於同意設立貴州信邦制葯股份有限公司的批復》,於2000年2月2日發起設立;並根據2001年5月14日貴州省人民政府黔府函[2001]228號《省人民政府關於同意貴州信邦制葯股份有限公司規范改制的批復》,對股本及股本結構進行了規范。規范後總股本2,096.7萬股。
經營范圍:
硬膠囊劑(含頭孢菌素類)、片劑、顆粒劑(含中葯提取)、滴丸劑、軟膠囊劑、原料葯(人參皂苷-Rd)、中葯提取;保健食品生產加工(片劑、膠囊劑、顆粒劑);中葯材種植及銷售;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);企業可以按國家規定,以各種貿易方式從事進出口業務。
⑵ 有誰在惠州信邦實業工作嗎
我有機會會過去看看的。
⑶ 信邦制葯股票歷史最高價格是多少
上市首日的價格59.00.復權價267.40
⑷ 惠州信邦集團好不好啊我是應屆畢業生。
既然你誠心誠意地提問了,那我就大慈大悲地回答你吧:
信邦集團在各高校的宣講會很給力,令各位同學都很嚮往其工作生活與發展空間,但這僅僅只是美好的幻想而已-比傳銷洗腦還厲害,大部分人接受了殘酷的事實之後,都會有受騙的感覺;
先說下工作時間吧,一個月上班24天(合同里寫著每周5天),大小周輪休,木有加班費;
試用期三個月,但實際上大部分人都試用4個月,轉正工資只加10%;
年底雙薪、年終獎的,要等你待夠一年才有;
說下公司的實際情況,公司用人方式是「把女人當男人使,把男人不當人使」,每個企業都想獲利,請少一個人,少點開支,就多點利潤,這個你懂的,所以這里的工作量、工作壓力不小,上級下的任務,你得絕對服從並按時完成,勞動法什麼的都是浮雲;
公司的制度出現很大的問題,平均以每個月50人的速度辭職,你會發現,這里的管理層年輕化,基本不到30歲,因為老員工基本都走光了,這里的發展空間很大,前提是你願意並且能呆得住;
公司只重視生產,不重視管理,如果你是管理人員,你會發現,你的工資達不到公司的平均水平,連車間的普工都比不上;
公司的管理無法調動員工的積極性,通常都是幹得最多,拿得最少,而幹得最多,通常都死得最快--干多錯多、罰單也吃得多;談不上企業文化、團隊合作,只有人人自危、各家自掃門前雪;沒了積極性,自然不會有人給老闆提出逆耳的忠言,自然不會有人主動請纓組織公司改革。。。
公司的方向,不是帶著全體員工一起成長、一起對外擴張賺錢、一起分享勞動成果;而是對外獲利的同時,也不會忘了拿走你口袋裡的;
最後要說的,這里是值得應屆生鍛煉的一個地方,大量的工作與壓力,能令你在短時間內學會很多技能,離開信邦的時候,你會發現你的起點比一起踏出校園的同學高很多。。。
來吧,信邦集團歡迎你!!!
⑸ 沒有去過惠州,想向各位了解一下,惠州信邦集團這個企業如何呢
電鍍廠,主要是塑料表面處理,有自己的注塑車間。包吃住,工程師工資3K以上,助理工程師2K以上。
⑹ 惠州信邦的工作環境怎麼樣,薪資待遇如何,工作量大不大
工作環境你在去面試的時候就可以看到的了,薪資待遇也是要看你自己怎麼談的,你可以先去網路一下這個公司的具體情況,再看應該提出來多少錢的工資的。
⑺ 請問廣東惠州的信邦實業怎麼樣對應屆畢業大學生發展好不好
我在信邦遇到一個領導,很典型,算是能代表信邦的工作氛圍了。
他是三十多歲,進信邦八九年了,專科畢業
主要工作:
1,和他領導一起抽煙喝酒吃飯
2,開晨會
3,老闆的復讀機,把老闆說的話又轉發給我們,強調重要性
每次和下屬開會必懟人,各種pua下屬…組裡面被他懟走了好幾個人,然後每年招應屆生繼續坑。
新來的年輕人能從這樣的領導學到什麼呢,做ppt的技術?罵人的本事?
信邦這樣的小領導很多,而且平時工作輕松,舔老闆舔的輕車熟路,又能把下屬懟的日常焦慮每天神經緊綳。
沒有哪個年輕人應該被這樣對待,工作是生活的一大部分,沒有人願意這部分生活的灰暗的,不認同一個人可以不招他進來,結果不好可以給低績效,但你不能每天從身心上折磨這個人,你不配。
⑻ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
⑼ 惠州信邦集團,公司發展怎麼樣,部門具體情況怎麼樣,加班多嗎下班後有活動嗎加薪情況怎麼樣。
主要做汽車內飾件,在這個公司搞技術很苦逼,管理層隨著公司的發展,這幾年哪怕是底層管理崗都已經飽和,沒有啥上升的空間,公司的位置在惠州比較偏的地方,一下班,塵土到處飛,空氣質量很差,周圍也是些農民房,下班後沒啥生活,待久了,你會覺得自己生活在石器時代,毫無樂趣,再說說公司各個部門吧,項目部加班比較多,再加上公司管理混亂,更加上下面生產老油條比較多,所以對人的溝通能力要求較高,不過屬於離職率最高的部門,比較苦逼,電鍍部對於應屆生來說,應該是薪水最高的部門,但由於車間的環境相當惡劣,裡面有點像納粹的毒氣室,對健康的影響極大,注塑部相對來說好一點,工資不低,環境不太差。還有就是模具部了,工資待遇是所有部門最差的,工資漲幅不大,裡面的同學沒有一個干超過一年的,屬於吃力不討好的部門,在公司沒啥生存空間,學不到啥技術。所以作為新人,真心不建議去這種小公司,完全是浪費時間。工作一段時間後,會感覺生活相當無趣,沒啥基礎設施。純手打,希望能幫到你。