1. 金洲慈航股票,今天會怎麼走啊
000587金洲慈航今天走勢看主力意圖了,如果下午拉起來也是可以的,今天小幅回落,下周再漲也是可以的,整體是一個橫盤震盪走勢,長線可以持倉等待
2. 000587股票怎麼樣
年線即240日均線現在扣抵去年10月25日
2元 5000多萬的成交金額
接下來有一個月時間扣抵都在目前價格之上
也就是說年線是下彎的
下彎的均線是壓力
現在雖然突破 那是得益於周五有5400多萬的成交金額
也就是說價格是由買盤堆上去的
但是接下來一個月
扣抵的成交金額都在4000萬左右
如果能一直保持這個以上的成交金額水平 那可以站穩年線並且等年線扣低價格下來走平上彎
但是如果縮量,下彎的年線會一直向下拉扯行情,股價就大概率無法站穩240日均線
3. 我很早前以前買了000587 ST光明,結果股票份額和資金都變多了,成本價變少了,是不是送股了還是怎麼的
很早前以前買了000587 ST光明,結果股票份額和資金都變多了,成本價變少了,是送股了。
已經進行了除權。
ST光明簡介:
光明集團股份有限公司的前身-伊春光明傢具有限公司成立於1985年12月。公司坐落於素有"祖國林都"、"紅松故鄉"之美譽的伊春市。
獲得ISO9001國際質量體系認證,並通過ISO14001國際環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證、中國環境標志產品認證;先後榮獲"中國傢具之王"、"中國公認名牌產品"、"中國傢具行業最具影響力品牌" 、"全國生活消費相關行業10強企業之一"、"綠色環保傢具企業"等諸多榮譽,"光明"商標已被認定為"中國馳名商標"。
4. 中證500都有哪些股票
中證500共有500隻股票,它是是中證指數有限公司所開發的指數中的一種,是按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。
相關名單
深科技(000021)
特力A(000025)
深圳能源(000027)
國葯一致(000028)
深天馬A(000050)
農產品(000061)
深圳華強(000062)
中國長城(000066)
深圳機場(000089)
中信海直(000099)
許繼電氣(000400)
冀東水泥(000401)
合肥百貨(000417)
小天鵝A(000418)
興業礦業(000426)
鄂武商A(000501)
麗珠集團(000513)
榮安地產(000517)
柳工(000528)
華映科技(000536)
皖能電力(000543)
靖遠煤電(000552)
陝國投A(000563)
海南海葯(000566)
海馬汽車(000572)
威孚高科(000581)
金洲慈航(000587)
平潭發展(000592)
古井貢酒(000596)
興蓉環境(000598)
建投能源(000600)
焦作萬方(000612)
海航投資(000616)
風華高科(000636)
泰達股份(000652)
長春高新(000661)
天夏智慧(000662)
美好置業(000667)
金鴻能源(000669)
山推股份(000680)
視覺中國(000681)
中山公用(000685)
寶新能源(000690)
恆逸石化(000703)
魯泰A(000726)
華東科技(000727)
燕京啤酒(000729)
泰禾集團(000732)
本鋼板材(000761)
西藏礦業(000762)
中核科技(000777)
新興鑄管(000778)
北新建材(000786)
銀河生物(000806)
創維數字(000810)
智慧農業(000816)
太鋼不銹(000825)
天音控股(000829)
魯西化工(000830)
承德露露(000848)
順鑫農業(000860)
天山股份(000877)
津濱發展(000897)
福星股份(000926)
安泰科技(000969)
中科三環(000970)
銀泰資源(000975)
中弘股份(000979)
華工科技(000988)
新大陸(000997)
隆平高科(000998)
宗申動力(001696)
鴻達興業(002002)
華邦健康(002004)
德豪潤達(002005)
盾安環境(002011)
億帆醫葯(002019)
科華生物(002022)
思源電氣(002028)
達安基因(002030)
雙鷺葯業(002038)
登海種業(002041)
三花智控(002050)
中工國際(002051)
橫店東磁(002056)
遠光軟體(002063)
華峰氨綸(002064)
軟控股份(002073)
太陽紙業(002078)
國脈科技(002093)
萊寶高科(002106)
紫鑫葯業(002118)
韻達股份(002120)
天馬股份(002122)
夢網榮信(002123)
南極電商(002127)
露天煤業(002128)
新光圓成(002147)
湖南黃金(002155)
成飛集成(002190)
5. 金洲慈航7月13號的股票價格是多少
金洲慈航000587,7月13號的收盤價是7.75
滿意請採納哦
6. 黃金白銀概念股有哪些
以下是黃金白銀概念股清單,望採納:
1 002040 南京港
2 600531 豫光金鉛
3 600612 老鳳祥
4 600326 西藏天路
5 600766 園城黃金
6 000630 銅陵有色
7 002138 順絡電子
8 600362 江西銅業
9 600497 馳宏鋅鍺
10 603993 洛陽鉬業
11 600119 長江投資
12 002574 明牌珠寶
13 600385 山東金泰
14 002345 潮宏基
15 000593 大通燃氣
16 600279 重慶港九
17 000409 山東地礦
18 000060 中金嶺南
19 002237 恆邦股份
20 002627 宜昌交運
21 600687 剛泰控股
22 600018 上港集團
23 600575 皖江物流
24 002102 冠福股份
25 600711 盛屯礦業
26 600547 山東黃金
27 600891 秋林集團
28 601899 紫金礦業
29 600311 榮華實業
30 600086 東方金鈺
31 002155 湖南黃金
32 600988 赤峰黃金
33 002119 康強電子
34 002716 金貴銀業
35 600489 中金黃金
36 600798 寧波海運
37 000587 金洲慈航
38 000636 風華高科
39 002331 皖通科技
40 000408 *ST金源
41 601069 西部黃金
42 000975 銀泰資源
43 002721 金一文化
44 600146 商贏環球
45 600242 中昌數據
46 600655 豫園商城
47 600807 天業股份
48 601168 西部礦業
7. 金州慈航 股票代碼是多少
金洲慈航全稱為金洲慈航集團股份有限公司,股票代碼為000587,在深交所上市,屬於珠寶首飾行業。
8. 2016.11月有哪些股票解禁
中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
創業軟體(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
眾生葯業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
遠光軟體(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
匯金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
寧波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
譽衡葯業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鴻利智匯(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
復星醫葯(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
華宇軟體(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超圖軟體(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地產(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精製(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
眾信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河葯輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
驊威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
東誠葯業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韜股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
華海葯業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恆鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922
9. 金洲慈航當前能買入嗎
000587金洲慈航
短線建議觀望,或小倉位嘗試建倉
目前很難一下子走出大行情
10. 000587金葉珠寶以前是什麼股票名稱
000587金葉珠寶
光明傢具->*ST光明->ST光明->SST光明->S*ST光明->SST光明->S*ST光明->*ST光明->ST光明->ST金葉--金葉珠寶