Ⅰ 地產股票有哪些
房地產股票:sh為滬指,sz為深指
sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業
Ⅱ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
Ⅲ 中房股份,這只股票,怎麼樣,幫忙分析一下看看11塊錢買進的
典型的空頭股票,新手做股票多看少動,手癢了干點別的,這只股票看前期低點,大盤後期應該會上漲,你的股票也會上拉的。
Ⅳ 汽油機這只股票現在叫什麼
600890,現在叫中房股份。今日收盤價6.08。
Ⅳ 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
Ⅵ 」集中供地「引發地產股大漲,集中供地是什麼
新年從住建部"土地市場動態監測與監管系統"發文,要求22個重點城市,按照住宅用地分類調控文件要求,實現"三集中”,2021年發布住宅用地公告不能超過3次。這22個重點城市是北京、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、沈陽、寧波、長春、天津、無錫。
土地新政則讓土地端真正進入調控時代,保證土地供應穩定樓市預期,限購限貸限售則限制樓市投機和房價,嚴格貫徹房子是用來住的。
Ⅶ 中房股份利好為什麼三天跌停
股票做的預期,當利好兌現了,如果近期沒炒作的預期了,就會下跌調整,
Ⅷ 重倉中字頭股票的指數基金有哪些
完全是中字頭的指數基金好像沒有,但是我們可以做個替代,用央企ETF替代這個,代碼159959,因為一般中字頭股票都是央企。中國中冶、中國建築、中國聯通、中國銀行、中國交建等。
1、中國中冶中國中冶以技術創新及其產業化為核心競爭力,以強大的冶金建設能力為依託,以工程承包、資源開發、裝備製造及房地產開發為主業的多專業、跨行業、跨國經營的特大型企業集團。
2、中國建築中國建築集團有限公司,正式組建於1982年,是為數不多的不佔有大量的國家投資,不佔有國家的自然資源和經營專利,以從事完全競爭性的建築業和地產業為核心業務而發展壯大起來的國有重要骨幹企業。
3、中國聯通中國聯合網路通信集團有限公司(簡稱「)於2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成,在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構。是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,世界500強企業」中行)經孫中山先生批准,也是中國四大銀行之一。
投資風格偏好於大盤股的基金持中字頭的股票多。中字頭的股票有一個很大的特點就是公司一般都是中大型的,也就是國企央企背景居多,這種上市公司盤子一般都較大,所以持股偏好這樣的持中字頭會多一些。比如上證50指數,滬深300指數這樣的成分股含中字頭較多。含中字頭個股多的基金特徵是在股票型基金中屬於較穩定的一類,這類公司一般情況下都很大了,更加穩定,但是通常增長能力相比中小盤個股會弱。但從整體來看,只要是股票型基金都是屬於高風險高預期年化預期收益的。
中字頭股票有:上證A股:600568 中珠控股 600038 中直股份 600428 中遠航運 600645 中源協和 600020 中原高速 600745 中茵股份 600610 中毅達 600280 中央商場 601608 中信重工 600030 中信證券 601998 中信銀行 600329 中新葯業 600373 中文傳媒 600528 中鐵二局 600522 中天科技 600158 中體產業 600088 中視傳媒 600138 中青旅 600084 中葡股份 601098 中南傳媒 600195 中牧股份 601898 中煤能源 600818 中路股份 600737 中糧屯河 600110 中科英華 603019 中科曙光 600872 中炬高新 600489 中金黃金 600053 中江地產 600634 中技控股 600500 中化國際 600675 中華企業 600252 中恆集團 600705 中航資本 600765 中航重機 600760 中航黑豹 600893 中航動力 600372 中航電子 601808 中海油服 601866 中海集運 600896 中海海盛 600026 中海發展 601989 中國重工 601618 中國中冶 601390 中國中鐵 601766 中國中車 601919 中國遠洋 601988 中國銀行 600056 中國醫葯 601106 中國一重 601179 中國西電 600118 中國衛星 601186 中國鐵建 601601 中國太保 601857 中國石油 600028 中國石化 601088 中國神華 600536 中國軟體 601628 中國人壽 601965 中國汽研 601318 中國平安 601600 中國鋁業 600050 中國聯通 600176 中國巨石 601800 中國交建 601668 中國建築 600877 中國嘉陵 601117 中國化學 601985 中國核電 600007 中國國貿 601888 中國國旅 601111 中國國航 600730 中國高科 601669 中國電建 600150 中國船舶 600595 中孚實業 600890 中房股份 600520 中發科技 600292 中電遠達 600764 中電廣通 603988 中電電機 600685 中船防務 600787 中儲股份 603126 中材節能 600970 中材國際 600654 中安消深圳A股: 000042 中洲控股 002423 中原特鋼 002448 中原內配 000544 中原環保 300018 中元華電 300327 中穎電子 000982 中銀絨業 000063 中興通訊 000715 中興商業 000099 中信海直 000839 中信國安 000657 中鎢高新 300364 中文在線 300270 中威電子 000957 中通客車 000540 中天城投 002659 中泰橋梁 002092 中泰化學 300435 中泰股份 002511 中順潔柔 000798 中水漁業 000685 中山公用 000758 中色股份 000506 中潤資源 300078 中瑞思創 300052 中青寶 300062 中能電氣 002445 中南重工 000961 中南建設 000930 中糧生化 000031 中糧地產 000157 中聯重科 002323 中聯電氣 002309 中利科技 300393 中來股份 002738 中礦資源 000970 中科三環 002657 中科金財 300035 中科電氣 300496 中科創達 002579 中京電子 000060 中金嶺南 002021 中捷資源 002779 中堅科技 300308 中際裝備 000039 中集集團 002129 中環股份 002542 中化岩土 000979 中弘股份 002364 中恆電氣 002145 中核鈦白 000777 中核科技 002163 中航三鑫 002013 中航機電 002179 中航光電 000768 中航飛機 000738 中航動控 300114 中航電測 000043 中航地產 002401 中海科技 300177 中海達 000951 中國重汽 000996 中國中期 000797 中國武夷 000035 中國天楹 002116 中國海誠 000009 中國寶安 300414 中光防雷 000018 中冠A 000931 中關村 002051 中工國際 002057 中鋼天源 000928 中鋼國際 300489 中飛股份 000736 中房地產 000887 中鼎股份 300172 中電環保 000151 中成股份 002471 中超電纜 002080 中材科技 000759 中百集團
Ⅸ 2.7元的股票是哪個
中房股份(600890)。
2021年12月8日,中房股份(600890)以2.7元(人民幣,下同)收盤,相比上一個交易日下跌2.88%。當日中房股份(600890)開盤價為2.77元,最高價和最低價分別為2.78元和2.68元,成交量總計10.63萬手,總市值為15.64億元。
Ⅹ 中房股份今日為何停牌
【2015-10-09】中房股份(600890)重大事項停牌公告,今起停牌(詳情請見公告全文)
證券代碼:600890 股票簡稱:中房股份 編號:臨 2015-063
中房置業股份有限公司
重大事項停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因本公司正在籌劃可能涉及重大資產重組的重大事項,鑒於該事項存在重大不
確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,經
公司申請,本公司股票自2015年10月9日起停牌。
公司將盡快確定是否進行上述重大事項,並於股票停牌之日起的5個工作日內公
告並復牌。
特此公告。
中房置業股份有限公司董事會
2015年10月8日