1. 啊,還是不明白,可否說的再明白些那為什麼買價是15塊多,昨天看也還好,今天就變成了12塊多
昨天的收盤價格除以1.3
因為今天10股送了3股
2. 通化東寶今天除息,我的股票總額怎麼一下子少了那麼多錢
除息日,就是在發放股息前,公司為了避免股東因為想要獲得股息而持有股票不賣出,使得市場無法交易,所以宣布某一天為除息日,這一天股票價格會有所下跌。如果你在這一天之前賣出,你拿不到股息,但是可以賺取價差,如果你在這一天之後賣出,你賺不到價差,但是可以拿到股息。所以新老股東的收益沒有什麼區別。這樣一來不會有人為了等到派息而遲遲不肯出售股票,股票交易就不會斷檔
3. 我在13.50的時候買進通化東寶2000股,在11.67時補進1000股,請問近期有希望解套嗎請高手指點一下,謝謝
三千股合並成本價近13元!現價是11元,這只股票好快可以解套,但本人建議還是耐心持有,因為各種指標都顯示上升跡象!
4. 通化東寶為什麼這樣跌2022
是扣非凈利潤的原因。
通化東寶在2017-2022期間股價走勢辯賀進入長期下降通道,原因就是扣非凈利潤始終在8-9億元徘徊,本質上是由於新進入者聯邦制葯的發展,通化東寶二代胰島素增長見稿汪頂,業績增長自然放緩,集采導致產品價格大幅下跌,短期對業績造成沖擊程度不明,導致主流機構看空,不願進入一個業績增長不確定的行業和公司鍵灶仔。
通化東寶葯業股份有限公司始建於1985年,是集葯品研發,生產及銷售為一體的國內著名葯品生產企業,主要研發中成葯和化學葯及生物製品,主要產品有鎮腦寧膠囊,東寶甘泰片和重組人胰島素等,是國家科技部認定的火炬計劃重點高新技術企業。
5. 東寶生物為什麼可以漲20%百度
A股市場人造肉概念。
美國人造肉廠商BeyondMeat宣布將在中國浙江建廠,標志著其成為第一家在中國建廠的海外人造肉廠商。受該消息驅動的影響,A股人造肉板塊尾盤異動,東寶生物直線漲停。
事件驅動型。指某股票受到利好刺激,將根據利好程度,在股價上通過上漲得到表現,比如迪士尼概念,雄安概念。這類股票通常會在短期內就有較大漲幅。
6. 通化東寶股票怎麼樣
1、是好股,很多券商都看好,不管在歷史上是多錢買的都能讓你賺錢,只要你不割肉就不會在這只股票上賠錢。 它的主營業務大部分都是和醫療葯物生產相關,所以應該是醫葯行業,成長性良好 中長線持有。預計公司08年和09年凈利潤將分別同比增長110%和80%,分別實EPS0.40元和0.72元。預測中尚未考慮海外獲得大定單。 預計08年3月完成安裝調試,開始試生產,公司胰島素原料和制劑已經獲得了向東南亞國家和部分東歐國家出口胰島素的許可,其任何一個大訂單的取得,都將成為股價上漲的催化劑。
2、東寶拐點出現,成長性良好。可中長線持有。今天收盤13.45,今年可見20元,放心持有。通化東寶是1992年由東寶實業集團有限公司、通化市石油工具廠、通化長白山制葯廠發起設立,前身為1985年12月成立的通化長白山制葯五廠,1994年7月公司在上海證券交易所發行A股上市。公司為營企業,實際控制人是李一奎先生。
3、二十世紀八十年代中期,通化東寶試製成功第一個王牌品鮮人參王漿,為公司積累了一定的資本;隨後,公司開發出鎮腦寧膠囊,風行十餘年不衰;九十年代,公司投資數億元開始研製基因重組人胰島素,1998年10月成功研製出中國第一支並擁有自主知識權的基因重組人胰島素。目前公司業務主要包括建材塑鋼門窗和醫葯兩大塊,醫葯是公司重要收入來源,占其總收入的比例高達73%,建材收入僅佔27%,而且由於醫葯毛利率高達58%,遠超過建材25%的毛利率,導致主營利潤構成中,醫葯業務貢獻的比例更是提高至86.6%,建材業務利潤貢獻比例降至13.4%。通化東寶胰島素出口海外市場:主要啟動並滿足潛在的糖尿病需求,而非搶占兩大跨國巨頭的市場份額。以中國這個最大的發展中國家為例,糖尿病發病率和胰島素市場需求以每年30%的速度在增長,2008年胰島素銷售規模接近30億元。
7. 有誰了解通化東寶這只股票
600867,醫葯股。業績不是很好。長線還不錯。短線不太理想。
8. 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
9. 600867股票今日多少錢
600867通化東寶,這股票今天逆市上漲,還是不錯的。今天收盤價格24.47
10. 600867通化東寶該怎麼操作15.7的成本,重倉!!
該股現在運行在各條日均線下方,明顯進入了下降通道。
建議止損。
回到15.7的成本價近期比較困難。在15.6元就有明顯的阻力。