㈠ 想在工商银行买个定投基金,不知道买哪支好
楼主好--
购买基金产品属于投资,只要是投资,那么在给您带来收益的同时也是会有风险的。所以请慎重考虑。如果您对投资哪支基金没有太好的选择,您可以参加我行论坛每月进行的“金融咨询活动”,在这个活动中您可以同专家一起讨论理财的方法。能够通过我行办理定投业务的基金列表如下:
1、第一批(2005年1月6日开办)
南方稳健成长基金(基金代码:202001)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安180指数基金(基金代码:040002)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)
2、第二批(2006年4月17日开办)
工银瑞信核心价值基金(代码:481001)
广发稳健基金(代码:270002)
融通蓝筹成长基金(代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(代码:202101)
3、第三批 (2007年4月23日开办)
宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)
富国天惠精选成长基金(代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)
广发聚丰基金(代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(代码:121003)
汇添富优势精选基金(代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(代码:260108)
南方积极配置基金(代码:160105)
诺安股票基金(代码:320003)
鹏华行业成长基金(代码:206001)
融通巨潮100指数基金(代码:161607)
易方达价值精选基金(代码:110009)
中银国际中国精选基金(代码:163801)
申万巴黎新动力基金(代码:310328)
4、第四批 (2007年8月27日开办)
博时主题行业基金(代码:160505)
博时平衡配置基金(代码:050007)
富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)
富国天益价值基金(代码:100020)
广发小盘基金(代码:162703)
广发策略优选基金(代码:270006)
嘉实服务增值行业基金(代码:070006)
嘉实沪深300基金(代码:160706)
嘉实成长收益基金(代码:070001)
国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)
华安宝利配置基金(代码:040004)
景顺长城内需增长基金(代码:260104)
南方稳健成长贰号基金(代码:202002)
鹏华普天收益基金(代码:160603)
鹏华中国50基金(代码:160605)
融通新蓝筹基金(代码:161601)
申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)
万家上证180基金(代码:519180)
兴业可转债基金(代码:340001 )
易方达上证50基金(代码:110003)
易方达策略成长基金(代码:110002)
5、第五批(2008年1月15日开办)
基金名称
博时价值增长基金(基金代码:050001)
博时裕富基金(基金代码:50002)
博时新兴成长基金(基金代码:050009)
博时价值增长贰号基金(基金代码:050201)
大成价值增长基金(基金代码:090001)
富国天利基金(基金代码:100018)
工银瑞信稳健成长基金(基金代码:481004)
广发大盘基金(基金代码:270007)
富兰克林国海中国收益基金(基金代码:450001)
国投瑞银创新动力基金(基金代码:121005)
海富通收益增长基金(基金代码:519003)
海富通股票基金(基金代码:519005)
华安创新基金(基金代码:040001)
华安宏利基金(基金代码:040005)
华安中小盘成长基金(基金代码:040007)
华夏成长基金(基金代码:000001)
华夏回报二号精选基金(基金代码:002021)
华夏优势增长基金(基金代码:000021)
华夏回报基金(基金代码:002001)
华夏红利混合基金(基金代码:002011)
华夏平稳增长基金(基金代码:519029)
汇添富均衡增长基金(基金代码:519018)
汇添富成长焦点基金(基金代码:519068)
嘉实增长基金(基金代码:070002)
嘉实稳健基金(基金代码:070003)
嘉实策略增长基金(基金代码:070011)
建信优选股票基金(基金代码:530003)
建信优化配置基金(基金代码:530005)
金元比联宝石动力保本基金(基金代码:620001)
景顺长城鼎益基金(基金代码:162605)
景顺长城优选股票基金(基金代码:260101)
景顺长城内需贰号基金(基金代码:260109)
南方高增长基金 160106)
南方绩优成长基金(基金代码:202003)
诺安价值增长基金(基金代码:320005)
融通行业景气基金(基金代码:161606)
融通动力先锋基金(基金代码:161609)
融通领先成长基金(基金代码:161610)
上投摩根阿尔法基金(基金代码:377010)
上投摩根中国优势基金(基金代码:375010)
申万巴黎新经济基金(基金代码:310358)
兴业趋势基金(基金代码:163402)
易方达平稳基金(基金代码:110001)
易方达积极成长基金(基金代码:110005)
易方达价值成长基金(基金代码:110010)
易方达策略贰号基金(基金代码:112002)
银华道琼斯88精选基金(基金代码:180003)
银华优质增长基金(基金代码:180010)
银华核心价值优选基金(基金代码:519001)
招商优质成长基金(基金代码:161706)
招商核心价值基金(基金代码:217009)
中海能源策略基金(基金代码:398021)
中银国际持续增长基金(基金代码:163803)
目前我行正在开展“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
注意事项:
1.该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2.凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3.本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4.原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
5.具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
㈡ 景顺长城优势基金代码是多少
基金简称 景顺长城优势企业混合
基金代码 000532
基金全称 景顺长城优势企业混合型证券投资基金
基金类型 混合型
成立日期 2014-03-19
基金状态 正常
基金公司 景顺长城
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
首募规模 26.75亿
最新份额 57100.98万份(2015-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司
最新规模 10.97亿(2015-06-30)
景顺长城优势企业混合收益分配原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
㈢ 目前工行有正在发行的基金定投吗
您好!
我行目前可以定投的基金如下:
1、第一批(2005年1月6日开办)
南方稳健成长基金(基金代码:202001)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安180指数基金(基金代码:040002)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)
2、第二批(2006年4月17日开办)
工银瑞信核心价值基金(代码:481001)
广发稳健基金(代码:270002)
融通蓝筹成长基金(代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(代码:202101)
3、第三批 (2007年4月23日开办)
宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)
富国天惠精选成长基金(代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)
广发聚丰基金(代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(代码:121003)
汇添富优势精选基金(代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(代码:260108)
南方积极配置基金(代码:160105)
诺安股票基金(代码:320003)
鹏华行业成长基金(代码:206001)
融通巨潮100指数基金(代码:161607)
易方达价值精选基金(代码:110009)
中银国际中国精选基金(代码:163801)
申万巴黎新动力基金(代码:310328)
4、第四批 (2007年8月27日开办)
博时主题行业基金(代码:160505)
博时平衡配置基金(代码:050007)
富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)
富国天益价值基金(代码:100020)
广发小盘基金(代码:162703)
广发策略优选基金(代码:270006)
嘉实服务增值行业基金(代码:070006)
嘉实沪深300基金(代码:160706)
嘉实成长收益基金(代码:070001)
国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)
华安宝利配置基金(代码:040004)
景顺长城内需增长基金(代码:260104)
南方稳健成长贰号基金(代码:202002)
鹏华普天收益基金(代码:160603)
鹏华中国50基金(代码:160605)
融通新蓝筹基金(代码:161601)
申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)
万家上证180基金(代码:519180)
兴业可转债基金(代码:340001 )
易方达上证50基金(代码:110003)
易方达策略成长基金(代码:110002)
㈣ 工商银行的基金有哪些
基金是专家帮你理财。基金的起始资金最低是1000元,定投200元起
买基金到银行或者基金公司都行。银行能代理很多基金公司的业务,具体开户找银行理财专柜办理。现在有些证券公司也有代理基金买卖的。在银行开通网上银行后网上购买一般收费上有优惠。
先做一下自我认识,是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金,后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后,选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏珐碃粹度诔道达权惮护好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者etf.
定投最好选择后端付费,同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。恕不做具体推荐,鞋好不好穿只有脚知道。
一般而言,开放式基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间(如每月10日)以固定的金额(如1000元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。
由于基金“定额定投”起点低、方式简单,所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。
基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本,
因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。
投资股票型基金做定投永远是机会,但有决心坚持到底才能见功效。
㈤ 请问农行代理哪些开放式基金
农行柜面代销开放式基金一览表
股票型基金最新净值表
代码 基金名称 基金公司客服热线
80001 长盛成长价值证券投资基金 400-888-2666
90001 大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
90004 大成精选增值混合型基金 400-888-5558
100016 富国动态平衡证券投资基金 95105686
100023 富国天瑞强势地区精选投资基金 95105686
151001 银河稳健证券投资基金 800-820-0860
160105 南方积极配置证券投资基金 400-889-8899
160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金 400-6788-999
160805 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 400-888-2666
162207 泰达荷银效率优选混合证券投资基金 010-66577555
162208 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 010-66577555
162607 景顺长城资源垄断基金 0755-82370688
200007 长城安心回报混合型证券投资基金 400-886-8666
213001 宝盈鸿利收益证券投资基金 0755-83276688
213003 宝盈策略增长股票证券投资基金 0755-83276688
260104 景顺长城内需增长证券投资基金 0755-82370688
260108 景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 0755-82370688
398012 中海分红增利证券投资基金 021-38789788
450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 021-38789555
510081 长盛动态精选证券投资基金 400-888-2666
519017 大成积极成长股票型证券投资基金 400-888-5558
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 400-818-6666
519088 新世纪优选分红混合型基金 400-710-8866
519100 长盛中证100指数证券投资基金 400-888-2666
519300 大成沪深300指数证券投资基金 400-888-5558
519689 交银施罗德精选股票基金 021-61055000
519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
519692 交银施罗德成长股票型证券投资基金 021-61055000
519996 长信银利精选基金 021-33074848
551001 信诚四季红混合证券投资基金 021-51085168
580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 021-50509666
590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 400-880-1618
债券型基金最新净值表
代码 基金名称 基金公司客服热线
90002 大成债券投资基金A/B 400-888-5558
92002 大成债券投资基金C 400-888-5558
121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 0755-83160000
151002 银河收益证券投资基金 800-820-0860
161902 万家保本增值证券投资基金 021-68644599
510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666
货币市场型基金最新分红表
代码 基金名称 基金公司客服热线
20007 国泰货币市场基金 400-888-8688
80011 长盛货币市场基金 400-888-2666
90005 大成货币市场基金A 400-888-5558
100025 富国天时货币市场基金 95105686
160606 鹏华货币市场基金 400-678-8999
162206 泰达荷银货币市场基金 010-66577555
519589 交银施罗德货币市场基金 021-61055000
519999 长信利息收益基金 021-33074848
560001 益民货币市场基金 010-63105559
农行基金网上直销业务合作公司及其产品一览表
基金公司 基金名称 基金公司客服热线
鹏华基金公司 鹏华中国50证券投资基金 400-6788-999
鹏华货币市场证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天收益证券投资基金 400-6788-999
鹏华普天债券投资基金 400-6788-999
鹏华价值优势基金 400-6788-999
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 400-6788-999
中海基金公司 中海分红增利混合型证券投资基金 021-38789788
中海优质成长证券投资基金 021-38789788
国泰基金公司 国泰金鹰增长混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙债券证券投资基金 400-888-8688
国泰金龙行业精选混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金象保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
国泰金马稳健回报混合证券投资基金 400-888-8688
国泰货币市场基金 400-888-8688
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 400-888-8688
富国基金公司 富国动态平衡基金 95105686
富国天利增长债券投资基金 95105686
富国天瑞强势地区精选证券投资基金 95105686
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 95105686
富国天益价值证券投资基金 95105686
富国天时货币市场基金 95105686
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 95105686
长盛基金公司 长盛成长价值基金 400-888-2666
长盛动态精选基金 400-888-2666
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666
长盛货币基金 400-888-2666
大成基金公司 大成债券证券投资基金(A级) 400-888-5558
大成精选证券投资基金 400-888-5558
大成沪深300证券投资基金 400-888-5558
大成货币市场证券投资基金 400-888-5558
大成债券证券投资基金(C级) 400-888-5558
大成蓝筹证券投资基金 400-888-5558
大成价值增长证券投资基金 400-888-5558
大成财富管理2020生命周期基金 400-888-5558
长信基金公司 长信银利精选基金 021-33074848
长信金利趋势基金 021-33074848
长信利息收益基金 021-33074848
长信增利动态基金 021-33074848
嘉实基金公司 嘉实浦安保本基金 400-600-8800
嘉实货币市场基金 400-600-8800
嘉实债券基金 400-600-8800
嘉实主题精选基金 400-600-8800
嘉实策略增长基金 400-600-8800
嘉实沪深300指数基金 400-600-8800
嘉实稳健基金 400-600-8800
嘉实成长收益基金 400-600-8800
嘉实服务增值行业基金 400-600-8800
嘉实增长基金 400-600-8800
嘉实超短债基金 400-600-8800
中信基金公司 中信经典配置证券投资基金 010-82551898
中信现金优势货币市场基金 010-82551898
中信红利精选股票基金 010-82551898
中信稳定双利债券基金 010-82551898
华夏基金公司 华夏大盘精选证券投资基金 400-818-6666
华夏回报证券投资基金 400-818-6666
华夏回报二号证券投资基金 400-818-6666
华夏成长证券投资基金 400-818-6666
华夏红利混合型证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金(C类) 400-818-6666
华夏现金增利证券投资基金 400-818-6666
华夏优势增长证券投资基金 400-818-6666
华夏债券投资基金(A/B类) 400-818-6666
泰达荷银基金公司 泰达荷银合丰成长股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰周期股票型基金 010-66577555
泰达荷银行业精选股票型基金 010-66577555
泰达荷银合丰稳定股票型基金 010-66577555
泰达荷银货币市场基金 010-66577555
泰达荷银效率优选混合型基金(LOF) 010-66577555
泰达荷银风险预算混合型基金 010-66577555
泰达荷银首选企业股票型基金 010-66577555
交银施罗德基金公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 021-61055000
交银施罗德货币市场基金 021-61055000
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000
交银施罗德成长股票证券投资基金 021-61055000
上投摩根基金公司 上投摩根中国优势证券投资基金 400-889-4888
上投摩根阿尔法股票基金 400-889-4888
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 400-889-4888
上投摩根货币市场基金 400-889-4888
上投摩根成长先锋证券投资基金 400-889-4888
易方达基金公司 易方达平稳增长基金 020-83918088
易方达积极成长基金 020-83918088
易方达策略成长基金 020-83918088
易方达50指数基金 020-83918088
易方达月月收益中短期债券投资基金A级 020-83918088
易方达货币基金A级 020-83918088
易方达价值精选基金 020-83918088
易方达策略二号基金 020-83918088
广发基金 广发聚富证券投资基金 95105828
广发聚丰股票型证券投资基金 95105828
广发小盘成长股票型证券投资基金 95105828
广发货币市场基金 95105828
广发稳健增长证券投资基金 95105828
景顺长城基金公司 景顺长城优选股票基金 0755-82370688
景顺长城新兴成长基金 0755-82370688
景顺长城动力平衡基金 0755-82370688
景顺长城内需贰号基金 0755-82370688
景顺长城鼎益基金(LOF) 0755-82370688
景顺长城资源垄断基金(LOF) 0755-82370688
景顺长城内需增长基金 0755-82370688
景顺长城货币市场基金 0755-82370688
㈥ 景顺长城基金管理有限公司的旗下产品
截至2011年8月30日,公司旗下共管理14只开放式基金。
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
261101 景顺长城稳定收益C 佘春宁 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
261001 景顺长城稳定收益A 佘春宁 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.2049
260115 景顺长城中小盘 王鹏辉 等 0.9450 0.9450 0.0010 0.1059
260112 景顺长城能源基建 余广 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000
260111 景顺长城公司治理 邓春鸣 1.1900 1.5380 -0.0020 -0.1678
260110 景顺长城精选蓝筹 唐咸德 0.8030 0.8030 0.0020 0.2497
162607 景顺长城资源(LOF) 陈晖 0.7990 2.8000 -0.0010 -0.1250
260104 景顺长城内需增长 王鹏辉 等 3.7420 4.8780 0.0070 0.1874
162605 景顺长城鼎益(LOF) 张继荣 0.9290 3.0290 -0.0010 -0.1075
260103 景顺长城动力平衡 毛从容 等 0.6957 2.9857 -0.0004 -0.0575
260101 景顺长城优选股票 毛从容 等 1.0692 2.9999 -0.0010 -0.0934
260109 景顺长城内需增长贰号 王鹏辉 等 1.0170 2.3430 0.0050 0.4941
260108 景顺长城新兴成长 邓春鸣 0.8880 2.2480 -0.0010 -0.1125
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 谢天翎

㈦ 工行的开放式股票型定投基金有哪些呀
1、工行的开放式股票型定投基金有汇添富优势精选、中银中国基金、融通巨潮、南方积极配置、富国天惠精选成长等。
2、开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。
3、股票基金亦称股票型基金,指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。
4、基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。
㈧ 12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
