1. 沪深300的权重股有哪些
沪深300权重股前30(200746)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 365 81197 253487 4710 14703 金融、保险业-银行业
600030 中信证券 322 85711 149045 1715 2982 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600016 民生银行 314 74953 124650 6114 10167 金融、保险业-银行业
000002 万科A 219 56689 76124 3254 4370 房地产业-房地产开发与经营业
600019 宝钢股份 192 48160 178097 4736 17512 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 180 50035 1820403 9181 334019 金融、保险业-银行业
600000 浦发银行 177 37636 123025 1332 4355 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 173 47174 120185 8320 21197 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600900 长江电力 153 41859 105855 3237 8187 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 152 24362 211166 2422 20991 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
600028 中国石化 130 35983 870493 3584 86702 采掘业-石油和天然气开采业
600519 贵州茅台 128 28418 88717 302 944 制造业-食品、饮料-饮料制造业
601006 大秦铁路 125 28424 173889 2121 12977 交通运输、仓储业-铁路运输业
600009 上海机场 117 27910 53936 997 1927 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 116 30542 80502 1029 2711 制造业-食品、饮料-食品制造业
000001 S深发展A 110 27581 38080 1409 1946 金融、保险业-银行业
600005 武钢股份 108 27140 75010 2836 7838 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601988 中国银行 106 29320 1429115 5208 253839 金融、保险业-银行业
600104 上海汽车 100 21012 92959 1481 6551 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
601318 中国平安 099 27606 352636 575 7345 金融、保险业-保险业
000063 中兴通讯 098 22967 45241 487 960 信息技术业-通信及相关设备制造业
600320 振华港机 094 21001 52083 1243 3082 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
002024 苏宁电器 092 20770 50885 588 1442 批发和零售贸易-零售业
000039 中集集团 083 17203 57330 666 2219 制造业-金属、非金属-金属制品业
601628 中国人寿 076 21126 995200 600 28265 金融、保险业-保险业-人寿保险业
601111 中国国航 073 10660 101319 1289 12251 交通运输、仓储业-航空运输业
600010 包钢股份 071 15885 19803 2720 3391 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600642 申能股份 069 18173 38374 1368 2890 电力、煤气及水的生产和供应业
000898 鞍钢股份 068 16764 94453 1053 5933 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600015 华夏银行 067 17394 46830 1560 4200 金融、保险业-银行业
沪深300权重股前30(20061229)
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细
(亿元) (亿股)
600036 招商银行 551 77038 240534 4709 14703 金融、保险业-银行业
600016 民生银行 416 62356 103703 6113 10167 金融、保险业-银行业
000002 万科A 309 50246 67471 3254 4370 房地产业-房地产开发与经营业
600030 中信证券 281 46945 81634 1715 2982 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司
600019 宝钢股份 261 32883 151654 3797 17512 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
601398 工商银行 243 42351 2070917 6831 334019 金融、保险业-银行业
600050 中国联通 227 38854 98988 8320 21197 信息技术业-通信服务业-电信服务业
600000 浦发银行 213 28391 92803 1332 4355 金融、保险业-银行业
600519 贵州茅台 190 26553 82894 302 944 制造业-食品、饮料-饮料制造业
600028 中国石化 187 32686 790726 3584 86702 采掘业-石油和天然气开采业
600900 长江电力 183 31629 79984 3237 8187 电力、煤气及水的生产和供应业
600018 上港集团 168 16928 146725 2422 20991 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000858 五粮液 142 20408 61956 893 2711 制造业-食品、饮料-食品制造业
601988 中国银行 135 23518 1378347 4331 253839 金融、保险业-银行业
000001 S深发展A 129 20394 28156 1409 1946 金融、保险业-银行业
000063 中兴通讯 129 19046 37517 487 960 信息技术业-通信及相关设备制造业
601006 大秦铁路 120 13500 105112 1667 12977 交通运输、仓储业-铁路运输业
600005 武钢股份 114 18037 49850 2836 7838 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600009 上海机场 104 17034 36439 901 1927 交通运输、仓储业-交通运输辅助业
000039 中集集团 096 12543 41800 666 2219 制造业-金属、非金属-金属制品业
002024 苏宁电器 094 13357 32722 294 721 批发和零售贸易-零售业
600104 上海汽车 092 12098 53522 1481 6551 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业
600320 振华港机 083 12801 36242 1089 3082 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业
600015 华夏银行 071 11528 31038 1560 4200 金融、保险业-银行业
000793 华闻传媒 070 9882 12268 1096 1360 综合类
000069 华侨城A 070 10782 24458 490 1111 社会服务业-旅游业
000898 鞍钢股份 069 10741 60517 1053 5933 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业
600309 烟台万华 066 11131 28788 459 1188 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业
000402 金融街 065 10985 16246 652 964 房地产业-房地产开发与经营业
600832 东方明珠 063 9830 22020 860 1927 综合类
部分沪深300指数成份股一致预期数据
序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB
2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)
沪深300指数一致预期 -- -- -- 4757 335 2491 126 589 431 375
1 600030 中信证券 0134 0795 1516 3728 5891 309 672 22231 11347 8373
2 600036 招商银行 0267 0412 0549 6565 4309 3234 152 7405 5015 4506
3 600016 民生银行 0266 0377 0443 4665 333 2831 132 599 661 5219
4 000002 万科A 0309 0493 071 5689 3608 2506 118 794 5224 4284
5 601398 工商银行 0112 0146 0191 4956 3791 2896 161 7189 3956 3481
6 600050 中国联通 0134 0172 0195 4176 3274 2884 29 2786 2373 2193
7 600900 长江电力 0408 0433 0537 3168 2974 24 188 4768 4707 5642
8 600019 宝钢股份 0723 0743 0933 1421 1378 1098 059 243 2188 1824
9 600000 浦发银行 0571 077 1055 5097 3699 27 12 7346 502 4209
10 600028 中国石化 0456 0607 077 2214 1677 1322 074 4163 3569 2971
11 601988 中国银行 0108 0165 0211 5254 3411 2664 179 6111 3681 3233
12 000858 五粮液 0292 0432 0603 9768 6583 4712 262 10509 9329 7785
13 600519 贵州茅台 1185 1594 2162 8045 6108 4502 209 8944 15579 17097
14 600009 上海机场 0721 0785 0916 3967 3396 291 391 6052 5066 4389
15 601006 大秦铁路 0274 0343 0432 4919 3953 3138 189 9642 4984 4295
16 000001 S深发展A 0181 067 0942 11042 297 2112 265 7921 5978 463
17 600005 武钢股份 0616 0471 0758 1584 2076 129 144 377 364 3142
18 601318 中国平安 0454 0887 1282 10544 5391 3727 155 10746 4689 4165
19 600018 上港集团 0104 014 0172 9709 721 5853 336 11117 9712 833
20 000063 中兴通讯 1245 0885 1399 3788 5415 3424 58 4469 4379 396
21 002024 苏宁电器 0486 0999 1544 13772 6714 4347 283 24907 3136 23033
22 600320 振华港机 0392 0526 0656 4323 323 2592 145 5723 9212 763
23 601628 中国人寿 0193 0538 0719 18173 6559 4901 2 15832 9659 8098
24 600104 上海汽车 0169 0218 0608 8131 6372 2278 106 3873 2869 2552
25 600015 华夏银行 0307 0347 0434 3689 3269 2615 095 4797 4091 3468
26 000039 中集集团 1203 1249 1442 2153 2072 1795 147 5546 5165 4014
27 600642 申能股份 0465 0587 0532 2724 2132 235 386 3483 3042 2852
28 000898 鞍钢股份 035 1133 1419 4639 143 1142 046 4257 34 3325
29 600010 包钢股份 0297 0193 0311 1988 3034 1879 033 267 2537 218
30 600309 烟台万华 052 0695 1028 6781 5157 3488 151 16866 17193 1152
31 000825 太钢不锈 0292 0911 1654 6888 2197 121 146 4806 4008 301
32 600001 邯郸钢铁 0321 0333 0468 2071 1957 1391 098 1752 1672 1538
33 000793 华闻传媒 0047 0083 031 27114 14628 3932 166 8958 8166 67
34 600177 雅戈尔 0317 0424 0837 5147 3798 1924 129 7174 6304 4738
35 600583 海油工程 0739 0944 1215 4927 3912 3037 161 615 9704 7355
36 600739 辽宁成大 0174 0943 1162 20593 3658 2969 129 14963 11502 9662
37 600832 东方明珠 0185 0222 0394 8433 7023 3953 185 434 8526 8944
38 000652 泰达股份 0085 0108 013 22327 16491 137 1116 12405 11579 1144
39 000527 美的电器 0606 0802 1003 4792 3572 2856 17 6148 5183 4835
40 601166 兴业银行 0493 076 1052 5919 3807 2749 154 1131 8926 3864
41 000623 吉林敖东 0386 187 235 16704 3169 2522 114 13702 10715 10634
42 600717 天津港 0496 0356 0401 3283 4252 3772 296 5884 5084 448
43 600037 歌华有线 0408 0653 0668 7859 4861 4751 796 7584 5734 5131
44 600795 国电电力 0374 0402 0463 314 2691 234 222 359 2881 2563
45 000069 华侨城A 0432 0646 0931 532 3558 2471 111 10 9079 7456
46 000629 攀钢钢钒 0318 032 0472 2569 2449 166 068 1726 229 2016
47 000568 泸州老窖 0053 0386 0603 55098 7689 4924 1051 16044 11778 9506
48 000402 金融街 0379 0487 0667 4431 3325 2428 195 5283 4564 3041
49 601111 中国国航 014 026 0271 6006 3163 3042 195 5088 3231 2897
50 000060 中金岭南 0417 1707 2351 635 1536 1115 382 8176 5394 3621
沪深300指数是什么哪些股属于沪深300
1、安信信托
安信信托投资股份有限公司(简称:“安信信托”)是全国第一批股份制金融机构。公司成立于 1987 年,1992 年转制为股份制有限公司。
1994年在上海证券交易所上市(股票代码:600816),是国内最早一批金融类上市公司,也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一,接受中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会监管。
2、五矿资本
五矿资本控股有限公司于1999-03-19在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人任珠峰,公司经营范围包括实业、高新技术产业、房地产项目的投资;资产受托管理等。
3、中航资本
中航资本控股股份有限公司于1992年7月24日在哈尔滨市市场监督管理局登记成立。法定代表人录大恩,公司经营范围包括实业投资;股权投资;投资咨询等。
4、西南证券
西南证券成立于1999年,注册资本2323亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,经营范围包括:证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销。
2009年2月26日,西南证券在上海证券交易所挂牌上市,成为中国第九家上市证券公司,是重庆第一家A股上市金融机构。
公司有员工近3000名,105家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重庆5地设有投资银行业务部,并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司——西证股权投资有限公司,注册资本4亿元。
5、国投资本
国投资本股份有限公司成立于1997-05-13,法定代表人为叶柏寿。
经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。
2. 新股上市当天可以买进吗
可以买入。首日上市新股的确难买入,成交量稀少,一复盘就到上限,但仍旧有许多买单在后面排长队。这可能与新规有关:新股上市首日,开盘9:25集合竞价成交价上限是发行价+-20%,连续竞价9:30成交价上限是发行价+-10%,就会临时停牌1小时;到10:30复牌。复牌后,如盘中成交价再次上涨达到或超过开盘价+-20%时,则该股票将被临时停牌至14:57撮合成交一次,并以14:57的最近成交价为定价,进行一次性集中撮合直到收市。如果说想买入,就在9:30以开盘价*1.20委托买,参与排队行列,但风险与收益并存。
本条内容来源于:中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》