❶ 河南所有上市企业的准确名单(上市公司名称 地址 邮政编码 股票代码)
47家上市公司!具体的还要去网上找!
❷ 河南都有什么股票
你在股票软件那里的报价分析的下面选择点版块,之后点地区版块,再找到你想看的河南版块就可以一目了然了
❸ 大润发有股票代码吗
没有股票代码,因为大润发还未上市。
大润发中国有限公司一位内部人士透露,大润发中国公司和欧尚中国公司的“合并上市”的初步方案已经敲定,将在香港联交所挂牌。这一消息,也得到了台湾润泰集团总裁特别助理、大润发中国区发展部总经理洪万康的确认。大润发中国为润泰集团的转投资公司。
(3)河南商场股票代码扩展阅读:
大润发(英文:RT-MART)是一家台湾的大型连锁量贩超市,由润泰集团总裁尹衍梁所创设。由于台湾的纺织产业到了1990年代面临了人工成本高涨、海外低价竞争的威胁,使纺织产业在台湾逐渐步入夕阳工业的命运,而润泰集团的主要企业润泰纺织也面临相同的问题。
所以,润泰集团也开始寻求转型,因而开始扩大转投资事业的范围与规模,例如转投资保险 、 金融事业(如安泰人寿、永丰银行等)及流通事业 (如大润发)就是最好的例子。
大润发的股票并没有在台湾股票交易市场直接上市,而是由润泰集团的子公司润泰纺织(后改名为润泰全球,持有中国大润发股权16.7%)、 润泰建设 (后改名为润泰创新 ,持有中国大润发股权10.85%)以及法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)持有67%股权。
其中润泰纺织(后改名为润泰全球)因该公司的获利有超过一半以上的获利来自百货贸易(当然包括来自大润发的部份),因此,该公司申请改列股市的百货类,并改名为润泰全球 。
❹ 河南省板块股票有哪些
河南省板块股票
打开软件找板块检测
找地区板块就可以
❺ 股票,怎么把河南的股票编到一个故事里
呵呵,又是你。这次编得更扯,凑和看吧。河南板块,一共48只股票。
我在一家名为“恒星科技”的公司上班,梦想开辟一番“中孚实业”。这家公司主要生产“ST洛波(玻)”璃。通过我认真学习“轴研科技”知识,发明出了“中原环保”的节能材料--“新大新材”,每年可以为公司节省“银鸽投资”几百万元,获得了公司的“辉煌科技”成果奖。
为了奖励我,公司给了十天假期。我准备自驾车从郑州到西藏去旅游。我开车行驶在“中原高速”上,天气很糟糕,空中闪起了“利达光电”,刮起了“黄河旋风”,“风神”不断肆虐。突然一道“中航光电”劈下,正好击中我的“宇通客车”,汽车翻滚着滑下了公路,撞到了一块“中原特钢”上。我急忙跑出车外,汽车燃起了熊熊“神火”,不一会整个车就烧成了一堆“安阳钢铁”。
我虽然跑得快,但身上还是挂了“ST安彩”,腿被一块“豫金刚石”刮伤了,拿出“羚锐制药”简单涂抹了一下,又服了几片止痛的“天方药”和“太龙药”。好在没有大碍,虽然心中生了一肚子“许继电气”,但还是感慨自己“多氟(福)多”寿,保住了一条性命。
风雨交加,路很难走,整个土路都和成了 “同力水泥”。饥寒交迫,我打开包里的“三全食品”,拿出“双汇”火腿,一连吃了20根。继续前行,走了十几里路,感觉腿很重,像绑了 “豫光金铅”一样。天渐渐暗了下来,整个“郑州煤(没)电”,一片漆黑。我走到一家叫“森源电气(器)”的家电零售店,想买个手电筒,结果已经关门了。好在旁边的“平高电气(器)”还在24小时营业,买了个手电筒,这下一片“ST光华”了。
路过了一个“华英农业”银行提款机,我掏出“瑞贝卡”取了些钱。去商场买了件“新野纺织”的毛衣,“新乡化纤”的裤子,“中原内配”了一双袜子。看到路边有家“郑煤机(鸡)”翅店,特色是用“平煤”烧烤。买了一只,觉得味道有些淡,撒了点“莲花味精”味道就正好了。吃饱喝足后,得想办法赶路了,于是到了一家“华兰生物”店买了匹“神马”,这匹马长了一个“焦作万方”的脑袋,“濮耐”性很好,“ST豫能”力很强。我骑上它,戴上“汉威电子”的耳机,听着SHE的super “思达”(star),声音“远东传动”到我的耳膜内,神马飞奔驰骋着,载我狂奔在路上。
❻ 2005年河南有哪几家上市公司名称或者股票代码是多少
代码 名称 涨跌幅 最新价
000400 许继电气 -3.58% 15.890
000544 中原环保 0.00% 0.000
000612 焦作万方 0.00% 0.000
000676 思达高科 -3.51% 9.080
000719 S*ST鑫安 5.02% 10.040
000885 S*ST春都 0.00% 0.000
000895 S 双 汇 0.00% 0.000
000933 神火股份 -2.37% 23.520
000949 新乡化纤 1.68% 13.300
001896 豫能控股 3.31% 8.730
002007 华兰生物 3.45% 36.000
002046 轴研科技 -0.78% 19.130
002087 新野纺织 0.10% 10.130
002132 恒星科技 -1.03% 16.260
600020 中原高速 -1.81% 9.210
600066 宇通客车 -1.17% 20.200
600069 银鸽投资 -2.61% 10.090
600121 郑州煤电 -2.42% 10.490
600172 黄河旋风 -1.48% 10.000
600186 莲花味精 -2.84% 8.220
600207 *ST安彩 3.10% 6.310
600222 太龙药业 -4.59% 10.600
600253 天方药业 -2.32% 7.990
600285 羚锐股份 2.27% 14.400
600312 平高电气 1.06% 19.100
600439 瑞贝卡 -2.58% 36.190
600469 风神股份 -2.06% 12.380
600531 豫光金铅 3.27% 17.070
600569 安阳钢铁 2.36% 9.090
600595 中孚实业 -5.35% 28.660
600753 ST冰熊 4.96% 9.100
600810 神马实业 -3.11% 10.290
600876 洛阳玻璃 -2.84% 8.900
代码 名称 涨跌幅 最新价
❼ 可以推荐几支商场零售业股票(最好有代码)吗万分感谢!
601010文峰股份
❽ 沪市百货超市类的股票有哪些啊
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
❾ 商业百货板块股票有哪些
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标 -- 23次
2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企改革,万达私有化 195次
3 600858 银座股份 9.53 2.80% 公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等 -- 30次
4 000715 中兴商业 16.92 2.55% 公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段 -- 32次
5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一 -- 30次
6 600821 津劝业 12.60 1.69% 公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 37次
7 601933 永辉超市 5.10 1.59% 公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企 民营银行 150次
8 002264 新 华 都 12.37 1.31% 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位 彩票,福建自贸区,万达私有化 97次
9 600361 华联综超 7.13 1.28% 公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式 -- 12次
10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店 股权转让 149次
11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店 彩票,金改,民营银行 47次
12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米 ST股 14次
13 603101 汇嘉时代 27.39 0.04% 公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力 次新股 141次
14 600785 新华百货 -- -- 公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售 -- 59次
15 600859 王府井 -- -- 公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲 -- 23次
16 000987 越秀金控 -- -- 公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业 广东国资改革 15次
17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性 养老 59次
18 600415 小商品城 8.30 -0.24% 乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁 大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金 424次
19 002419 天虹商场 15.58 -0.32% 公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一 彩票,中航系 49次
20 600778 友好集团 11.55 -0.60% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势 -- 59次
21 600712 南宁百货 11.29 -1.14% 司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业 举牌 135次
❿ 河南都有什么股票
一共38个,你可以在软件中点地区查找
代码 名称
000400 许继电气
000544 中原环保
000612 焦作万方
000676 思达高科
000703 世纪光华
000719 S*ST鑫安
000885 ST 同 力
000895 双汇发展
000933 神火股份
000949 新乡化纤
001896 豫能控股
002007 华兰生物
002046 轴研科技
002087 新野纺织
002132 恒星科技
002179 中航光电
002189 利达光电
600020 中原高速
600066 宇通客车
600069 银鸽投资
600121 郑州煤电
600172 黄河旋风
600186 莲花味精
600207 *ST安彩
600222 太龙药业
600253 天方药业
600285 羚锐股份
600312 平高电气
600439 瑞贝卡
600469 风神股份