『壹』 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
『贰』 查股票账户,出现:122扣除金额,基金代码:DE9998,本人从没操作过买入DE9998的委托,这是怎么回事
是为客户闲置资金提供一种增值服务,即在每日交易结束后,公司将客户账户中的闲置资金集中存放于银行定期存款,使客户闲置资金获得较高收益,也就是说收盘的时间他自动转换成基金份额,然后开盘前转换成现金头寸。总的来说唯一的缺点是不能第2天提现,想提现需要提前预约。这个你和证券公司有签协议才会自动购买,你可以在委托 栏里自己取消或者提前预约取款。
『叁』 现在什么股票行情最好呢
暴风科技,连涨27天涨停。从7块涨到122
『肆』 股票122扣除金额是什么意思
扣除金额就是股票手续费。
股票手续费通常包括印花税、佣金、过户费、其他费用等几个方面的内容。
1.印花税:成交金额的1‰ 。2008年9月19日至今由向双边征收改为向出让方单边征收。受让者不再缴纳印花税。投资者在买卖成交后支付给财税部门的税收。上海股票及深圳股票均按实际成交金额的千分之一支付,此税收由券商代扣后由交易所统一代缴。债券与基金交易均免交此项税收。
2.证管费:约为成交金额的0.002%收取
3.证券交易经手费:A股,按成交金额的0.00696%收取;B股,按成交额双边收取0.0001%;基金,按成交额双边收取0.00975%;权证,按成交额双边收取0.0045%。
A股2、3项收费合计称为交易规费,合计收取成交金额的0.00896%
4.过户费(仅上海股票收取):这是指股票成交后,更换户名所需支付的费用。由于我国两家交易所不同的运作方式,上海股票采取的是”中央登记、统一托管“,所以此费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用,深股交易时无此费用。此费用按成交面额(每股一元,等同于成交股数)的0.06%收取
5.券商交易佣金:最高不超过成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。
『伍』 百度的股票代码是
代码是 BIDU,
发行价格 27美元,开盘66美元,冲高 151 美元,目前大约122美元。
『陆』 现在破发的股票有那些
现在破发的股票如下:
300153 科泰电源
601558 华锐风电
300154 瑞凌股份
300144 宋城股份
002533 金杯电工
300140 启源装备
300147 香雪制药
300165 天瑞仪器
新股破发是指股票发行上市当日就跌破发行价,在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。简而言之就是最新的股票跌破发行价。主要原因是多方面的,有股市大背景下的行情不好。也有本只股票盈利率不被看好。对于新股频频破发的原因,市场普遍认为,市场低迷并不是主因,发行价格和市盈率偏高才是祸首。在新股的发行中,投行可以同时兼任多重角色,既可以是企业上市的保荐人、承销商,财务顾问,同时也可能是股东,这种直投、保荐、承销的多重角色意味着利益的直接相关。募集资金额越高,意味着可以获得的承销费更高,而如果有直投的话,其所获得的回报更为丰厚。
『柒』 股票都有哪些板块
股票板块是指某些公司在股票市场上有某些特定的相关要素,就以这该要素命名的板块。
『捌』 121,122股市跌的不懂
受美国次级贷危机影响
中国银行今天为什么停盘,就是明天要公布收次级贷影响的亏损数额
次级贷影响的还有工行和建行
他们都亏损
『玖』 股票交易中122B和122S是什么意思
可是盘口数据的122B和122S?如果是的话,122B代表122手主动买(buy),后者代表122手主动卖(sell)。over
『拾』 沪市二十大权重股
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿) 总市值(亿)
601857 中国石油 17.19 1142.10 69676.09
601398 工商银行 6.69 979.71 27122.33
601939 建设银行 6.17 674.10 25004.73
600028 中国石化 4.95 1965.83 20054.27
601988 中国银行 4.37 363.50 17717.97
601628 中国人寿 4.37 563.94 17710.66
601088 中国神华 3.27 840.17 13262.40
601318 中国平安 2.14 951.35 8680.38
601328 交通银行 1.79 330.74 7256.07
600036 招商银行 1.42 1845.22 5759.72
601600 中国铝业 1.24 446.14 5007.74
601998 中信银行 1.01 187.39 4098.50
601919 中国远洋 0.99 561.62 4011.03
600030 中信证券 0.78 2670.41 3171.35
601006 大秦铁路 0.68 556.36 2774.43
600019 宝钢股份 0.68 878.13 2740.63
601166 兴业银行 0.65 368.45 2628.00
601111 中国国航 0.62 265.28 2521.33
股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿) 总市值(亿)
600016 民生银行 0.57 1922.55 2300.73
600000 浦发银行 0.55 1656.39 2212.28
600050 中国联通 0.49 881.92 1992.48
600837 海通证券 0.48 67.45 1954.93
601991 大唐发电 0.46 97.07 1872.70
600018 上港集团 0.45 687.35 1805.20
600900 长江电力 0.42 893.51 1713.00
600519 贵州茅台 0.42 744.47 1722.44
600011 华能国际 0.42 391.12 1702.22
601808 中海油服 0.40126.35 1622.81
600104 上海汽车 0.38 391.73 1560.46
600362 江西铜业 0.37 141.20 1510.81
600150 中国船舶 0.34278.20 1367.58
600005 武钢股份 0.30 437.03 1207.84
601169 北京银行 0.30 176.40 1220.60
详细 http://blog.sina.com.cn/2008badboy