1. 沪市医药类的股票有哪些啊
号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
2. 我买的上实药业股票为什么在证券帐户里没有了我的钱哪去了!
本报讯上海市医药股份有限公司日发布《关于换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司之换股实施进展公告》公告称,公司换股吸收合并上实医药和中西药业的申请已获中国证监会核准。上实医药和中西药业的A股股票自2月12日起终止上市。 公告称,在换股相关手续完成之前,上实医药股东对上实医药拥有的权益以及中西药业的股东对中西药业拥有的权益将不会受到任何影响。 上实医药和中西药业也同时发布了相关公告。上实医药的公告称,上实医药的股东持有的上实医药股票将按照1:1.61的比例,自动转换上海医药A股股票;中西药业的公告则称,中西药业的股东持有的中西药业股票将按照1:0.96的比例,自动转换为上海医药A股股票,届时,相关股东可进行上海医药股票余额查询。两家公司公告均提醒,“相关股票上市安排请关注上海医药公告。” 上实医药退市还牵动了系列指的调整。中型综指、全指成长、全指价值、上证医药指数调出上实医药;上证中小盘、上证小盘、上证全指、全R成长、全R价值指数调出上实医药,调入禾嘉股份;中证500、中证700、中证800、财富盘指数调出上实医药,调入科陆电子;中证医药、光大阳光指数调出上实医药;中证工业指数调入科陆电子。
3. 中西药业12月24日停牌,请问有哪位知道什么时候复牌会涨还是跌小弟在此叩谢!
一般是一个月左右..这个你看公告,过两天会说复盘日期的,如果或批准就会涨..如果没获批准看这个月大盘是涨还是跌..这个股就会补涨或补跌..
4. 退市股票名单一览表
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共计124只。
它们分别是:
股票代码 股票简称
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地产
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中侨
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五环
000418.SZ 小天鹅A
000508.SZ 琼民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝钛业
000522.SZ 白云山A
000527.SZ 美的电器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通讯
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源证券
000569.SZ 长城股份
000578.SZ 盐湖集团
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粤金曼
000594.SZ 国恒退
000602.SZ 金马集团
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南华
000675.SZ ST银山
000689.SZ ST宏业
000693.SZ 华泽退
000699.SZ S*ST佳纸
000730.SZ *ST环保
000748.SZ 长城信息
000763.SZ 锦化退市
000765.SZ *ST华信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST创智
000805.SZ *ST炎黄
000817.SZ 辽油退市
000827.SZ *ST长兴
000832.SZ *ST龙涤
000866.SZ 扬子退市
000916.SZ 华北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 华信退
002070.SZ 众和退
002143.SZ 印纪退
002220.SZ 天宝退
002477.SZ 雏鹰退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龙力退
002680.SZ 长生退
300028.SZ 金亚退
300090.SZ 盛运退
300104.SZ 乐视退
300156.SZ 神雾退
300186.SZ 大华农
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴风退
600001.SH 邯郸钢铁
600002.SH 齐鲁石化
600003.SH ST东北高
600005.SH 武钢股份
600065.SH *ST联谊
600069.SH 退市银鸽
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市长油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 莱钢股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST云大
600205.SH S山东铝
600240.SH 退市华业
600253.SH 天方药业
600263.SH 路桥建设
600270.SH 外运发展
600286.SH S*ST国瓷
600296.SH S兰铝
600357.SH 承德钒钛
600401.SH 退市海润
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包头铝业
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上实医药
600625.SH PT水仙
600627.SH 上电股份
600631.SH 百联股份
600632.SH 华联商厦
600646.SH ST国嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯达
600672.SH *ST华圣
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST数码
600709.SH ST生态
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龙昌
600786.SH 东方锅炉
600788.SH *ST达曼
600799.SH *ST龙科
600806.SH 退市昆机
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 东方明珠
600840.SH 新湖创业
600842.SH 中西药业
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信联
600991.SH 广汽长丰
601268.SH *ST二重
601299.SH 中国北车
601558.SH 退市锐电
(数据来源:i问财)
5. 上实医药和中西药业终止上市后股票怎么办
上实医药股东持有的上实医药股票将按照1:1.61的比例,中西药业股东持有的中西药 业股票将按照1: 0.96的比例,自动转换为公司A股股票 上实医药和中西药业终止上市后股票全部转换为上海医药,这2公司以后就没了 大概再几天就可以上市了。。。
6. 股票:中西药业以前是哪个股票代码
600842中西药业600607上实联合被600849上海医药吸收合并,股民不受到影响,只是换个名。现在,600849上海医药又改成 601607上海医药。
7. 国企改革中字头和国字号的股票有哪些
上周市场走势可谓奇观颇多,一线大权重股狂飙起舞,券商板块全线涨停,中国石油、中国石化集体涨停,指数大涨至3000点一线,两市成交超过了10000亿元,与此同时却是涨少跌多,涨跌比控制在1:3左右在周二和周五都出现了局部的大跳水,这是急涨后的必然,玉名认为这也是一种加速赶顶的模式,历史上指数这样疯涨的结果往往不是开启主升浪,而是造成逼空后的盛极而衰。