当前位置:首页 » 代码百科 » 厦门银行股票代码
扩展阅读
商用汽车的股票代码 2025-06-21 22:05:52
华映科技股票是卖还是留 2025-06-21 21:49:53

厦门银行股票代码

发布时间: 2021-04-19 10:23:57

A. 780178夏银申购股票怎么样

780178是厦门银行的股票申购代码,等真正上市的时候就会变成厦门银行的交易代码为601178。

B. 厦门银行上市时间

根据目前新股上市的规则,通常情况下新股申购完成后,一般过8-14天(自然日)上市交易,厦门银行进行申购的时间是10月13日,那么根据计算可得厦门银行上市时间可能会在10月21日-10月27日。不过这中间因为是国庆假期因此会出现推迟,具体时间应该是10月29日-11月4日。

厦门银行中签号是在10月14日才会出现,因此在下旬上市。当然新股中签之后也会出现延迟上市的情况,但是一般不会超过14天的样子。

(2)厦门银行股票代码扩展阅读

厦门银行招股书显示,两家成为被执行人的股东,在该行上市前已大量质押所持有的厦门银行股份,两者质押股份数量分别排在第一和第二位,质押股份数量占厦门银行全部股东质押股份超过一半。

数据显示,截至2020年6月30日,北京盛达兴业房地产开发有限公司、大洲控股集团有限公司股权质押数量分别为1.05亿股、0.49亿股,质押股份占厦门银行总股本分别为4.42%、2.06%。

C. 夏银申购是哪个公司的股票

夏吟申购也是一个非常好的公司的股票,这个公司的股票大的涨幅也是非常巨大。

D. 厦门银行和厦门国际银行有什么联系

没有关系

厦门银行是厦门银行股份有限公司的简称,其前身为成立于1996年11月的厦门市商业银行。2009年9月21日,中国银监会印发《关于厦门市商业银行更名的批复》,正式批准厦门市商业银行更名为“厦门银行股份有限公司”,并启用由四方蓝海与一枚金黄三角梅组成的全新品牌标识。

厦门国际银行(全称厦门国际银行股份有限公司)成立于1985年,是中国首家中外合资银行。截止2013年一季度,厦门国际银行全面完成了股改工作,引入56家新投资者,股东数增加到62家,注册资本从2011年的10.6896亿元人民币增加到20.043亿元人民币。

资本净额达到110亿元,形成了“多股东、小比例、多种所有制并存”的多元化、国际化股权结构,并由中外合资银行转变为中资商业银行,从有限责任公司整体改制为股份有限公司。

(4)厦门银行股票代码扩展阅读:

2018年9月20日,厦门银行在中国互金协会旗下的全国互联网金融登记披露服务平台上发布了的声明书,表示已通过个体网络借贷资金存管系统测评(P2P网贷机构存管银行“白名单”。)。

2011年厦门银行进行增资扩股,募集股份总额2.145亿股,募集资金总额5.81亿元,增资后股份总额10.725亿股。

股改后,厦门国际银行前五大股东分别为香港闽信集团有限公司、中国工商银行股份有限公司、福建投资企业集团公司、厦门建发集团有限公司、亚洲开发银行。

E. 厦门银行的股票有用吗

有的话就是股东了,可以参与分红了,经营不知道能不能参与.

F. 112家央企名单 股票代码

打不赢。 就算刘备不归附曹操,作壁上观,仅凭东吴一隅之力也根本无法与百万之师(演义)抗衡,第一,北方多战骑,而且士卒众多,作战勇猛,而东吴听到曹操来袭,早已经人心大乱。 第二,曹操有北方大部领土作后援,而东吴只有江东一地,后勤补给和长期消耗战是问题。 第三:当时东吴已经有很多大臣准备收拾包袱另寻新主。

G. 厦门国际银行与厦门银行一样吗

不一样的,是两间独立的金融银行机构。
"厦门国际银行(XIB)是中国第一家中外合资银行,成立于1985年,总部设于厦门。2013年完成全部改制工作,从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行,至此,进入了新的快速发展通道。XIB不仅是首家拥有境外机构的中小商业银行,还是中国第一家引进国际金融组织和境外战略投资者的商业银行。 与国内上市银行相比,XIB在保持良好资产质量的前提下,资产、存贷款和利润增速为居上市银行前列。人均资产、人均存款、人均贷款、人均利润达到上市银行的领先水平。 (一)XIB的布局 境内:全国性的网点布局,在北京、上海、珠海、厦门、福州等地共设有60余家分支机构,并有多家网点正在筹备中 香港机构:厦门国际投资有限公司(香港)、集友银行有限公司(香港共下辖24家分行,境内现已设立福州分行和厦门分行,并有多家网点正在筹备中) 澳门机构:澳门国际银行(澳门共下辖14家分行,境内现已设立广州分行,并有多家网点正在筹备中) (二)XIB的排名 资产总额位列全球第165位 一级资本总额位列全球第204位 (以上的排名来自2018年英国《The Banker》) 中国城商行排名前十"
厦门银行股份有限公司成立于1996年,是中国大陆首家具有台资背景的商业银行。近年来,厦门银行向构建多元化、多层次的金融服务体系稳步前进。截至2016年末,厦门银行总资产规模1890亿元,已在重庆市和福建省内九地市设立分行,营业网点57家。

H. 厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

I. 厦门银行属于什么银行

厦门银行属于商业银行
一、厦门银行简介:
厦门银行是厦门银行股份有限公司的简称,其前身为成立于1996年11月的厦门市商业银行。2009年9月21日,中国银监会印发《关于厦门市商业银行更名的批复》,正式批准厦门市商业银行更名为“厦门银行股份有限公司”,并启用由四方蓝海与一枚金黄三角梅组成的全新品牌标识。
二、相关知识:银行业金融机构分类:
1、政策性银行及国家开发银行3家:
中国农业发展银行、中国进出口银行、中国国家开发银行(国开行2008年转为商业银行) ;
2、大型商业银行5家:
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;
3、股份制商业银行12家:
招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行;
4、城市商业银行147家;
5、农村商业银行85家:重庆农村商业银行等;
6、农村合作银行223家;
7、农村信用社2,646家;
8、邮政储蓄银行1家:中国邮政储蓄银行。