① 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!
② 洋山港股票代码是多少
上港集团(600018)。
集团于2006年10月26日在上海证券交易所正式挂牌上市。集团股票自上市以来市值稳步攀升,市场反映良好。目前,正按照股份制企业规范运作。2016年8月,上海国际港务(集团)股份有限公司在"2016中国企业500强"中排名第432位。2018年5月9日,“2018中国品牌价值百强榜”发布,上港集团排名第62位。
(2)泉州港股票代码扩展阅读:
上海国际港务(集团)股份有限公司依托上海市和长江三角洲腹地经济发展的有力支撑和优越的区位优势,积极应对全球经济发展和航运变化的趋势,调整产业结构,扩大集团战略发展空间,以建成世界性跨国码头经营公司为目标。
积极参与国内外港口投资建设,通过港口资源整合、老港区功能转换和港口市场的开发,逐步形成以码头和集装箱经营为主体,辐射国内外国际市场的跨地区、跨国经营格局。
③ 求国内已上市的所有港口股票的名称和代码。
000022深赤湾A 000088盐田港 000507珠海港 000582北海港 000905厦门港务 002040南 京 港 600017日照港 600018上港集团 600190锦州港 600279重庆港九 600317营口港 600575芜湖港 600717天津港 601000唐山港 601008连云港 601018宁波港 601880大连港
整体港口类股票的走势和发展我多了不说,就只说一点:人民币升值对港口股是重大利空.
④ 名字带港的股票有哪些
名字带港的股票有21只
⑤ 港口股票代码长三角有多少
1、长三角港口概念股主要有:厦门空港、连云港、中海集运、五洲交通等等。
2、长三角港口主要是以上海、宁波、连云港港为主,包括舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口,依托上海国际航运中心经济、贸易、金融、信息、运输、口岸、服务、管理等优势,服务于我国长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。
⑥ 全国所有上市港口股票代码
600717--天津港
002040--南京港
000022--深赤湾A
000088--盐田港
600190--锦州港
601008--连云港
600018--上港集团
000582--北海港
000905--厦门港务
600017--日照港
600279--重庆港九
600575--芜湖港
600317--营口港
⑦ 厦门港务股票代码
厦门港务:000905
(港股)厦门港务:HK3378
⑧ 港囗类股票有哪些代码
881148
⑨ A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
⑩ 未来科技股票代码
亚投行被世界看好,是“一带一路”战略的重大利好。
当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后,A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。有分析指出,此前亚投行的创始成员国主要是以亚洲为主的发展中国家,随着欧美发达国家的加入,亚投行的影响力也将大幅度提升,对未来开展区域投资建设将起到积极推动作用。一带一路概念涵盖的交通运输、基础建设等概念将会受到追捧。
据机构测算,未来10年间,亚太区域的基础设施投资需求将达8万亿美元,潜在空间巨大。另据亚投行的数据,除中国外的18个成员国,2012年固定资产投资总金额为1.12万亿美元,而且这一投资额还在不断增长。这对中国的高铁、核电、工程承包设计和工程机械行业来说,相当于每年提供了6-8万亿人民币的大市场。
业内人士表示,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,初期大规模基础设施建设,紧接着资源能源开发利用,随后全方位贸易服务往来,带来多产业链、多行业的投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,并在未来相当长的一段时间内持续高速增长,而相关主题基金也将迎来红利收获期。有分析认为,受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能延续3年至5年,是慢牛长牛。
从地区上看,“丝绸之路经济带”将在古丝绸之路的基础上横贯东亚,包括西北五省区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)与西南四省区(重庆、四川、云南、贵州);“海上丝绸之路”将对接东南亚临海港口,主要有三个主港(泉州、广州、宁波)和其他支线港喂给港,及东部六省区(广东、福建、浙江、云南、广西、海南)。
在资本市场上,有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括:国际工程承包类企业,如中国交建、中国中冶、中国铁建、中国建筑、中国电建等;基建类企业,如新疆城建、西部建设、北新路桥等;机械出口类企业,如三一重工、中国重工、振华重工等。交通物流类企业,如连云港、北部湾港、大连港、宁波港、厦门空港、东方航空、外运发展、大秦铁路等;建材类个股,如天山股份、青松股份、祁连山、宁夏建材等,另外高铁及核电作为“一带一路”的主打产品,相关个股如中国南车、中国中铁、中铁二局、中核科技、中国一重、江苏神通等亦值得长期关注。