Ⅰ 现在我家有一本通化东宝的股权证,大概10000股,具体时间忘了,请问哪位高手知道如果查询是否上市
1。您手中的是内部职工股,而不是现市值的股票,二者是有区别的。
其相关联是,股票价高或是公司有利好消息,您的内部股在本地区的二级市场的价位会波动。
可在二级市场交易,到公司进行更名手续并签定相关协议。
2。公司也许在获利情况下,进行按股分红,也许是获利,目前通化东宝的动态及新闻很多,你可以搜一下,做为了解。
3。目前二级市场,该内部股股价大约在1。5-1。6元。
仅供参考!
Ⅱ 万达健康股票代码
Ⅲ 通化东宝股票怎么样
这么说吧,东宝股票不管在历史上是多钱买的都能让你赚钱,只要你不割肉就不会在这只股票上赔钱。
Ⅳ 为什么通化东宝股票变成了rd通化东,该买还是卖
通化东宝每10股送2股,红利2元。今天是除权除息日,RD就代表除权除息的意思。
Ⅳ 通化东宝怎么样
我有个朋友持有这个股票,问我很多次。
之前几个月我就建议他出掉,他一直不舍得。
这个股票从5块涨到16,每次反弹都不过前高,最近几个月都在横盘,没法判断主力是在出货还是准备再次拉升。
上方一层一层的套牢盘,主力要想拉起来首先得把这些套牢盘解套。而且这股票力度非常小。
个人建议暂时不关注。
也许会再次拉升,也要等到拉升的趋势出来再介入。
Ⅵ 医药板块中,目前的股票龙头是哪几个股,编号是多少谢谢。
|000597|东北制药| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|复星医药| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|600664|哈药股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海药| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST国药 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|双鹭药业| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩华药业| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潜药 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明胶| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|联环药业| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上实医药| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|双鹤药业| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龙药业| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.64|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恒瑞医药| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|
Ⅶ 徐剑明为什么买那么多的通化东宝股票
因为看好之家公司的以后的业绩
Ⅷ 有谁了解通化东宝这只股票
600867,医药股。业绩不是很好。长线还不错。短线不太理想。