❶ 广药集团有哪几支股票
广药集团原有两只股票:广州药业和白云山,2013年5月,广药集团实现整体上市,新上市公司更名为“广州白云山医药集团股份有限公司”,简称“白云山”代码600332,广州药业的股票名称不再存在。
❷ 有那些中药类公司股票,谢谢!加上股票代码
代码 名称
SH600332 广州药业
SH600085 同仁堂
SH600750 江中药业
SH600535 天士力
SH600422 昆明制药
SZ000591 桐 君 阁
SH600380 健康元
SH600594 益佰制药
SZ300039 上海凯宝
SH600436 片仔癀
SZ000423 东阿阿胶
SH600671 天目药业
SZ000809 中汇医药
SH600867 通化东宝
SZ002219 独 一 味
SZ000538 云南白药
SH600252 中恒集团
SZ000766 通化金马
SZ000989 九 芝 堂
SZ002287 奇正藏药
SZ000513 丽珠集团
SZ002317 众生药业
SH600285 羚锐制药
SH600211 西藏药业
SH600222 太龙药业
SZ000623 吉林敖东
SZ002349 精华制药
SZ002107 沃华医药
SZ000590 紫光古汉
❸ 石药集团股票代码是多少
石药集团股票代码是hk1093,在香港上市
资料:
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司隶属于石家庄制药集团有限公司控股的香港中国制药集团有限公司(香港联交所股票代码为hk1093),为全港资独资企业......
❹ 江苏豪森药业集团有限公司股票代码
江苏豪森药业集团有限公司股票代码为HK3692。
江苏豪森药业集团有限公司成立于1995年,目前已发展成为集化学、生物药物研究,医药中间体、原料药合成,制剂制造和产品销售于一体的医药集团。公司连续多年位居中国医药工业企业百强榜前30强,是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。
2019年6月14日,豪森药业(上市主体名为“翰森制药”)正式在香港联交所上市。最终发行价为区间最高定价,每股14.26港元。在未行使超额配股权情况下,所得款项净额76.4亿港元。
(4)伊奥尼斯制药的股票代码扩展阅读:
豪森药业产品领域涉及中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管六大领域,主要产品包括抗肿瘤药物普来乐、抗感染药物泽坦、糖尿病药物孚来迪等。其生产的格列卫(昕维片剂),就是电影《我不是药神》中“格列宁”的仿制药。
公司在江苏连云港、上海张江分别建有研发中心,并形成包括药学研究、临床前研究、临床研究和注册申报的完整研发体系。公司拥有拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂和注射剂等生产线,已通过国家GMP认证。原料药生产已通过美国FDA认证,并远销欧美。
❺ 华北制药的股票代码是多少
医药行业,一直是牛股辈出的优质赛道,我们假如以10年作为一个期限,我们会发现,涨幅达到10倍以上的企业数不胜数,不在少数的企业涨幅已经达到了20倍以上,那么医药这一行,又有哪些特点呢?其产业链条长,细分行业间差异大,且受到政策影响,投资起来也并非易事。那么我们今天就来主要讲一讲,我国最大的制药企业之一--华北制药,值不值得投资?我们一起来聊一聊。
在对华北制药开始分析之前,一份整理好的医药行业龙头股名单先分享给大家,快点戳这里领取一下吧:宝藏资料:医药行业龙头股一览表
一、从公司角度看
公司介绍:华北制药,是国内最早进入生物制药领域的制药企业之一,在化学制药企业当中算是我国最大的之一了,不过公司并不单单以制药作为自己的收入来源,公司采用产业链一体化商业模式,医药产品的研发、生产和销售等业务均囊括其中。所涉的产品包括化学药、生物药、健康消费品等,治疗领域较为广泛,涵盖心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物等700多个品规,足见公司综合实力的强大。
对公司的情况有一个基本的了解,接下来看看这家老牌药企还具备了哪些闪光点。
亮点一:软硬结合,集品牌与技术于一身
公司至今已从事医药制造超过60年,产品在医药市场上有着重要的地位和良好的美誉,直到2020年底,公司获得华北牌、爱诺2件驰名商标,还得到了青帝、强林坦、智舒等20多件著名商标,这为产品的一个推广和销售塑造了一个很强的基础。
在对于研究技术这一块,公司特别重视研发创新,它是国家第一批次所定的企业技术中心、微生物药物国家工程研究中心。同时拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库,有关微生物来源的新药筛选方面达到国内领先水平。

亮点二:强者更强,不断寻求向上破圈
公司在抗生素领域这块是一个亮点,生产规模、技术水平、产品质量在国内居于先进的水平,公司不仅没有因此而满足,还在这个基础上大力改革创新推进营销,使制剂药的营销资源整合速度得以加快,将企业的经营管理水平提高起来,同时让销售渠道和终端覆盖面得到不断扩大,加大力度扩展国际市场。使公司的品牌、技术、营销、渠道,这四者能够得到相互结合,将起到1+1+1+1>4的巨大作用,使公司未来的发展基础更加坚实。
当然,公司的多重强大优势还体现在管理、产品、质量等多方面,由于篇幅受限,华北制药的深度报告与风险提示的其他内容,将其归纳在这篇研报当中,点击就能观看:【深度研报】华北制药点评,建议收藏!
二、从行业角度
前面学姐已经说到,医药行业是一个牛股多出的行业,无论跟踪美国/日本股市,均出现了这样的盛况,随着国内老龄化的加剧,同时国内创新药的发展的常态化,未来医药行业还将迎来巨大的向上空间。
但是行业存在一个显然的毛病,因为政策变动带来的影响,就例如国家为了减少医保开支,缓减人们治病负担,执行大规模集采,让药企的售价减低,药企利润从此被压缩了。以后是不是有新的政策干扰药企盈利节奏,仍然是未解之谜。企业也有不可预测的风险。华北制药在2021年8月20日因断供某一集采药品,因此它被取消未来九个月的集采资格,公司股价在2021年8月23日形成跌停的现象。
于是在政策变化无穷的医药行业当中,想具体了解华北制药未来行情,直接打开下面的链接,让专业的投资顾问为你诊股,看下华北制药现在行情是不是处于买入或卖出的好时机:【免费】测一测华北制药还有机会吗?
应答时间:2021-08-26,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
❻ 沪市医药类的股票有哪些啊
号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
❼ 尔康制药(股票代码:300267)听说最近公司有大项目要上,想问问各位专家,股票可以持有吗
尔康制药(300267),昨天 价量齐跌!
近期的平均成本为36.67元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,暂时请谨慎投资。该公司运营状况良好,我认为该股长期投资价值较高。
就技术面看:
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:
有加速下跌的趋势。
长期趋势:
迄今为止,共15家主力机构,持仓量总计1.32亿股,占流通A股28.98%
❽ 请各位告诉我医药板块各公司的股票代码
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=yyg&sc=3&st=1