当前位置:首页 » 代码百科 » 茂名港股票代码
扩展阅读
华工科技股票上市价 2025-10-20 08:25:41
金晶科技和金刚玻璃股票 2025-10-20 07:39:35
中航昌飞股票代码 2025-10-20 07:29:11

茂名港股票代码

发布时间: 2022-02-20 21:48:40

Ⅰ 港口股票代码长三角有多少

1、长三角港口概念股主要有:厦门空港、连云港、中海集运、五洲交通等等。
2、长三角港口主要是以上海、宁波、连云港港为主,包括舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口,依托上海国际航运中心经济、贸易、金融、信息、运输、口岸、服务、管理等优势,服务于我国长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。

Ⅱ 在香港上市的股票代码是什么开头的

股票里代码开头用HK,表示该只股票是在香港交易所上市的股票。沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。应流股份:股票代码是603308。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是900901。

沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。

(2)茂名港股票代码扩展阅读

新旧证券代码转换此次A股证券代码升位方法为原代码前加“00”,但有两个A股股票升位方法特殊,分别是“0696 ST联益”和“0896豫能控股”,升位后股票代码分别为“001696”和“001896”。

股票代码中的临时代码和特殊符号临时代码新股:新股发行申购代码为730***,新股申购款代码为740***,新股配号代码为741***;新股配售代码为737***,新股配售的配号(又称“新股值号”)为747***;可转换债券发行申购代码为733***。

Ⅲ 茂名港的简介

茂名港位于粤西,是广东省沿海地区性重要港口之一和地区综合运输体系的重要枢纽。茂名港现有水东,博贺和北山岭3个港区,已建成500吨级以上码头11个,其中万吨级以上4个,年吞吐能力1759万吨,现有国际海运企业6家,沿海水运企业16家。茂名港距澳门184海里,距香港202海里,是我国西南乃至中南地区到港澳台地区和东南亚国家较近的出海通道。茂名港具备液体化工产品和油品的接卸、储运设施,现有罐容近111.2万立方米,输送管道250公里,年输送能力达1800万吨。
茂名港是一个以散装油品、化学品运输为主的港口,现有500至3万吨级码头12座,拥有全国首座25万吨级单点系泊原油接卸系统。2008年石油化工品吞吐量达1100万吨,占港口总吞吐量的80%。
茂名港辖区内-10米等深线海滩涂面积628平方公里,目前仅开发30.3%。尤其博贺新港区深水港区,以莲头半岛为依托,港内风平浪静,-10米等深线离岸仅700米,-15米等深线离岸2.5公里,-20米等深线离岸仅11公里,稍加疏竣即可达-22米水深,最适宜建设30万吨级大型深水码头。茂名港不仅对发展临港重化工业具有十分优越的条件,同时对于建设国家战略石油大型储备库和华南乃至大西南地区能源、原材料(原油、成品油、煤炭、矿石等)接卸、中转基地具有得天独厚的条件。
为确保海上溢油的应急处置,茂名市政府于2003年颁布了《茂名港口水域溢油应急计划》,使茂名港水上溢油应急反应有了保障措施。2009年以来,茂名港溢油应急反应设施硬件建设快速发展,取得可喜成效。一是粤西海区最大的溢油回收工作船“茂石化七号”将于年底投入使用;二是由交通部投资兴建的“茂湛溢油应急设备库”已获准立项;三是茂名港溢油应急基地的落成。

Ⅳ 股票湛江港的代号

没有在A股上市。

Ⅳ A股中带港的股票有多少只分别是什么

去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

Ⅵ 求国内已上市的所有港口股票的名称和代码。

000022深赤湾A 000088盐田港 000507珠海港 000582北海港 000905厦门港务 002040南 京 港 600017日照港 600018上港集团 600190锦州港 600279重庆港九 600317营口港 600575芜湖港 600717天津港 601000唐山港 601008连云港 601018宁波港 601880大连港

整体港口类股票的走势和发展我多了不说,就只说一点:人民币升值对港口股是重大利空.

Ⅶ 广东茂名有哪些上市公司

中国石油化工股份有限公司茂名分公司
茂名石化实华有限公司
茂名市新华粤石化股份有限公司

Ⅷ 全国所有上市港口股票代码

600717--天津港
002040--南京港
000022--深赤湾A
000088--盐田港
600190--锦州港
601008--连云港
600018--上港集团
000582--北海港
000905--厦门港务
600017--日照港
600279--重庆港九
600575--芜湖港
600317--营口港

Ⅸ 股票代码HK开头是什么意思

股票代码HK开头,就是在香港上市的股票的标示, A股,B股,H股是按英文字母作为代称的股票分类。
A股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;
B股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票;
H股是以港元计价在香港发行并上市的境内企业的股票。

Ⅹ 香港股票代码hk08085查询

证券代码:08085,证券名称:香港生命科学,板块:香港创业板。
截至今日(2015年8月25日)下午1:30
今日开盘价:0.146,最高价:0.146,最低价:0.144,收盘价:0.144