当前位置:首页 » 代码百科 » 永新股份股票代码多少
扩展阅读
力帆股票代码是多少 2025-06-23 15:35:03
股票交易出现蓝色数字 2025-06-23 14:51:44

永新股份股票代码多少

发布时间: 2022-06-27 15:46:50

❶ 帮我看几支股

1、000423 东阿阿胶 已入沪深300,权证也不知发不发了,近期涨了不少,接近前期高点,该留该抛? ---留

2、002014 永新股份,中小板,不出名的股,近期却还行----出名的,我去年做过,留着。

3、600350 山东高速 我叫它垃圾股,郁闷中,但听说高速要涨了~ ----我看好高速公路板块,到那时作为一个防御性的板块你想他跟航空板块这样涨是不现实的。我昨天刚扔了一个高速,不过是为了周转资金。你如果不缺资金的,拿着也没事,涨跌有限。不过山东高速不如粤高速。

4、184701,基金景福,大成公司的,在封鸡中相当慢 ----我觉得可以拿着,如果嫌慢,逢高出掉换我的通乾好了。另外顺便说一句,短期封基需要调整一下,你可以看看打到5日,10日均线的品种可以买点。

❷ 头为0尾数为4的股票有哪些

尾数是四的股票路还是比较多的,因为这些股票它的代码都是非常多的,所以尾数是四也是有的。

❸ 懂股票的朋友请进

楼主啊,首先你觉得跌破发行的里面找就行,这就是个错误。。股票跌破是有必然的原因的,有可能去年亏了,
主要是因为去年的过分涨,泡沫很大早里面,,亏本的股票也在涨,你说今年要不要跌。。。

现在我最看好的就是中信证券,600030。。
不信的话你可以看看。。

不要人云亦云,,,今年的股票很不好炒,,
不熟的话,最好不要进来。。。
在外面观望的好。。。

❹ 请高手看一下002014永新股份这只股票如何

002014永新股份是塑料包装制造业的精英,自八月份以来,该股持续自我调整期长达一个月之久,为月底的除权送股打下了坚实的基础。送股以后,该股的中期目标为填权。9月份目标价19元。

如果不是急需用钱的话,建议耐心持有。因为牛市格局不改,大盘自冲上5000点后一马平川,一路上扬。

耐心等待,祝你好运啊:)

❺ 求沪深两市跌破发行价的股票一览表,谢谢!

跌破增发发行价的上市公司一览
代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期
000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日
000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日
000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日
000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日
002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日
600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日
600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日
600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日
600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日
600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日
600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日
600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日
600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日
600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日
600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日
600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

❻ 中小板股票代码如何下载

大多数股票分析软件都可以显示指定的板块并输出xls文件。
例如使用大智慧,选择“中小板”并输出xls文件,简单编辑一下就可以整理出中小板的股票代码表:

序号 股票名称 代码
1 新 和 成 002001
2 ST琼花 002002
3 伟星股份 002003
4 华邦制药 002004
5 德豪润达 002005
6 精功科技 002006
7 华兰生物 002007
8 大族激光 002008
9 天奇股份 002009
10 传化股份 002010
11 盾安环境 002011
12 凯恩股份 002012
13 中航精机 002013
14 永新股份 002014
15 霞客环保 002015
16 世荣兆业 002016
17 东信和平 002017
18 华星化工 002018
19 鑫富药业 002019
20 京新药业 002020
21 中捷股份 002021
22 科华生物 002022
23 海特高新 002023
24 苏宁电器 002024
25 航天电器 002025
26 山东威达 002026
27 七喜控股 002027
28 思源电气 002028
29 七 匹 狼 002029
30 达安基因 002030
31 巨轮股份 002031
32 苏 泊 尔 002032
33 丽江旅游 002033
34 美 欣 达 002034
35 华帝股份 002035
36 宜科科技 002036
37 久联发展 002037
38 双鹭药业 002038
39 黔源电力 002039
40 南 京 港 002040
41 登海种业 002041
42 华孚色纺 002042

❼ 安徽各市上市公司排序

截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。

下面55家2010年以前上市的,如果你确实要统计,就到行情软件里面的“安徽板块”统计吧。

序号 股票代码 证券简称 公司名称 所属地市 通讯地址 邮编
1 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 合肥市 合肥市包河工业区纬四路16号 230051
2 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96号 230001
3 000521 美菱电器 合肥美菱电器股份有限公司 合肥市 合肥市芜湖路48号 230001
4 000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6层 230011
5 000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井镇 236820
6 000619 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号 241009
7 000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 244001
8 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 230031
9 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 合肥市 合肥市寿春路179号 230001
10 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安庆市 安徽省安庆市纺织南路80号 246018
11 000859 国风塑业 安徽国风塑业股份有限公司 合肥市 合肥国家高新技术产业开发区天智路 230088
12 000868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1号 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省宁国经济技术开发区 233054
14 000930 丰原生化 安徽丰原生物化学股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大庆路73号 233010
15 000979 科苑集团 安徽省科苑(集团)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市浍水路271号 234023
16 000980 金马股份 黄山金马股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 245200
17 002014 永新股份 黄山永新股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 245061
18 002018 华星化工 安徽华星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和县乌江镇 238251
19 002042 飞亚股份 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 235033
20 002057 中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 243004
21 002136 安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜陵市 铜陵市铜官大道南段1288号 244001
22 002140 东华科技 东华工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江东路70号 230024
23 002147 方圆支承 马鞍山方圆支承股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精诚铜业 安徽精诚铜业股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市九华山北路778号 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江中路319号 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省宁国市港口镇分界山 242310
27 002230 科大讯飞 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区黄山路616号 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市长江西路669号 230088
29 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 242709
30 600063 皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖维路56号 238002
31 600199 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 阜阳市 安徽省阜阳市莲花路259号 236023
32 600218 全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 239500
33 600237 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城大道中段978号 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号 241009
35 600318 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市长江西路269号 238001
36 600375 星马汽车 安徽星马汽车股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市经济技术开发区 243041
37 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车股份有限公司 合肥市 合肥市东流路176号 230022
38 600444 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 230601
39 600470 六国化工 安徽六国化工股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市铜港路 244023
40 600496 长江精工 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 六安市 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 233010
42 600520 三佳科技 铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城路电子工业区 244000
43 600551 科大创新 科大创新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技术开发区天智路20号 230088
44 600552 方兴科技 安徽方兴科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市涂山路767号 233054
45 600567 山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市勤俭路3号 243021
46 600575 芜 湖 港 芜湖港储运股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 241001
47 600577 精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市芜铜路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市北京东路209号 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15号 230022
50 600808 马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市红旗中路8号 243003
51 600971 恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 234011
52 600983 合肥三洋 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥市 合肥高新区科学大道96号 230088
53 600985 雷鸣科化 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市东山路 235042
54 600990 四创电子 安徽四创电子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 230088
55 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12号

❽ 轻工板块的股票有哪些

2015最新轻工板块:
代码 股票名称 行业方向
600163 福建南纸 造纸

002094 青岛金王 家用轻工

002240 威华股份 家用轻工

002103 广博股份 包装印刷

002259 升达林业 家具

000910 大亚科技 家具

600963 岳阳纸业 造纸

600103 青山纸业 造纸

600337 美克股份 家具

600978 宜华木业 家具

600966 博汇纸业 造纸

000488 晨鸣纸业 造纸

002078 太阳纸业 造纸

600612 中国铅笔 家用轻工

002191 劲嘉股份 包装印刷

600567 山鹰纸业 造纸

600836 界龙实业 包装印刷

600308 华泰股份 造纸

002084 海鸥卫浴 家用轻工

002071 江苏宏宝 轻工制造

000815 美利纸业造纸

600419 *ST天宏 造纸

600462 T石岘 造纸

600210 紫江企业 包装印刷

002102 冠福家用 家用轻工

600135 乐凯胶片 家用轻工

000812 陕西金叶 包装印刷

002117 东港股份包装印刷

600793 *ST宜纸 造纸

600439 瑞贝卡家用轻工

000820 金城股份 造纸

600069 银鸽投资 造纸

002235 安妮股份 造纸

002229 鸿博股份 包装印刷

000659 珠海中富 包装印刷

002067 景兴纸业造纸

600356 恒丰纸业 造纸

000026 飞亚达A 家用轻工

002012 凯恩股份 造纸

600433 冠豪高新 造纸

002228 合兴包装包装印刷

600235 民丰特纸 造纸

002047 成霖股份 家用轻工

000587 S*ST光明家具

002120 新海股份 家用轻工

002014 永新股份 包装印刷

600086 东方金钰 家用轻工

002174 梅花伞 家用轻工

600599 熊猫烟花 家用轻工

❾ 中小板块有哪些股票

目前A股上市交易的中小板股票有902只、股票代码002开头的002001到002902都是中小板股票。比如002001新和成;002002鸿达兴业;002003伟星股份;002004华邦股份;002902铭普光磁