Ⅰ 四大保险公司是哪四大保险公司股票代码
601336 新华保险
601601 中国太保
601318 中国平安
601628 中国人寿
Ⅱ 601268股票行情
无此股....
你代码打错了...
Ⅲ A股中601开头与600开头的股票有什么区别
A股中601开头与600开头的股票区别在于,600开头的是普通的在上海交易所上市的股票,而601开头的股票有以下三个特点:
1、次新股,都是新发行的;
2、大盘蓝筹,流通市值和总市值比较大;
3、国有成份多,基本上都是“中”字头的,例如中国人寿(601628)、中国平安(601318)、中国太保(601601)、中国银行(601988)等等。或者是建议银行(601939)这样虽然不是“中”字开头,但是是国企控股背景的。
(3)股票代码601628扩展阅读
A股即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。
机构开户
一、机构投资者A股证券开户需携带的资料:
1、营业执照复印件3份(经年检);
2、机构代码证复印件3份(经年检);
3、税务登记证复印件3份;
4、法人代表身份证复印件3份(正反面);
5、代理人身份证复印件3份(正反面);
字母含义
股票名字前的字母含义:
指数名字前的“G”是指“贡”字,也就是“贡献”的意思。你点一下可以看见所有股票对该指数的涨跌贡献度。
股票名字前面“L”是指“联”,也就是指关联品种,是指该股可能有B股、H股,或者是债券、权证什么的。
股票名称中的英文含义:
分红类:
XR,表示该股已除权,购买这样的股票后将不再享有分红的权利;
DR,表示除权除息,购买这样的股票不再享有送股派息的权利;
XD,表示股票除息,购买这样的股票后将不再享有派息的权利。
Ⅳ 中国人寿的股票代码是多少
中国人寿股票代码 601628
中国人寿保险(集团)公司是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,世界500强企业。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。
2003年,经国务院同意、保监会批准,原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险(集团)公司,业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险(企业年金)、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域,并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构
Ⅳ 哪些股票是沪深300指
1、工商银行(601398):
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。
中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。
2、中国石油(601857):
中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”或“中石油”)是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是国有企业,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。中国石油致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司,成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。
中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务,主要包括原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
3、农业银行(601288):
中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。
4、贵州茅台(600519):
贵州茅台酒股份有限公司由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起。
并经过贵州省人民政府黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为一亿八千五百万元。
5、中国人寿(601628):
中国人寿保险(集团)公司,是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,世界500强企业、中国品牌500强,属中央金融企业。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。
2003年,经国务院同意、保监会批准,原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险(集团)公司,业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险(企业年金)、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域,并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。
Ⅵ 在信达证券通达信专业版里输入中国人寿键盘精灵里有4个股票代码,除了601628,其余三个没有行情显示
751开头的代码,是沪市挂牌国债的申购代码,也就是分销证券商的代码。没有行情就说明没发债呀。
Ⅶ 请列出带有中国的所有股票代码。谢谢。
000797 中国武夷
000902 中国服装
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行
Ⅷ 有哪些国内上市的驰名公司的股票代码
股票代码 股票简称 10月11日收盘价(元) A股市值(亿元) 10月11日涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 中期每股收益(元) 行业
601398 工商银行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服务
600028 中国石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中国人寿 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服务
601988 中国银行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服务
601318 中国平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服务
600036 招商银行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服务
601328 交通银行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服务
601919 中国远洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通运输
600019 宝钢股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金属
600050 中国联通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服务
000898 鞍钢股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金属
000858 五粮液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品饮料
600519 贵州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品饮料
002024 苏宁电器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商业贸易
601939 建设银行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服务
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通运输
600177 雅戈尔 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 纺织服装
000568 泸州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品饮料
Ⅸ 全国前50的上市公司和股票代码
沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22
Ⅹ 在大智慧软件中 输入zgrs 会出现4个股票代码:751082\751106\751046和601628.是怎么回事
6开头是上海证券交易所股票,其他的可能是债券,基金,或者别的什么的,你开的账户是股票账户,所以只能交易一般性的股票