❶ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
❷ SBS的基本信息
中国最大的拉链品牌,世界第二大拉链生产商---------福建浔兴集团
下属的福建浔兴篮球俱乐部为中国CBA联赛球队--------福建SBS队 (福建SBS浔兴篮球俱乐部)
福建浔兴拉链科技股份有限公司成立于1992年,于2006年12月22日成为中国证券市场深圳证券交易所的A股上市公司(股票名称:浔兴股份;证券代码:002098)。浔兴股份是一家中外合资企业,坐落于风光迤逦的福建省晋江市深沪湾畔,是中国拉链行业龙头企业,中国拉链协会理事长单位,中国拉链中心所在地和中国拉链国家标准和行业标准制订的组长单位,也是中国拉链行业唯一的上市公司。SBS是国内拉链行业第一个中国驰名商标,现已在70多个国家和地区注册并设有SBS办事处、专卖店,产品远销世界各地。
公司主营业务为生产和销售SBS牌系列拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件。主要产品包括:金属、尼龙、塑钢三大系列的各种优质码装和成品拉链,各种规格型号的拉头和拉链配件、金属、树脂、木质等系列扣具及箱包配件以及各种规格型号的拉链模具、拉链后加工模具及小型精密塑料模具、小五金类模具产品。主导产品SBS拉链位居中国十大拉链品牌之首,产销量十多年来一直保持国内第一。从全球范围来看,浔兴拉链已成为全球第二大拉链生产企业。
公司坚持走技术创新道路,坚持不懈地用高新技术改造传统产业,实施品牌战略引领中国拉链产业的发展潮流。为引进和培养高层次科技人才,提高企业技术开发和技术创新能力,公司每年按销售收入的6%提取科技基金用于技术研发,设立国内拉链加工行业首家企业博士后科研工作站,招收模具、加工、企业管理等专业的博士后科研人员。同时还创办了SBS拉链学院,全面培养提升员工素质,并与中国日用五金技术开发中心及有关高等院校建立广泛的合作关系,共同培养技术专业人才,研究新技术,开发新产品,取得了丰硕的科研成果。公司共获得发明、实用新型国家专利40多项,发明新工艺、新设备100多项,开发新产品500多种,其中2个项目被列入国家火炬计划、星火计划,多个项目被列为福建省重点项目和星火计划,成为国家级拉链产业基地的龙头企业。
公司倡导“细节成就品质”的专注敬业精神,在生产过程中追求完美的产品质量,严格执行检测标准,拥有6000多台(套)具有国际先进水平的自动化生产设备和一个由100多台进口检测设备组成的拉链检测中心,是国内首家同时全面通过ISO9001质量体系认证和产品认证、ISO14001环境管理体系认证的拉链生产企业,并获商检局出口货物检验检疫通关“绿色通道”待遇。
❸ 拉链上面的SBS是什么意思
拉链牌子
中国最大的拉链品牌,世界第二大拉链生产商---------福建浔兴集团 下属的福建浔兴篮球俱乐部为中国CBA联赛球队--------福建SBS队 福建浔兴拉链科技股份有限公司成立于1992年,于2006年12月22日成为中国证券市场深圳证券交易所的A股上市公司(股票名称:浔兴股份;证券代码:002098)。浔兴股份是一家中外合资企业,坐落于风光迤逦的福建省晋江市深沪湾畔,是中国拉链行业龙头企业,中国拉链协会理事长单位,中国拉链中心所在地和中国拉链国家标准和行业标准制订的组长单位,也是中国拉链行业唯一的上市公司。SBS是国内拉链行业第一个中国驰名商标,现已在70多个国家和地区注册并设有SBS办事处、专卖店,产品远销世界各地。 公司主营业务为生产和销售SBS牌系列拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件。主要产品包括:金属、尼龙、塑钢三大系列的各种优质码装和成品拉链,各种规格型号的拉头和拉链配件、金属、树脂、木质等系列扣具及箱包配件以及各种规格型号的拉链模具、拉链后加工模具及小型精密塑料模具、小五金类模具产品。主导产品SBS拉链位居中国十大拉链品牌之首,产销量十多年来一直保持国内第一。从全球范围来看,浔兴拉链已成为全球第二大拉链生产企业。 公司坚持走技术创新道路,坚持不懈地用高新技术改造传统产业,实施品牌战略引领中国拉链产业的发展潮流。为引进和培养高层次科技人才,提高企业技术开发和技术创新能力,公司每年按销售收入的6%提取科技基金用于技术研发,设立国内拉链加工行业首家企业博士后科研工作站,招收模具、加工、企业管理等专业的博士后科研人员。同时还创办了SBS拉链学院,全面培养提升员工素质,并与中国日用五金技术开发中心及有关高等院校建立广泛的合作关系,共同培养技术专业人才,研究新技术,开发新产品,取得了丰硕的科研成果。公司共获得发明、实用新型国家专利40多项,发明新工艺、新设备100多项,开发新产品500多种,其中2个项目被列入国家火炬计划、星火计划,多个项目被列为福建省重点项目和星火计划,成为国家级拉链产业基地的龙头企业。 公司倡导“细节成就品质”的专注敬业精神,在生产过程中追求完美的产品质量,严格执行检测标准,拥有6000多台(套)具有国际先进水平的自动化生产设备和一个由100多台进口检测设备组成的拉链检测中心,是国内首家同时全面通过ISO9001质量体系认证和产品认证、ISO14001环境管理体系认证的拉链生产企业,并获商检局出口货物检验检疫通关“绿色通道”待遇
❹ 福建本土股票什么股票比较好
这段走势最好的当属龙溪股份,不过我前几天已经卖掉了
现在持仓里还有一个正好也是福建的是金龙汽车
再有就是看好中线的新华都
❺ 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!
❻ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
❼ SBS的详细介绍
1、 1992年 福建浔兴拉链科技股份有限公司成立。
2、 1999年 由福建浔兴集团投巨资创立了福建浔兴篮球俱乐部,这是中国仅有的几家由民营企业投资的 职业篮球俱乐部之一。
3、 2006年12月22日 福建浔兴拉链科技股份有限公司于成为中国证券市场深圳证券交易所的A股上市公司,是目前中国拉链行业唯一的A股上市公司。(股票名称:浔兴股份;证券代码:002098)。
4、 福建SBS浔兴篮球队连续三年参加了中国篮球职业联赛,
2006-2007赛季球队以全国第七名的好成绩进入季后赛,
2007-2008赛季在刘玉栋的带领下以全国第八的成绩进入季后赛。
5、 2008年 公司正在建设占地面积为500亩的浔兴科技工业园,总建筑面积40多万平方米。浔兴科技工业园建成后将成为全球同行业中规模最大、设施最完善、配套最齐全的拉链生产和研发基地。
❽ 与中国男篮相关股票
篮球概念股 篮球概念股有哪些?篮球概念股一览
浔兴股份(002098)
公司是中国拉链行业品种、规格最齐全、综合实力最强的生产企业。公司控股股东旗下福建浔兴篮球俱乐部成立于1999年,2003年升入CBA,运营16年,总体名次在第8名左右,体育基因深厚。目前公司拟向浔兴集团、福建浔兴篮球俱乐部当家球星王哲林等,定增募资3亿元补充流动资金。机构认为,在拉链主业发展受限背景下,公司将体育产业作为第二主业,大股东旗下体育资产也存在资产注入的可能性。
浙江广厦(600052)
公司是杭州本地主流地产商,主营业务为房地产投资,同时经营旅游服务、实业投资、住宿、餐饮、娱乐以及公园管理等。公司拥有多家房地产开发子公司,开发足迹遍布杭州、南京、重庆、西安等大中城市。母公司的控股子公司浙江广厦篮球俱乐部男子篮球队,于2006年通过了准入评估成为CBA联盟正式成员。俱乐部篮球队在2009-2010赛季的比赛中取得了第三名的优异成绩,创造了浙江篮球的新高度。
青岛双星(000599)
双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一,是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商,产品出口欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区,是中国同行业获准进入国际市场范围最大的企业之一。青岛双星雄鹰男子篮球队,是一支具有CBA参赛资格的职业男子篮球队,隶属于青岛双星篮球俱乐部。俱乐部成立于2003年,由双星集团和青岛市体育局共同组建。
❾ 泉州金改概念股有哪些泉州金改相关股票名单
重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民... 泉州金改概念股 据福建日报消息,省政府办公厅出台关于贯彻落实金融支持经济结构调整和转型升级政策措施的实施意见。重点推动订单融资、应收账款质押融资、仓单质押融资等,为企业提供短期流动资金贷款;支持在平潭综合实验区、泉州、厦门、福州率先试点由民间资本发起设立自担风险的民营银行;在福州、泉州等地设立民间借贷登记服务中心等, 相关概念股: 如浔兴股份参股福建晋江农村合作银行2118.96万元、参股福建华东投资发展股份有限公司275万元;兴业科技参股福建晋江农村合作银行1350万元;梅花伞参股晋江市鑫盛小额贷款有限公司1800万元;凤竹纺织参股上海兴烨创业投资有限公司3000万元等,平潭金改则是中福实业。让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:更多
❿ 请问下SBS拉链厂
民族第一拉链品牌,世界第二大拉链生产商---------福建浔兴集团
2002年2月8日,“中国驰名商标”榜终于出现了我国拉链行业第一个驰名商标——SBS,这是浔兴人的骄傲,也是中国拉链产业的骄傲。
拉链是上个世纪人类最实用的十大发明之一,它广泛应用于服装、包袋、旅行物品、军工用品等,是人们生活中必不可少的一种产品,给人们带来了极大的方便。我国是世界第一拉链生产大国,在全世界大部分国家和地区都间接或直接使用中国制造的拉链,世界上所有品种的拉链,我国几乎都能生产。
在福建晋江有一家我国规模最大的拉链生产企业——福建浔兴集团,她已有着近18年的历史。它创造了多项第一:全国首家从事专业化、一条龙拉链生产;首家建立拉链产品检测中心;首家建立拉链行业信息网站;在晋江市民营企业中首家建立科学技术协会;首家与高校创办“拉链专业学院”。目前,浔兴集团在福建、上海、香港等地拥有十家紧密型企业,是中国日用五金技术开发中心拉链专业分中心所在地及中国拉链国家标准和行业标准制订的组长单位。浔兴集团生产的各种型号规格SBS拉链及其配件,产品远销世界40多个国家和地区,“SBS”商标在70多个国家注册。