⑴ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
⑵ 赵克明的收受股票
收受厦门信达股份有限公司董事长高晓送的5万股信达股票,价值人民币10万元。1995年至1998年12月,厦门信达股份有限公司董事长兼总经理高晓在所属企业——厦门润捷花园大厦有限公司开发润捷花园大厦房地产项目过程中,为申请减免土地闲置费、配套费利息及有关退红线等问题,多次找被告人赵克明要求给予帮忙解决。1997年1月初,被告人赵克明同意接受高晓送的信达股票,随后,赵克明叫郑建社找高晓办理股票过户手续,郑建社即借用陈章明的身份证为赵克明办理了5万股信达股票的相关手续,并根据赵克明的要求一直保管着该股票手续。1998年1月10日和1999年1月25日,赵克明先后在润捷公司逐级报批的“关于申请免收‘润捷花园大厦’项目土地闲置费的报告”及“关于申请免交‘润捷花园大厦’因缓交土地综合配套费而产生的利息的报告”上签批同意,其中,同意润捷公司免交因逾期缴交润捷花园大厦项目土地配套费而产生的利息891.35万元,仅捐赠50万元给厦门市城管办,作为环境保护的投入。
⑶ 哪些股票是各板块的龙头股尽量说详细点。
农药化肥 沙隆达、新安股份、赤天化、建峰化工
酿酒行业 五粮液、青岛啤酒、泸州老窖、兰州黄河、张裕
传媒娱乐 广电网络、时代出版、博瑞传媒(重组预期:粤传媒、新华传媒)
钢铁板块 唐钢股份、新钢股份、马钢股份、武钢股份、凌钢股份
央企整合 华能国际、国投电力、中煤能源、中国远洋、中化国际、中国铝业
汽车制造 长丰汽车、迪马股份、上海汽车、万向钱潮、长安汽车
发电设备 金凤科技、三变科技、平高电气、万力达、置信电气
水泥板块 赛马实业、狮头股份、尖峰集团、同力水泥,祁连山
房地产 保利地产、金融街、天业股份、北京城建、珠江实业
纺织行业 凤竹纺织、美欣达、龙头股份、江苏阳光
铁路基建 中铁二局、晋亿实业、晋西车轴、时代新材
商业百货 鄂武商、宝商集团、银泰股份、百大集团、杭州解百
煤炭行业 西山煤电、开滦股份、盘江股份、大同煤业
新能源 江苏国泰、南玻A、力诺太阳、金晶科技、青岛金王
⑷ 跪求一份证券投资模拟实验报告啊!(股票代码:000701厦门信达)做得快要崩溃了!
1、2013年5月31日该股票所在市场的股票价格指数:9257.95、成交量1185。8亿、-1.29%;
2、9。57、9.30、9.60、9.29、77182手
3、制造业、电子信息、28%、厦门国贸、国泰君安信用担保、郑传伟、中融国际——中融增强20号
4、0.29、0.32、8.91、7.88、30.7倍、24.6倍,600703三安光电21倍、23倍,600151航天机电80、1000,属中等水平
5、有、10派0。6元
6、6月8日分红公告:10派0。7元
7、下穿死叉,股价将要下跌
8、大盘在下降通道,经济减速,电子版块受到国内外的夹击,形势不容乐观,股价震荡下跌(5月15日起有小规模反弹)
这是您们老师的股票吧,不怎么样!
看在我这么辛苦,采纳我的答案吧,谢谢了!
⑸ 厦门信达什么时间分红谢谢
厦门信达(000701) 07年度的分配方案是: 10股送现金1.00元(含税);
根据它在5月21日的关于股东大会决议公告中,得知它的分配方案已获得股东大会的审议通过,但还有一些程序要走走,先上呈审批,通过后就会出相关的通告,里面会有股权登记日,除权除息日和现金红利发放日,这才是正式实施分红的时间,这个过程大约需时21-50天,不同的公司会有差异的,楼主这段时间可多留意上市公司通告即可,不用担心.
⑹ A股分配预案要分红的股票有什么
每年公告要分红的股票很多,一般都在年报公布后,根据券商研报以下股票存在较好的分配预期:
金卡股份、哈尔斯、麦迪电气、三维丝、*ST国商、奥瑞金、扬农化工、史丹利、富瑞特装、豪迈科技、江山股份、厦门信达、汤臣倍健、汇川技术、扬农化工、明牌珠宝、史丹利、豪迈科技、奥瑞金、*ST国商、新华医疗、舜天船舶、腾邦国际、蒙发利、隆基机械、信质电机、金城医药、*ST国商、金鸿能源、江山股份、金飞达、天喻信息、国统股份、富瑞特装、汤臣倍健、网宿科技、德赛电池、泰格医药等个股。
⑺ 厦门信达股份有限公司的公司简介
同时经营国内外贸易、房地产,公司已经形成了以电子信息产业为主体,外贸、房地产开发为两翼的“一体两翼”的产业架构,成长为以信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司股票于1997年初在深交所上市(股票代码:000701 ),总股本24025万股,是全国有影响的IT产业股。 公司主产业信息产业形成了以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子元器件、电子标签研发与生产、应用软件开发等为主要支柱的产业架构。公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线,被列入国家计委高新技术产业化示范工程,铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名,其中片式产品产量国内第一。公司还从国外引进第一条倒贴式电子标签生产线,可生产高频电子标签。公司自行研发的“机关事业单位人事管理系统”软件是福建省著名的人事管理软件。公司投资设立厦门市信达光电科技有限公司,主要从事建立超高亮度LED封装、应用研发与产业化基地。本项目属国家重点支持的高新技术产业化项目,项目生产的半导体LED照明产品是新一代环保、节能照明替代产品,市场规模巨大,前景良好。
厦门信达股份有限公司下属投资企业包括:国内外贸易(厦门信达股份有限公司外贸分公司、香港信达诺国际有限公司、上海信达诺国际贸易有限公司、上海信达诺国际有限公司、厦门市信达安贸易有限公司、信达(厦门)石油有限公司、成都信达诺投资有限公司);电子信息产业(厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司、厦门信达电子有限公司);房地产(厦门信达房地产开发有限公司、厦门信达房地产销售管理有限公司、漳州信达诺房地产开发有限公司、淮南信达诺房地产开发有限公司);信达汽车(厦门信达通宝汽车销售有限公司、三明信达通宝汽车销售有限公司、南平信达通宝汽车销售有限公司、厦门信达北克汽车有限公司、福州信达诺汽车销售服务有限公司、厦门信达汽车销售服务有限公司、厦门信达诺汽车销售服务有限公司、济南山和通达汽车有限公司、福建信田汽车有限公司),员工人数超过5000人。
⑻ 厦门信达是中小创股票吗
厦门信达不是中小创股票,是深圳主板的股票。