① 4月份高送转股票有哪些
已经公布的4月份所有分红的股票如下:

② 烽火通信2014年4月份股票分红,我2014年3月份入股的,有份分红么
烽火通信2014年4月份股票分红,2014年3月份入股的,如果股票没有卖出,就有分红。只要在股权登记日,持有该股票,就可参与分红。
分红简介:
投资者购买一家上市公司的股票,对该公司进行投资,同时享受公司分红的权利,一般来说,上市公司分红有两种形式;向股东派发现金股利和股票股利,上市公司可根据情况选择其中一种形式进行分红,也可以两种形式同时用。
只要在股权登记日,持有该股票,就可参与分红。
③ 我3月买的股票4月分红 我能分到吗
获得分红的标准是在股权登记日收盘持有该股票,就可以获得分红,你要看你买的股票股权登记日是哪一天
④ 4月份有哪些股票分红送配
根据交易所公告信息统计,2015年分红送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制药	2015-04-17
603618.SH	杭电股份	2015-04-28
603399.SH	新华龙	2015-04-30
603288.SH	海天味业	2015-04-15
603169.SH	兰石重装	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	园区设计	2015-04-24
603006.SH	联明股份	2015-04-27
601688.SH	华泰证券	2015-04-30
601678.SH	滨化股份	2015-04-15
601369.SH	陕鼓动力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中储股份	2015-04-30
600666.SH	奥瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	东方明珠	2015-04-14
600636.SH	三爱富	2015-04-30
600617.SH	国新能源	2015-04-20
600593.SH	大连圣亚	2015-04-09
600588.SH	用友网络	2015-04-30
600566.SH	济川药业	2015-04-07
600513.SH	联环药业	2015-04-02
600468.SH	百利电气	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆药集团	2015-04-30
600398.SH	海澜之家	2015-04-30
600393.SH	东华实业	2015-04-23
600366.SH	宁波韵升	2015-04-28
600290.SH	华仪电气	2015-04-30
600201.SH	金宇集团	2015-04-22
600184.SH	光电股份	2015-04-23
600176.SH	中国巨石	2015-04-23
600168.SH	武汉控股	2015-04-30
600135.SH	乐凯胶片	2015-04-20
600114.SH	东睦股份	2015-04-21
600109.SH	国金证券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩丰科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九强生物	2015-04-20
300403.SZ	地尔汉宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞医疗	2015-04-23
300395.SZ	菲利华	2015-04-21
300392.SZ	腾信股份	2015-04-27
300390.SZ	天华超净	2015-04-16
300379.SZ	东方通	2015-04-16
300365.SZ	恒华科技	2015-04-22
300360.SZ	炬华科技	2015-04-28
300353.SZ	东土科技	2015-04-13
300351.SZ	永贵电器	2015-04-09
300345.SZ	红宇新材	2015-04-20
300338.SZ	开元仪器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛机电	2015-04-23
300306.SZ	远方光电	2015-04-30
300303.SZ	聚飞光电	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗玛信息	2015-04-21
300283.SZ	温州宏丰	2015-04-30
300281.SZ	金明精机	2015-04-29
300271.SZ	华宇软件	2015-04-28
300267.SZ	尔康制药	2015-04-08
300255.SZ	常山药业	2015-04-30
300253.SZ	卫宁软件	2015-04-10
300244.SZ	迪安诊断	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	东宝生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	银信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韵达	2015-04-24
300221.SZ	银禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山药机	2015-04-28
300207.SZ	欣旺达	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇药业	2015-04-14
300196.SZ	长海股份	2015-04-23
300195.SZ	长荣股份	2015-04-21
300194.SZ	福安药业	2015-04-29
300190.SZ	维尔利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方达	2015-04-10
300178.SZ	腾邦国际	2015-04-24
300172.SZ	中电环保	2015-04-15
300166.SZ	东方国信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞仪器	2015-04-30
300146.SZ	汤臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星晓程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	银河磁体	2015-04-14
300124.SZ	汇川技术	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思创	2015-04-28
300074.SZ	华平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚环保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	万邦达	2015-04-07
300054.SZ	鼎龙股份	2015-04-16
300043.SZ	互动娱乐	2015-04-28
300039.SZ	上海凯宝	2015-04-30
300033.SZ	同花顺	2015-04-24
300027.SZ	华谊兄弟	2015-04-29
300025.SZ	华星创业	2015-04-21
300017.SZ	网宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龙大肉食	2015-04-27
002717.SZ	岭南园林	2015-04-09
002706.SZ	良信电器	2015-04-30
002701.SZ	奥瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	红旗连锁	2015-04-20
002685.SZ	华东重机	2015-04-23
002665.SZ	首航节能	2015-04-30
002664.SZ	信质电机	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龙	2015-04-17
002652.SZ	扬子新材	2015-04-14
002637.SZ	赞宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安洁科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光学	2015-04-17
002631.SZ	德尔家居	2015-04-28
002616.SZ	长青集团	2015-04-30
002615.SZ	哈尔斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利联	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾实业	2015-04-21
002595.SZ	豪迈科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集团	2015-04-14
002563.SZ	森马服饰	2015-04-30
002561.SZ	徐家汇	2015-04-30
002559.SZ	亚威股份	2015-04-21
002540.SZ	亚太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源机械	2015-04-21
002523.SZ	天桥起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精制	2015-04-09
002494.SZ	华斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	长高集团	2015-04-30
002449.SZ	国星光电	2015-04-29
002415.SZ	海康威视	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力电梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富临运业	2015-04-08
002354.SZ	天神娱乐	2015-04-29
002349.SZ	精华制药	2015-04-10
002334.SZ	英威腾	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	众生药业	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世联行	2015-04-27
002284.SZ	亚太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	联络互动	2015-04-07
002273.SZ	水晶光电	2015-04-30
002268.SZ	卫士通	2015-04-15
002262.SZ	恩华药业	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海莱士	2015-04-09
002237.SZ	恒邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大讯飞	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飞马国际	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延华智能	2015-04-08
002164.SZ	宁波东力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	报喜鸟	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	顺络电子	2015-04-08
002131.SZ	利欧股份	2015-04-16
002130.SZ	沃尔核材	2015-04-07
002129.SZ	中环股份	2015-04-29
002117.SZ	东港股份	2015-04-21
002091.SZ	江苏国泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	东源电器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源电气	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	顺鑫农业	2015-04-29
000810.SZ	创维数字	2015-04-27
000750.SZ	国海证券	2015-04-30
000690.SZ	宝新能源	2015-04-07
000661.SZ	长春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	顺发恒业	2015-04-30
000559.SZ	万向钱潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆达A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集团	2015-04-30
000100.SZ	TCL集团	2015-04-09
000049.SZ	德赛电池	2015-04-28
000001.SZ	平安银行	2015-04-13
⑤ 2015年4月有那些股票分红配股
建议去同花顺官网搜索问财,答案都有。那个是图表,我复制不过来!
⑥ 股票除权一般都在什么时候3月、4月、5月、6月
股票除权没有固定期限。
股权登记日,简单说就是,如果在这个日期之前没有卖了这种股票,就拥有公告里说的转增,配送股或者红利的权利。登记拥有这种权利的股东的名字。
除权日是,转增或者配送股以后市场可流通总股数增加,那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了。一样的总市值,股数增加了,价格却没降。
除权计算
除权报价的计算是按照上市公司增资配股(或送配股)公告中的配股(或送配股)比例为依据的:
配股除权报价XR(Ex-rights)=(除权前日收盘价+配股价格*配股率)/(1+配股率)
送配股除权报价XR(Ex-rights)=(除权前日收盘价+配股价格*配股率)/(1+送股率+ 配股率)
⑦ 2014年4月分红的股票有那些
恒基达鑫
10送1股转9股派0.3元(含税)
上海凯宝
10转2股派2.6元(含税)
八菱科技
10派3元(含税)
⑧ 比如4月5日买入一个股票,4月20日该股票10送10分红,但是分红后我不准备卖出,这样也需要扣20%的税吗
是这样:
红利税已经实行差额式计征,就是以持股时间的长短分别计税。期间有交易的,根据“先进先出”的原则来计算持股时间。持股超过1年的,税负为5%;持股1个月至1年的,税负为10%;持股1个月以内的,税负为20%。红利税已代扣代缴。
 
你[写出代码,我帮你算一算。
