当前位置:首页 » 分红知识 » 中福集团股票
扩展阅读
股票交易要5元 2025-09-10 06:32:19
緊光科技股票 2025-09-10 06:06:17

中福集团股票

发布时间: 2021-08-05 22:25:09

① 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

② 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

③ 中福实业的十大股东

编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 山田林业开发(福建)有限公司 31734.45万 54.800% 流通受限股份
2 许志红 3406.00万 5.880% 流通受限股份
3 福建省华侨信托投资公司 542.36万 0.940% 流通受限股份
4 福建省三星建材联合贸易公司 187.20万 0.320% 流通受限股份
5 中国建银投资有限责任公司 185.90万 0.320% 流通A股
6 福建华兴信托投资公司 151.51万 0.260% 流通受限股份
7 福建省九盛经济开发公司 134.78万 0.230% 流通受限股份
8 郑万德 107.90万 0.190% 流通A股
9 福建省中行劳动服务公司 94.81万 0.160% 流通受限股份
10 兴业证券股份有限公司 92.95万 0.160% 流通受限股份

④ 上海中福置业控股集团怎么样

上海中福置业控股集团是2013-11-13在上海市注册成立的集团。

上海中福置业控股集团的统一社会信用代码/注册号是3101000120130023,目前企业处于开业状态。

上海中福置业控股集团,本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过网络企业信用查看上海中福置业控股集团更多信息和资讯。

⑤ 000592上市公司副总经理辞职对股价有什么影响

中福实业林地里发现稀土,虽然公司没有正式公告,但公司负责人在回答投资者提问时,承认了林地里发现稀土并被不法分子偷采,由于及时采取有力措施,偷采情况得到遏制,损失并不严重。由于开采稀土需要具备相关资质(如要取得开采证等),公司想要开采稀土还有大量的工作(如申请报批等)要做,在事情没有明朗之前,公司是不会正式对外公告稀土一事的。
从中福实业近一个月多的走势来看,连续的阳线将股价从三月末的4.66元,涨升到昨日的7.15元,涨幅高达53.43%,做多热情汹涌澎湃,自2011年9月初跌破年线以来,5月7日在经过八个的跌宕起伏后首次突破了年线,成交量也创出了近两年多来的新高,股性已被激活。
鉴于中福实业基本面可能出现质变,吸引了众多基金公司前往调研,富有想象力的题材引得投资者积极参与,资金连续流入,中福实业连拉八连阳,世上没有只涨不跌的股票,再稍事整理后仍有向上的空间。

⑥ 福建中福实业股份有限公司的股东简介

福建华闽进出口有限公司,原系福建省综合性的国有大型外贸企业,成立于1986年6月,2003年6月由国有企业改制为有限公司,是全国出口百强企业。公司总资产逾26亿元,年营业额60亿元。改制以来,华闽公司进出口贸易额均保持在5-7亿美元之间,连年位居福建省外贸流通企业之首,在福建企业100强排行榜中位居第十七位。2004年,华闽公司在福建外贸企业中率先通过了ISO9001-2000质量体系认证。目前,华闽公司的经营范围涉及进出口、林业、汽配、生物、家具、房地产、矿业等多个行业,拥有福建、厦门、莆田、晋江、石狮五家进出口有限公司以及福建中福实业股份有限公司、华闽南配集团股份有限公司、福建南方制药股份有限公司、四川华闽矿业有限公司、金川奥伊诺矿业有限公司等多家下属企业。
用人机制
中福实业将以“十年树木、百年树人”的精神来培养和塑造员工。中福实业倡导个人与企业共同发展,以有效机制吸引人才,以企业文化凝聚人才,以科学方法培养人才,以事业发展造就人才。欢迎广大贤人才子走进中福,与我们一同创造辉煌的未来!

⑦ 000592 ST中福 今天为什么停牌 4月25日

公司召开股东大会
停牌一天