嘉汇国际集团并非香港上市公司
嘉华国际就是00173
② 中国安保集团控股有限公司持有的股票有哪些
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中国平安证券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安数据科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市广场投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安财智投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳华商业管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安人寿保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道发展咨询服务有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投资咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世华上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晋焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安万企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置业投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安胜投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京华夏宾馆有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安财产保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中国平安保险海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物业投资管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安保险(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西长晋高速公路有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安资产管理有限责任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信托投资有限责任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安证券有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安资产管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|宁波北仑港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|领信国际投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安创新资本投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南宁平安美佳华置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安养老保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安财富通咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|叙龙有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安银行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期货有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳华(荆州)商业管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利顺国际货币经纪有限责任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司
③ 福建东百集团的股票信息
公司名称 福建东百集团股份有限公司 英文名称 Fujian Dong (Group) Co., Ltd. 曾用名 东百公司->东百集团->G东百 A股代码 600693 A股简称 东百集团 证券类别 上交所A股 所属行业 商业百货 总经理 魏立平 法人代表 彭瑞涛 董秘 徐海涛 董事长 彭瑞涛 证券事务代表 陈玲 独立董事 赖小琼,龙凤鸣,李刚 成立日期 1990-10-01 上市日期 1993-11-22 发行市盈率(倍) 0 网上发行日期 1993-10-13 发行方式 公开拍卖 每股面值(元) 1.00 发行量(股) 2684万 每股发行价(元) 2.50 发行费用(元) 752万 发行总市值(元) 6710万 募集资金净额(元) 5958万 首日开盘价(元) 12.00 首日收盘价(元) 12.00 首日换手率 46.13% 首日最高价(元) 12.20 网下配售中签率 -- 定价中签率 0.00%
④ 元晨集团股票代码
朋友,这个元晨集团目前不属于中国大陆的上市公司,而且也不在中国香港以及海外上市的。由于这个股票没有上市,因此暂时是不存在股票代码的。
另外,00175的港股名称是:吉利汽车控股有限公司,前称国润控股有限公司。
⑤ 中国新时代健康产业集团的股票代码
中国新时代健康产业集团的股票代码
在香港联交所上市的有家新时代集团控股有限公司(NEWTIMESGROUPHOLDINGSLTD.),应该是你想找的,它的情况如下:【股票编号】00166【股票名称】新时代集团控股有限公司(NEWTIMESGROUPHOLDINGSLTD.)【集团网址】166hk
⑥ 烟台万华集团 中城股票什么时间分红
万华化学600309(烟台万华):10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 股权登记日2016-04-21 除权/除息日2016-04-22 派息日2016-04-22
中城股票,你确定是沪深A股市场上的股票吗
⑦ 利洁时集团股票代码
Reckitt Benckiser Group PLC (RB.L)英国伦敦交易所上市。现价5,855.00英镑