A. 请列举一些借壳上市的公司股票。
ST小鸭----中国重汽
ST吉纸----苏宁环球
ST重机-----中国船舶
ST春都-----同力水泥
ST长控-----浪莎股份
ST烟发-----园城股份
ST冰熊-----重庆银星
ST活力-----三安光电
ST数码-----盐湖集团
ST万山-----德赛电池
ST吉发-----航空动力
ST中燕-----通策医疗
ST原宜-----合加资源
ST济百-----天业股份
ST绵高-----西部资源
ST华靖-----国投电力
ST民丰-----上海辅仁
ST网点-----第一医药
ST渤化-----创业环保
ST北旅-----航天长峰
ST陈香-----新华锦
ST天华-----中茵股份
ST光电-----宜华地产
ST天水-----天保基建
ST新智-----华丽家族
ST宁窖-----大龙地产
ST海纳-----众合机电
ST金帝-----红阳能源
ST兰宝-----顺发恒业
ST美雅-----广弘控股
ST仕奇-----华业地产
ST黎明-----联美控股
ST辽房天----莱茵置业
ST豪盛------多伦股份
ST白鸽------中原环保
ST黄河科------广电网络
ST吉诺尔-----领先科技
ST金盘-------海马股份
ST钢管-------宝信软件
ST永久-------中路股份
ST大盈-------丹化科技
ST农商社-----海通证券
ST民化-------英力特A
ST幸福------华远地产
ST秦丰------延长化建
ST重仪-------华立药业
ST华侨------正和股份
ST庆丰------万好万家
ST鑫泰------华升股份
ST圣地------西藏旅游
ST纵横------南通科技
ST九化------仁和药业
ST粤海发-----同达创业
ST中迅------领先科技
ST嘉丰------金丰投资
ST港澳------赛迪传媒
ST吉轻工-----光华控股
ST湘中意-----湖南投资
ST株庆云-----金德发展
ST京天龙------兆维科技
ST桦林-------佳通轮胎
ST凯地-------英特集团
ST中辽-------万方地产
ST国货-------民生投资
ST辽物资-----银基发展
ST天宇-------美锦能源
ST京西-------北京旅游
ST长运------西南证券
ST恒泰-------开创国际
ST丹江-------卧龙地产
ST江纸-------中江地产
ST联益-------宗申动力
ST农化------建峰化工
ST飞彩------中鼎股份
ST七砂------高鸿股份
B. 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
C. 开创国际非公开发行股票价格是多少
真实价格,只有大股东知道,
D. 我想买一支美国的股票,我现在在大陆,想问一下,怎么操作
楼主 我可以负责任的告诉你,002194(四楼)是在忽悠你,强奸了大家的回答。
H股是香港的,Hongkong的开头字母。有新加坡的S股,纽约的N股。
只要有外汇,就可以买B股。H股需要去香港开户,并且把资金弄到香港去。如果连去香港都不方便,就不要考虑N股了。
只要你去得了是可以的 不存在什么不允许
E. 上海开创国际海洋资源股份有限公司怎么样
简介:上海开创国际海洋资源股份有限公司(证券简称:开创国际,证券代码:600097)于2008年12月8日经中国证监会(证监许可【2008】1345号、证监许可【2008】1346号)批准,由上海远洋渔业有限公司以其全资子公司上海开创远洋渔业有限公司100%股权与原浙江华立科技股份有限公司进行资产置换实现重大重组后的沪市A股上市公司。公司注册资金20259.7901万元,主要从事远洋渔业捕捞,海淡水产品养殖,渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售,仓储服务,信息技术服务,经营进出口业务等。
公司目前主要业务由下属唯一全资子公司- -- -上海开创远洋渔业有限公司经营,拥有一支国内最大的大型拖网生产船队,一支国内最大的金枪鱼围网船队和叁家境外投资企业。
大型拖网生产船队共有5艘船舶,分别为开顺轮、开利轮、开富号轮、开裕轮和开欣轮,船队总吨位35400吨,总功率27600KW。目前主要集中在东南太平洋智利外海,专业从事竹荚鱼资源开发,年总捕捞能力约10万吨,产品在非洲、南美、欧洲等国家占有较高的市场份额并赢得很好的声誉。
金枪鱼围网船队共有10艘船舶,分别是金汇1号、金汇2号、金汇3号、金汇6号、金汇7号、波拿佩1号、LOJET号、LOMETO号、LOMALO号以及1艘冷藏运输船开源轮。船队总吨位13128吨,总功率23091KW。金枪鱼围网船队涉渔中西太平洋海域,包括马绍尔群岛、密克罗尼西亚、基里巴斯、瑙鲁等国家经济区及国际公海海域,专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业,年产量约6万吨,产品畅销东南亚、美国、欧洲等国家市场并赢得良好的信誉。
叁个境外全资企业分别是: 泛太食品(马绍尔群岛)有限公司、泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司和文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司。
上海开创国际海洋资源股份有限公司集大型远洋拖网船队和远洋金枪鱼围网船队两大优势生产性资产于一身,引进和实施现代化企业经营管理理念,依托资本市场,增强综合实力,瞄准国际同业竞争,将建成规模效益国内第一、国际领先的远洋渔业企业。
法定代表人:濮韶华
成立日期:1993-10-11
注册资本:24093.6559万元人民币
所属地区:上海市
统一社会信用代码:91310000294188888N
经营状态:存续(在营、开业、在册)
所属行业:农、林、牧、渔业
公司类型:其他股份有限公司(上市)
英文名:Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd
人员规模:100-500人
企业地址:中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室
经营范围:远洋捕捞,海淡水产品养殖,渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售,仓储服务(不含危险品),信息技术服务,经营进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
F. 60097开创国际股票15.79买入行情能好吗
昨天跳空百点阳线,今天冲高几乎见到3400点,在这个区域再向上一口气很难上去,拉锯是必然的。从技术上也要等等5日线上来才有底气向上继续突破。当前总体格局,大盘仍然处于震荡上行中。2009年8月高点为3478点,这个点位以现在架势看这波反弹是大概率见到。如果在不调整的情况下就破掉这个点位,那么2008年5月的3786点就是这波行情的新目标。对于这波反弹,现在已经打破了整个市场对第一波行情的高点预期,第一波上涨高点到底在哪里现在看很难准确研判,只能是跟着市场走,看看到哪里出现一个明确的顶部的扣,才能确认。
G. 谁有上海的上市公司名单
分析如下:
上海共有国企上市公司113家,其中,39家公司净利润连续三年同比正增长;余下74家公司中,7家公司净利润连续三年同比负增长,分别为华虹计通、宝钢股份、*ST新梅、上海能源、三爱富、*ST中企、海立股份。
上海上市公司总览:总共有274家公司,数据为截至2017.10
(7)开创国际股份股票行情扩展阅读:
根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节[1]的相关规定,上市公司(The listed company)是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。
(参考资料:网络:上市公司)
H. 股票云天化,开创国际,金钼股份如何操作,可做长期吗
长期对于你的概念是多少?五年,十年还是几十年?如果是超过十年,那尽管拿着就是了.大不了折腾几个来回.
如果只是想做波段,那么:
云天化:大跌不可能,只是不知道它什么时候开始拉升.
开创国际:17元上方需要强势的解放军,如果此波能到17元左右,还是坚决减仓.
金钼股份:权重股,没法说去,看大盘就行了.