㈠ 浙江板块股票有哪些
浙江板块的股票有:
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科极
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科技
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
泰格医药
浙江鼎力
永高股份
万安科技
方正电机
新海股份
慈星股份
拓普集团
步森股份
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
初灵信息
明牌珠宝
汉鼎股份
鲍斯股份
中新科技
炬华科技
先锋新材
美盛文化
新澳股份
金卡股份
棒杰股份
温州宏丰
九洲药业
中泰股份
花园生物
栋梁新材
跃岭股份
*ST申科
聚光科技
顺网科技
迪安诊断
东方电缆
海伦钢琴
三维通信
杭州高新
思美传媒
亿帆鑫富
我武生物
华通医药
盛洋科技
大华股份
博威合金
汉麻产业
康恩贝
宝鼎重工
广博股份
苏泊尔
双林股份
创业软件
弘讯科技
宁波高发
上风高科
三星电气
民丰特纸
露笑科技
万里扬
开尔新材
万盛股份
兄弟科技
初灵信息
㈡ 中国大陆的上市公司股票有哪些
上证有二千余家,深证,有几千家。 如果你想要知道每一家名字,请登陆股票交易软件,点各板块名称,会显示出来。由于数量太多,就不能在此列出。 如果你想查询某一支股,请直接在交易软件里拼出名字首个字母
㈢ 广博股份出现三角形走势
002103 不是三角形 是下降通道。由一个宽幅通道逐步收敛成一窄幅下降通道。这股技术分析显示有问题。目前建议以观望为主,暂不进场。(个人的观点,此股原主力出货了。至于新进的是谁能否成功还不确定。个人分析观点,参考)
㈣ 推荐几只股票,长期持有的
要做长线,建议你逢低买入前三十大流通股 ,持有。到盈利20%左右,卖出,换一只,继续持有……
(注意:不要买排名第二的中国平安,第八的中石化,第十的中石油,第十位的贵州茅台,第二十二位的中国人寿,其它都是好股票)
沪深两市前三十大流通股(2008年4月1日数据)为:
No. 代码 代码名称 流通市值 占比%
----------------------------------------
1 600036 招商银行 2300 4.6
2 601318 中国平安 2100 4.2
3 000002 万 科A 1440 6.8
4 601166 兴业银行 1430 2.8
5 600030 中信证券 1376 2.7
6 600016 民生银行 1288 2.6
7 600000 浦发银行 1250 2.5
8 600028 中国石化 992 2.0
9 600050 中国联通 755 1.5
10 600519 贵州茅台 753 1.5
11 601398 工商银行 723 1.4
12 601088 中国神华 721 1.4
13 601857 中国石油 673 1.3
14 600900 长江电力 663 1.3
15 600019 宝钢股份 635 1.2
16 601991 大唐发电 537 1.0
17 002024 苏宁电器 519 2.4
18 600018 上港集团 513 1.0
19 000001 深发展A 490 2.3
20 601006 大秦铁路 437 0.8
21 601939 建设银行 433 0.8
22 601628 中国人寿 419 0.8
23 600005 武钢股份 409 0.8
24 601988 中国银行 317 0.6
25 000792 盐湖钾肥 315 1.5
26 601919 中国远洋 313 0.6
27 000063 中兴通讯 294 1.4
28 600048 保利地产 281 0.5
29 000858 五 粮 液 272 1.3
30 601600 中国铝业 268 0.5
------------------------------------------
㈤ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈥ 什么是独角兽概念股票
你好,“独角兽”指的是在某一个领域具备一定的护城河优势,实诚扩张迅速,具有独特的运作模式和卓越的管理团队的中小型公司。独角兽企业主要你聚集于大数据、孕计算、人工智能、机器人等领域;这些公司具备的特点就是:处于成长初期,一定是小公司,处于行业蓝海,扩张迅速,注重市场扩张,短时间牺牲企业利润乃至亏损。将这些公司汇集在一起的话,就形成了独角兽股票。当然这其中还包含有为上市的一些公司。
独角兽股票该如何布局呢?如果是布局没有上市的独角兽公司,那么思路就是买入床头公司创投概念股,按照管理,鲁信创投、九鼎投资、杉杉股份等老牌的创投公司会脉冲一波行情,另外一个思路就是买入这些独角兽的间接或者直接投资方中含上市公司的股东,例如饿了么相对于华联股份,健康元相对于蚂蚁金服。
另外一种炒作方法就是,炒作生物科技、云计算、人工智能、高端制造这四个行业的龙头上市公司。这个炒作是符合逻辑的,这四个行业也代表了最前言的四个领域,未来独角兽公司上市之后,那么也同样会提升老股的估值水平。
风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。
㈦ 广博股份股吧
就是本公司大股东或者其他战略投资人在原有持股的基础上继续增加持有该公司的股票。