当前位置:首页 » 股票技巧 » 股票春晖股份
扩展阅读
伦敦股票交易所交易时间 2025-06-18 20:54:15
股票交易账号几位数 2025-06-18 17:45:01

股票春晖股份

发布时间: 2021-04-16 20:28:25

① 40.8元的股票有哪些

按哪天收盘价算?目前中午收盘价算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盘价是40.08 今天除权了

② 江门有哪些上市公司

000529*ST美雅;000576*ST甘化;000976春晖股份;000782美达股份

000529*ST美雅(已经在深交所除牌)
广东美雅集团股份有限公司,由于连续多年严重亏损,所以,已经停牌。
(2008年1月3日,S*ST美雅发布公告,称其已收到由鹤山市财政无偿划拨9000万元财政补贴款,以实现2007年度盈利,支持公司保牌复市,而在更早之前,S*ST美雅宣布,其目前潜在的控股股东广弘公司参与公司的重组工作进入操作阶段,这将对公司日后开展重组产生积极影响。)

000576*ST甘化
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司前身为江门甘蔗化工厂,创建于1 957 年。1992 年12 月28 日,由江门甘蔗化工厂、广东省糖纸公司、中国工商银行广东省信托投资公司和江门国际信托投资公司等四家单位发起,经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会[粤股审(1992)102 号文] 批准成立。1994 年6 月9 日,经中国证券监督管理委员会[证监发审字(1994)25 号文]批准向社会公众发行人民币普通股2000 万股,并于1994 年9 月7 日获准在深圳证券交易所上市。

000976春晖股份
公司前身为广东开平涤纶企业集团股份有限公司,系于1992 年9 月经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以粤股审[1992]53 号文批复,以广东省开平涤纶企业集团公司(国有独资企业)作为独家发起人设立的股份有限公司,注册资本为163,970,000.00 元, 于1999 年8 月19日取得注册号为4400001009765 号的企业法人营业执照。 2000 年3 月18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]38 号文《关于核准广东开平春晖股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司于2000 年4 月25 日至20 00 年5 月8 日,采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000 股,于2000 年6 月1 日在深圳证券交易所上市,发行后本公司股本增至233,970,000 股。

000782美达股份
广东新会美达锦纶股份有限公司(“本公司”)系1992 年9 月经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审(1992)59 号 ”文批准,同意由广东新会锦纶厂进行股份制改组,并以定向募集方式设立。199 7 年5 月21 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]258 号文批准,发行5000 万股社会公众股,每股面值一元。 本公司于1998 年1 月8 日经股东大会决议转增股本,转增后总股本为34200 万股。 2006 年4 月26 日,本公司2006 年度第二次临时股东大会决议通过了《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》,本公司以原有流通股股份12,750万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股转增 4.903股的股份,相当于流通股股东每10 股获得2.6 股的对价,非流通股股东以此获取上市流通权。 变更后的注册资本为人民币404,513,250.00 元,股份总数为404,513,250 股。 本公司于2006 年8 月在广东省工商行政管理局变更注册登记,持有注册号为4400001009232号的企业法人营业执照,注册资本为人民币404,513,250.00 元。法定代表人:梁广义。法定地址:广东江门市新会区江会路上浅口。

③ 春晖股份股票股st股吗

春晖股份股票股st股
ST春晖打开软件输入代码

就可以查询摘帽时间

④ 现在三元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

⑤ 春晖股份股票是st股吗

经查证核实,原名春晖股份,现名华铁股份,全名为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”,股票代码000976,不是st股,目前正进军国际高铁市场,后市可期。

⑥ 最近哪个股票召开股东大会后变ST

关铝股份,现在已经改名为ST关铝
春晖股份,现在已经改名ST春晖
楼主看股票是否已经连续两年亏损了,如果是那就要 改名了

⑦ (高分赏)求通信达净利润三年复合增长率大于30%的条件选股源码。

似乎没如此多的财务数据在通达信的指标里啊,例如那么多年报数据。
我估计,你这个只能下载新浪的财务报表了。
另外有个超级大问题,成长性是分阶段的,前几年成长的股票可能到了拐点就下跌成狗屎坨。

我是炒垃圾的。 我的垃圾股涨了,不用看报表,只用看消息再分析消息。
深中华A 生命保险借壳
黑化股份 不知道谁借,但知道上次没借成现在是净壳。
ST明科 不知道谁借,但貌似股东牛叉。
*ST国创 老股东被捉,换了个新股东。
*ST三维 看着涨,跟点吧,赌下小运气。
星美联合 股东是个大流氓,但没被捉,停牌了。
春晖股份 股东好狡猾上次想搞啥内幕交易,但也被罚了。

⑧ 我的股票“春晖股份”今天变成“*ST春晖”了

看你自己了,目前高位风险较大,但退市还早。大盘走得很难看,ST存在一定机会。如有盈利建议落袋为安。

⑨ 推荐几个4.25以下可以买入的股票

青山纸业600103,包钢股份600010,春晖股份000976,中国银行601988

⑩ 春晖股份2015年3月能涨多少

要是有人知道就不用上班了。初学者应该学习下股票指标,对你有帮助,你就不会问这样的问题了。