当前位置:首页 » 股票技巧 » 冠福股份股票东方财富
扩展阅读
华工科技股票上市价 2025-10-20 08:25:41
金晶科技和金刚玻璃股票 2025-10-20 07:39:35
中航昌飞股票代码 2025-10-20 07:29:11

冠福股份股票东方财富

发布时间: 2022-03-12 13:03:07

① 冠福家用的介绍

福建冠福家用股份有限公司简称冠福家用,是一家集日用陶瓷、竹木、玻璃、不锈钢等家用品的研发、生产、销售、服务为一体的上市公司(股票简称 冠福股份,股票代码:002102)。

② 2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:

证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

③ 冠福股份要停盘多久

去东方财富网输入代码看公告里面有,复牌会提前公布,5 个交易日公布一次最新进展,重组一般三个月以上

④ 2015业绩长600%股票

目前已公告2015年业绩增长600%以上的依次是:南京化纤、天龙集团、冠福股份、巨龙管业、奥特佳、珈伟股份、三七互娱、明家联合、凯撒股份、江粉磁材、山东如意、东方财富、恺英网络、多氟多、智慧松德、广博股份、国民技术、拓日新能、理邦仪器

⑤ 冠福股份停牌是好是坏

2015-08-03](002102)冠福股份:重大事项继续停牌公告
福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项, 鉴于该
事项尚存在不确定性, 经公司申请,公司股票已于2015年7月6日开市起停牌,同日刊
登了《停牌公告》(公告编号: 2015-060),同时,公司于7月13日,7月20日,7月27日公
司刊登了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-061,2015-064,2015-065).
本次筹划的重大事项为拟剥离公司"陶瓷制造, 五天分销"等传统产业的重要资
产. 截止本公告日,公司及相关各方仍积极推进本次剥离的各项工作,目前相关审计,
资产评估等工作仍在有序进行中. 鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利
益, 避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,经公司向
深圳证券交易所申请, 公司股票(证券简称: 冠福股份,证券代码:002102)自2015年8
月3日开市起继续停牌. 停牌期间,公司将密切关注事项的进展情况,并根据相关规定
及时履行信息披露义务.敬请广大投资者注意投资风险.
公司指定信息披露媒体为《证券时报》, 《中国证券报》,《上海证券报》,《
证券日报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn),有关公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告.
仅供参考,请查阅当日公告全文.
从上述文章可以看出是个好消息,虽然说存在不确定性,但不影响其反弹的趋势,周线上观察打到60天均线了有回调的要求,日线上看下跌是缩量的,基本达到了行情启动时的成交量。所以我认为这不是什么消息能影响了的。

⑥ 冠福股份是做什么的

福建冠福家用股份有限公司简称冠福家用,是一家集日用陶瓷、竹木、玻璃、不锈钢等家用品的研发、生产、销售、服务为一体的上市公司(股票简称*ST冠福,股票代码:002102)。

⑦ 冠福股份破产了为什么股票是涨的

冠福股份破产了股票是涨的主要原因是冠福控股有限公司经营范围广,非常有前景,经了解,股票是属于证券的一种,是股份有限公司筹资时向投资者发行的一种股票,同时也了解到冠福控股有限公司现已被整改。
一、冠福股份
冠福控股有限公司于2002年9月28日在福建省工商行政管理局注册成立。法定代表人为林文智,公司经营范围包括医疗、制造、采矿、能源和建筑行业。2019年1月20日,ST 冠福公告称,公司收到证监会,的调查通知,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。此外,公司控股股东、实际控制人林福椿,林文昌,林文洪、林文智,收到证监会的调查通知书,因公司控股股东、实际控制人涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司控股股东、实际控制人立案调查。
二、了解股票
股票是证券的一种,是股份公司筹资时向投资者发行的股票。它代表其持有人(即股东)对股份公司的所有权。买股票也是买业务的一部分,可以和企业一起成长和发展。这种所有权是一种综合权利,如出席股东大会、表决、参与公司重大决策、收取股息或分享股息差价等。但也需要共同承担公司经营失误带来的风险。获得经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,股息是股票投资者经常性收入的主要来源。
由以上可知,冠福控股有限公司虽然是一家非常有前景的公司,但是现在已经被下令整改,最后还是建议大家购买股票是有一定的风险的,进入股市一定要谨慎,避免自己的财产受到一定的损失。