当前位置:首页 » 股票技巧 » 哈药股份股票18一季报
扩展阅读
华工科技股票上市价 2025-10-20 08:25:41
金晶科技和金刚玻璃股票 2025-10-20 07:39:35
中航昌飞股票代码 2025-10-20 07:29:11

哈药股份股票18一季报

发布时间: 2022-03-26 21:39:48

① 哈药股份首次年亏损超10亿元,背后的原因是什么

针对公司首亏的原因等问题,哈药股份相关负责人向北京商报记者表示,以公告内容为准。根据2020年财报,哈药股份亏损超10亿元,为公司自1993年上市以来的首次年亏损。其中,哈药股份工业板块和商业板块均有不同程度下滑。海外投资失利是哈药股份业绩巨亏的又一重要原因。2018年2月,哈药股份收购了国际保健品、营养品等膳食营养补充剂品牌GNC 40.1%的股份,成为其单一最大股东。然而,GNC在2020年6月向美国特拉华州破产法院提出破产保护申请。这致使哈药股份超20亿元的投资打了水漂。

② 分红最高的有哪些股票

20201231去年末分红最多的前10个股票:

③ 哈药股份,股票趋势如何呢

短期:
强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期:
上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期:
迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计0.12亿股,占流通A股1.14%

④ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

⑤ 哈药股份这股票怎么样

现在,在低价可以买

⑥ 哈药股票怎么了的最新相关信息

公司点评:哈药股份(600664)2017年一季报点评:改革中业绩有起有伏
医药工业季度出现亏损
一、事件:公司发布2017年第一季度报告
2017年一季度公司实现销售收入30.85亿元,同比增长-10.61%;实现归母净利润4,655.2万元,同比增长-52.20%;扣非后归母净利润3,956.4万元,同比增长-47.85%;低于预期。
二、我们的观点:改革中业绩有起有伏,医药工业出现亏损
2017年一季度公司实现销售收入30.85亿元,其中医药商业(人民同泰)销售收入20.78亿元,同比-9.8%;医药工业销售收入10.1亿元,同比-12.2%。归属母公司净利润中,医药商业贡献4,942.3万元(人民同泰2017Q1归属母公司净利润6,605.53万元,哈药股份控股74.82%),同比增长3.5%;医药工业出现亏损,一季度归母净利润仅为-328.9万元。
1、专营商签约过渡时期,导致部分区域一季度收入减少,拖累公司业绩。
2016年是公司改革的元年,在销售端,公司第一年推行专营商+药品追踪码的销售模式。在公司的专营商制度中,公司把全国分成2523个区县,每个区县只限定一个专营商进行产品销售推广。并且专营商与公司进行"一年一签"的合作模式,即在每年第一季度与公司签订合作协议,制定当年Q2至第二年Q1的销售目标,公司根据专营商销售完成情况进行考核和下一年的筛选。
在经过2016年的专营商体系一年的运营,公司逐渐筛选出一批能力有限的专营商,并在2017年第一季度重新签订协议时进行优化和替换。由于是第一年运行,公司尚缺乏专营商转换、交接的经验,所以第一季度在部分专营商转换的地区出现收入下降的情况,直接导致公司一季度收入同比下降12.2%。截止到3月31日,2017年的280多家专营商全部签约完成,因此,我们判断公司二季度的工业销售收入有望做到同比增长。
2、销售费用趋于合理,管理费用依然庞大。
经过两年的调整,公司的销售费用趋于合理,2017年Q1销售费用2.02亿元,同比下降11.6%,与公司收入增速相仿。而公司管理费用依然庞大,Q1达到4.05亿元,同比只下降了2.9%;其中医药工业管理费用高达3.35亿元,依然具备一定的控制空间。
正是由于管理费用收入占比的提升,以及税金的增多,导致公司第一季度出现亏损的情况。其中工业板块的管理费用率由2016Q1的30.4%上升到2017Q1的33.3%;工业板块营业税金及附加增长49.2%,所得税增长233.2%,两项税金合计增加2,074.3万元。
三、盈利预测与投资建议:
公司进入改革攻坚阶段,业绩有所起伏,我们判断公司改革步伐并未松懈,Q2业绩有望出现好转。我们判断2017-2019年,收入为162.6亿元、189.7亿元和220.3亿元,同比增长15.1%、16.6%和16.1%;归属母公司净利润为11.1亿元、14.1亿元和17.2亿元,同比增长40.7%、27.7%和21.6%。因此,维持对公司的"买入"评级。
四、风险提示:
公司内部管理低于预期;外延品种低于预期;营销改革低于预期

⑦ 哈药股份简直就是一些垃圾管理的公司,哈药的股价让太多的人陷入的股灾中。大家把哈药的管理层中地球中抹去

哈尔滨的股票属于东北地区弱势股,其投资价值不高,病态尽显,你可以参考看看哈投、哈空调等类股票就明白了,基本属于垃圾一类的,不值得投资。

⑧ 哈药股份 为什么不在医药板块

是医药板块 没错
你那是软件运营商 更新软件的时候 出了点儿 小问题.
选中股票按F10 公司概括和经营分析。里面 公司经营什么都有介绍和数据.
公司业务属于哪个板块就归到哪里.这一步骤都是软件运营商来完成的,由于数据庞大,难免有小失误.忍忍吧,给你多看看F10的机会多了解一下上市公司.

⑨ 哈药股份股价为什么这么低

哈药股价这么低最根本的原因:公司业绩连年下滑,导致股价阴跌不止,业绩也是连年下滑,2020年更是巨亏10.87亿,是其成立30年、上市28年以来首次出现业绩亏损的情况。其次是公司管理层的失误,导致股价一直难以上涨。

作为国内的老牌药企、A股的医药行业第一股,正处于“而立之年”的哈药股份走到了十字路口。2020年亏损十亿只是表象,而内里则是哈药股份产品过于分散、缺乏研发投入等诸多问题。

受新冠疫情以及医药市场环境波动等不利因素影响,公司工业板块部分核心品种的销售出现下滑,商业板块各类终端门店营业时间减少,部分医疗领域药品限售或禁售,医疗终端出现部分停诊、限诊,公司OTC、处方药等业务的营业收入受到影响。

不过,这个解释多少有些牵扯,毕竟不少的医药企业因为疫情业绩出现大增,哈药股份部分的产品也是疫情受益品种。

在疫情之外,产品过于分散,或许才是其业绩巨亏的主要原因。

从哈药股份的财报来看,哈药股份的主营业务非常多,按照行业可分为工业和商业两大类,按照品类则可分为保健品、抗病毒抗感染、感冒药、心脑血管、消化系统、抗肿瘤、其他七大类。

对于许多医药企业来说,研究好一个品类就已经是非常困难了,而哈药股份要面对这么多品类,就更加难兼顾了。

根据数据显示,2020年哈药股份商业板块超半数的核心品种销售下滑,其中,化学制剂、生物制剂以及保健品板块营收下滑幅度分别为29.67%、24.06%、58.06%;工业板块的核心品种也是如此,抗病毒抗感染产品、感冒药、心脑血管、抗肿瘤以及营养保健品的营收分别下滑31.5%、4.11%、24.49%、41.83%、25.98%。

产品多虽然能帮助企业实现多元化的转型,但在经营能力有限的情况下,发展过多的产品最终会就会面临“每样都做不好、最终全面崩盘”的情况,哈药股份就是因此被拖下了泥潭。