A. 股票社保基金持有哪些股票
股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重仓股名单如下:
代码 简称 社保名称 持股数环比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59
300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45
002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96
社保基金107组合 253.59 新进 1.14
600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32
600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21
002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94
002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74
002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23
600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14
002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58
000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65
002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62
002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04
社保基金104组合 599.98 50.00 2.90
社保基金110组合 347.79 新进 1.68
社保基金108组合 264.99 新进 1.28
300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18
300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27
300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68
002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62
600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08
600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44
000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81
002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00
002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49
600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42
000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24
002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09
社保基金102组合 100.00 新进 2.06
600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12
社保基金106组合 557.27 新进 0.88
600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59
600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91
社保基金604组合 348.05 不变 2.03
600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91
002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77
002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14
002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21
600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13
000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47
000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24
000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97
002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92
002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20
600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25
600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85
社保基金110组合 564.59 不变 1.55
600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37
社保基金108组合 418.33 不变 3.08
002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96
B. 社保重仓的股票好不好
基本面好。基金重仓股一般有很好的业绩支撑。 所谓重仓就是指持有的某一股票市值占其资金总量的比例很高,而社保重仓股票就是指社保基金持有的某一股票的市值占基金总量的比例较高。股票是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司
资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。
C. 社保重仓的股票不能碰
社保重仓的股票不是不能碰而且想要短线操作炒作的人不适合购买,因为社保基金重仓的股票需要有稳定的收益和保值增值的特点,不是进行短线操作的好标的。所以,如果只想短线操作的人不适合购买社保基金重仓的股票。
D. 社保 买了 什么股票
一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械
社保持仓占流通股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业
E. 2021三季度社保加仓3500万股,市值20倍的股票
F. 社保新进股票什么意思
社保累计交满十五年就可以享受养老待遇的,社保可以不交的,中断也没关系,只要累计交满十五年就可以了
G. 社保新进股票有哪些
社保新进股票:
1、万华化学股票600309,最新股价104.86元,总市值3292.34亿元,近一年涨幅55.35%。社保持仓4216.84万股,市值45.89亿元,占比2.96%。2021年第一季度,公司营收313.12亿元,净利润662137.00万元,同比增长380.82%。
2、中国人保股票601319,最新股价5.11元,总市值1986.47亿元,近一年跌幅-30.17%。社保持仓332374.94万股,市值197.10亿元,占比59.34%。2021年第一季度,公司营收1737.62亿元,净利润1003400.00万元,同比增长42.10%。
3、中信特钢股票000708,最新股价24.91元,总市值1257.24亿元,近一年涨幅34.36%。社保持仓4350.61万股,市值9.07亿元,占比3.46%。2021年第一季度,公司营收224.10亿元,净利润192726.01万元,同比增长49.20%。
4、公牛集团股票603195,最新股价177.35元,总市值1066.25亿元,近一年涨幅8.76%。社保持仓218.20万股,市值4.41亿元,占比2.89%。2021年第一季度,公司营收25.74亿元,净利润60692.66万元,同比增长256.17%。
5、旗滨集团股票601636,最新股价23.86元,总市值640.93亿元,近一年涨幅171.44%。社保持仓7621.04万股,市值14.14亿元,占比2.84%。2021年第一季度,公司营收29.22亿元,净利润88013.10万元,同比增长448.14%。
6、锦浪科技股票300763,最新股价252.58元,总市值625.34亿元,近一年涨幅347.84%。社保持仓854.34万股,市值15.43亿元,占比7.97%。2021年第一季度,公司营收6.17亿元,净利润10606.43万元,同比增长81.29%。
7、坚朗五金股票002791,最新股价189.10元,总市值608.03亿元,近一年涨幅38.11%。社保持仓492.61万股,市值9.56亿元,占比3.06%。2021年第一季度,公司营收12.43亿元,净利润4267.53万元,同比增长415.69%。
8、藏格控股股票000408,最新股价29.26元,总市值583.38亿元,近一年涨幅258.58%。社保持仓2801.68万股,市值6.26亿元,占比5.92%。2021年第一季度,公司营收4.29亿元,净利润25312.23万元,同比增长194.00%。
9、中科创达股票300496,最新股价126.84元,总市值537.93亿元,近一年涨幅42.05%。社保持仓1834.48万股,市值28.81亿元,占比5.75%。2021年第一季度,公司营收7.91亿元,净利润11023.22万元,同比增长64.60%。
10、柏楚电子股票688188,最新股价509.05元,总市值510.57亿元,近一年涨幅129.60%。社保持仓191.78万股,市值8.36亿元,占比7.38%。2021年第一季度,公司营收1.88亿元,净利润11839.33万元,同比增长126.39%。
H. 社保新进股票什么意思
