『壹』 纺织业板块股票有哪些
纺织服装行业
纺织及制品 600061 中纺投资 600070 浙江富润 600094 *ST华源 600152 维科精华 600156 华升股份 600220 江苏阳光 600232 金鹰股份 600241 辽宁时代 600250 南纺股份 600273 华芳纺织 600295 鄂尔多斯 600370 三房巷 600398 凯诺科技 600400 红豆股份 600448 华纺股份 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600510 黑牡丹 600626 申达股份 600630 龙头股份
『贰』 互联网十外贸板块有些什么股票
sh600058 五矿发展
sh600120 浙江东方
sh600128 弘业股份
sh600153 建发股份
sh600241 时代万恒
sh600247 成城股份
sh600250 南纺股份
sh600278 东方创业
sh600287 江苏舜天
sh600382 广东明珠
sh600500 中化国际
sh600605 汇通能源
sh600704 物产中大
sh600739 辽宁成大
sh600755 厦门国贸
sh600822 上海物贸
sh600826 兰生股份
sh600981 江苏开元
sz000151 中成股份
sz000626 如意集团
sz002091 江苏国泰
『叁』 创业板的股票都有哪些
创业板指的是300开头的所有股票,创业板又称二板市场即第二股票交易市场,是与主板市场不同的一类证券市场。
创业板是对主板市场的重要补充,在资本市场占有重要的位置。中国创业板上市公司股票代码以“300”开头。
1、 罗博特科(股票代码300757) 2020年上半年,公司实现营业收入151,925,169.69元,较上年同期下降了64.45%;实现归属于母公司所有者净利润为-14,343,303.34元,较上年同期下降了146.84%,此类波动相对较大。
2、 特锐德(股票代码300001) 公司实现营业总收入264,619.67万元,较上年同期增长11.08%;归属于上市公司股东的净利润达1,197.87万元,较上年同期下降85.75%,该只股票同比浮动不算大。
3、 神州泰岳(股票代码300002) 公司实现营业总收入129,574.87万元,较上年同期上升98.54%;归属于上市公司股东的净利润8,721.46万元,较上年同期上涨140.10%,公司发展较好直接带动经济上涨。
4、 乐普医疗(股票代码300003) 公司(含子公司,下同)实现营业收入423,783.92万元,同比增长8.08%,实现营业利润137,540.93万元,同比增长3.50%,实现利润总额139,203.02万元,同比增长0.64%,实现净利润118,398.27万元,同比增长2.15%,本公司的利润一直都比较稳定。
5、 南风股份(股票代码300004) 公司实现营业收入23,020.79万元,同比下降24.43%;营业利润-3,575.74万元,同比下降233.88%。实现归属于上市公司股东的净利润8,152.68万元,同比增长1035.30%,主要原因系公司根据诉讼案件二审判决结果,转回部分预计负债和供求关系不稳定所致。
拓展资料:
创业板块股票交易规则
规则一、创业板股票的交易单位为“股”,投资基金的交易单位为“份”。买入时,数量须为100股(份)或其整数倍;卖出时,申报数量也须为100股或其整数倍,不足100股(份)的证券,也可以选择一次性申报卖出。
规则二、证券的报价单位为“每股(份)价格”;最小变动单位为0.01元。
规则三、实行价格涨跌幅限制,涨跌幅与主板相同,涨跌幅比例为10%。
涨跌幅价格计算公式:涨跌幅限制价格=(1±涨跌幅比例)×前一交易日收盘价(计算结果四舍五入至人民币0.01元)。
规则四、交易时间:每周一至周五。
『肆』 股票代码900250价格
没有这个代码,如果是600250 南纺股份现在收盘价是14块
『伍』 目前跌幅最大的股票。。。有哪些
九月跌幅最大前十名
1、600392 -30.54%
2、600621 -29.31%
3、600633 -28.23%
4、600452 -26.12%
5、000908 -25.99%
6、600185 -25.39%
7、600604 -24.84%
8、000561 -24.72%
9、000635 -22.46%
10、600552 -22.40%
九月十八号开始的这一波跌幅前十名
1、600392 -30.54%
2、600621 -29.31%
3、002243 -28.89
4、600203 -27.47
5、600783 -26.96
6、000529 -26.61
7、000908 -26.5
8、600658 -26.3
9、600283 -26.15
10、600283 -25.88
11、000532 -25.77
九月十八号这一波创投跌得最厉害了
『陆』 股权转让利好还是利空股票会涨吗 南纺股
您好,根据公开资料显示,南纺股份主要经营进出口贸易以及国内大宗贸易,出口业务以服装、针织、机电设备等产品为主;进口业务以化工产品为主,国内大宗贸易以黄金、黄金饰品、化工产品等产品为主。受益于国家外贸回温向好政策的影响,南纺股份2016年业绩同比扭亏净利为1719.22万元;不过,上市公司2017年第一季度亏损同比扩大,净亏损4646.97万元。
齐鲁财富网发现,其实,上市公司控股股东转让控股权传递了一种利好消息,新新任控股股东一般有能力扩大上市公司的盈利能力。同时,股权转让会给上市公司增加一笔投资收益,对股价有一定的利好。因此,一般情况下,上市公司控股权转让会提高股价,股票价格会上涨。
『柒』 谁能告诉我南京地区所有上市的股票
000421 南京中北
000525 红太阳
000727 华东科技
000919 金陵药业
002024 南京港
002080 金智科技
002165 红宝丽
002182 云海金属
600064 南京高科
600074 中达股份
600087 长航油运
600122 宏图高科
600128 弘业股份
600250 南纺股份
600268 国电南自
600280 南京中商
600282 南钢股份
600287 江苏舜天
600358 国旅联合
600377 宁沪高速
600403 欣网视讯
600406 国电南瑞
600501 航天晨光
600533 栖霞建设
600562 高淳陶瓷
600682 南京新百
600713 南京熊猫
600889 南京化纤
600970 中材国际
600981 江苏开元
601007 金陵饭店
601009 南京银行
累死,给分
——————————————————————————
祝投资顺利
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
『捌』 南纺股份的股票代码是多少
南纺股份代码:600250,是上海主板的股票。
『玖』 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。