当前位置:首页 » 股票技巧 » 南洋股份股票走势
扩展阅读
希拉里败选中国股票 2025-05-24 20:05:25
遒道全股票代码 2025-05-24 20:00:43

南洋股份股票走势

发布时间: 2022-07-18 00:05:11

❶ 南洋股份的十大股东

股东名称持股数(万股)持股比例股份性质增减变化郑钟南15,652.8269.11%流通受限股份-郑巧娇822.583.63%流通受限股份-许贝娜423.751.87%流通受限股份-中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金282.531.25%流通A股-中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金277.331.22%流通A股-董寅军61.090.27%流通A股-广州钢铁企业集团有限公司36.240.16%流通A股-朱长文31.000.14%流通A股-张建华26.510.12%流通A股-6.53%董宁25.000.11%流通A股-

❷ 南洋股份002212这个股 还有戏吗

我观002212走势:是一种下降途中的横盘整理形态,现已经击穿下边界线,继续向下运行趋势形成,建议离场观望。

❸ 永泰能源-南洋股份这两只股票后市怎么样

短线面临调整风险,长线依然看好。
祝:投资愉快。

❹ 南洋股份的简介

广东南洋电缆集团股份有限公司创建于1985年。2008年2月1日在深圳证券交易所成功挂牌上市,股票简称:南洋股份,股票代码:002212。现有广州南洋电缆有限公司、广东南洋超高压电缆有限公司等多家控股公司。专业生产电线电缆以及配套生产电线电缆用PVC料等产品。我司生产的NAN 南牌电线电缆是国家免检产品,中国名牌产品,NAN 南牌商标被认定为中国驰名商标。生产基地总面积25万平方米, 年生产能力30亿元,是华南地区最大型生产电线电缆的企业,是国家经贸委全国城乡电网改造使用产品定点企业,全国煤炭行业机电设备定点生产企业,是中石化入网单位,中石油一级供应网络成员单位,ISO9001质量管理体系认证企业,ISO14001环境管理体系认证企业, 国家重点高新技术企业,产品通过中国质量认证中心安全认证,取得CCC认证标志。

❺ 南洋股份怎么跌这么多了。什么时间会开始涨

现在的市场信心很脆弱,股民的信心很难恢复,不是一个简单的利好就可以企稳的,信心需要时间恢复,建议起稳再买入为好,个人认为市场还有很多的问题需要时间解决。
9.16号再度低开破位大跌,的确,市场比我们想像中还差,作为从业多年的笔者,经历过中国股市几乎所有的动荡,见过熊的、却真的没见过这么熊的。上期报告我们预期在宏观数据相对理想、在面临2100点、2000点两大整数关口的支撑,至少会短线横一下,给市场投资者一个喘息思考的时间,很可惜,我们又错了,我们不禁要问:中国股市到底怎么了?在跌幅超过66%、现在面临两大整数关口支撑的情况下,连横都横不住!这样的市场显然已经失去了理性分析的意义。

面对上述市况,我们无言以对!要知道这是已经打了股价两三折以后的再度暴跌,中石油从48元到现在的10元,中国平安从149元到现在的39元,我们还能讲什么价值!我们只能说在中国股市,博弈才是最本质的东西,蓝筹指标股已经仅仅具有交易价值了,可能已经沦为砸盘的工具,这对市场的长远伤害是极其巨大的。我们曾经说过由于股改彻底失败,政策面又不肯纠错,这使得市场出现严重倒退,这样的判断正在逐步实现,尽管笔者并不想看到这一幕。

很多蓝筹指标股都在今天破位了,照这种跌法,2000点根本没任何招架之力,1800点能否守住还是个未知数?究竟是谁利用指标股来砸盘的呢?有人判断是境外力量,有人说是大小非,有人说是基金保险等国内机构,我们认为探讨这些都没有用,关键是找导致这种局面的成因,根本就在于政策面的软弱!连救市都不敢提、明知股改政策需要调整却不作为,这让国内投资者怎会有信心?怎能不让砸盘者胆大妄为!

现在中国股市正在经历前所未有的股灾,市场本身的规律和功能已经遭到严重破坏,想扭转这个局面已经不是那么容易了,必须所有市场参与者共同努力才行,政策面应及时纠正股改政策,启动紧急救市方案,才有可能化险为夷,否则,只有看着市场自由落体吧,等着大小非都不想抛了才能找到真正的大底,这个底是残酷的!因为它意味着中国股市再度推到重来。

今年以来市场呈崩盘式下跌走势大大出乎市场的意料,进入八月份市场跌跌不休,股指越走越弱,盘中始终难有像样的反弹出现,应了那句老话,弱势不言底,本轮跌势非常恐怖,目前股指累计跌幅已66%,股指已快接近10年均线区域,已达到投资者10年的投资成本线,有部分个股已屡创历史新低,大多数股票被打了三折,无论是机构投资者还是广大散户都伤痕累累,市场在如此短的时间内有如此巨大的跌幅这在中国证券市场上是很罕见,除了制度上的原因,大小非成为市场下跌的罪魁祸首,而以银行股为首的权重股则充当了市场的领跌品种,投资者信心严重缺失,市场在投资人气无气大伤后,要想恢复需要一个漫长的过程,希望能引起管理层的密切关注,目前市场处于最难熬的时候。

反弹时只能轻仓参与,历史上每一个重要的整数关口,都有较强的支撑。而2000点是一个重要的支撑关口,可以预见,在向下跌破2000点的过程中,必然有一些护盘资金会死守该点位,特别是跌破2000点之后,大盘有可能出现一波反弹。

不过,较高的估值,决定了2000点将无法阻挡大盘下跌的趋势。目前,市场对于上市公司业绩见顶的预期已经是空前的一致,虽然静态的市盈率已经在16倍左右,但是动态市盈率反而会在20倍甚至更高,更重要的是,目前平均市净率水平仍超过2倍,而大盘位于998点时,这一数据仅仅在1.5倍左右。

当前市场我们认为,在市场真正找到大底之前,市场可能会出现一波反弹,但是力度不会太大,极限将可能在2245点附近,甚至还难以达到2200点之上。因此,投资者可参与的空间并不大。如果要参与,仓位一定不能重,而且一定要设好止损点,一旦市场重新走弱,就应尽快出局。
技术上分析,2100点经过短暂的震荡争夺后,周三盘中很快被轻松击穿,股指回归2000时代,目前10年均线在2040点区域,后市仍有继续调整压力。现在来预测底部在何处已无任何意义,尽管股指已严重超跌,但因为左右市场运行格局的系统风险仍在不断释放当中,而管理层也迟迟难有实质性的重磅利好组合拳来救股指于危难之中,新低之后还有新低,导致市场人气异常低迷,市场最终能否走强还要看管理层的决策。

两大因素或削弱利好效应

对于这一组合性货币政策,业内人士认为有两点需要引起关注。一是货币政策的改变是针对证券市场还是针对实体经济领域的。在证券论坛中,不少网民们对这一组合性政策予以积极评价,认为这是极大的救市政策,似乎表明下调存款准备金率与下调贷款利率是直接针对证券市场的。殊不知,这一组合性政策是针对实体经济,对证券市场的影响是间接的,是需要通过上市公司环节来发挥效用的。也就是说,这一组合性货币政策对证券市场的影响,首先得看对实体经济的影响,然后再看对上市公司的影响,之后才能谈及对证券市场的影响,从而使得这一“利好”效应有了一定的折扣。

二是这一组合货币政策是否可以扭转市场一度存在的上市公司业绩增速放缓趋势。就此点来说,似乎并不乐观,一方面是因为此组合性货币政策本身存在着对冲的特征,比如说存款准备金率下调对中小市值商业银行股或将带来积极的影响,因为其意味着这些银行股的贷款规模或将增加,从而带来主营业务收入增长的趋势。但也存在着利淡的信息,因为贷款利率的单方面下调,意味着银行股的存贷差或将收敛,这明显不利于银行股在2009年的业绩增长预期。值得指出的是,不少研究机构本来就对银行股在2009年的业绩增长持不乐观的预期,所以,此次贷款单方面下移将更强化这一不乐观预期。所以,银行股在今日的走势将难有积极的预期,尤其是存款准备金率并不下调的交通银行、工商银行、建设银行等银行股更是如此。如此就可能削弱这一组合性货币政策对股市盘面的正面引导作用。

谨慎看待中期拐点论

当然,由于这一组合性货币政策对证券市场部分乐观者仍将带来积极乐观的预期。一是因为这一政策的出台就意味着从紧货币政策有所松动。而众所周知的是,在去年10月份,A股市场见顶回落,很大程度上是因为当时持续出台的从紧货币政策措施,所以,时隔一年之后,从紧货币政策的积极松动信号或将带来A股市场的中期拐点。二是因为这一组合性货币政策或将改变A股市场的资金面以及改善市场参与者对A股市场上市公司业绩增速放缓的预期,这也有利于凝聚市场人气,从而产生一轮行情的拐点。

不过值得指出的是,市场中期拐点论仍需要两个因素的配合:一是成交量是否迅速放大,因为成交量一旦持续放大,则意味着市场参与者对组合性货币政策的诠释结论是相对积极的,更多的资金将涌入市场,从而推动着A股市场的逞强;二是组合性货币政策能否改善当前经济增长放缓的预期,比如说房地产价格能否企稳弹升、汽车销售量能否回升,再比如说出口形势能否企稳弹升等等,这些信号的出现方才能够确立中期拐点论。

所以笔者认为,如果这些信息未出现的话,建议投资者谨慎看待中期拐点论,毕竟冰冻三尺非一日之寒。同时,市场由寒冬转为春天,也需要一段较长的时间聚集春的能量。更何况,当前A股市场所存在的大小非减持、新老划断后的限售股在解禁后的减持等信息也将弱化这一组合性货币政策的做多效应。也就是说,后续走势仍然存在着一定的不确定性预期。

市场短线有望企稳

当然,就短线走势来说,仍存在着企稳的预期。一是组合性货币政策的出台的确意味着从紧货币政策出现拐点的趋势,这对证券市场的利好效应是长久的,从而将极大地改善基金等机构资金对未来货币政策的担忧。二是组合性货币政策对地产股等周期性股票也有积极的刺激作用,从而推动着A股市场的短线走势相对活跃的预期。

❻ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

❼ 魏甄安南洋股份还有上涨的空间吗

1、截止到2015年9月13日,南洋股份还没有复牌,具体的复牌日期还没有公布,所以无法判断该股票的未来上涨空间。根据证券网站上的公告,广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票(证券简称:南洋股份(11.91, 0.00, 0.00%),证券代码:002212)自2015年4月27日开市起停牌。
2、南洋股份,即广东南洋电缆集团股份有限公司,创建于1985年。2008年2月1日在深圳证券交易所成功挂牌上市,股票简称:"南洋股份",股票代码:"002212"。现有广州南洋电缆有限公司、广东南洋超高压电缆有限公司等多家控股公司。专业生产电线电缆以及配套生产电线电缆用PVC料等产品。

❽ 为什么有的股票一天会跌30%多 是价格调整吗 之前会通知吗

肯定是除权除息了 002212除权除息日为:2009年6月3日
除息日当天即除息基准日会出现除息报价,即基准日前一天的市场收盘价减去该公司应发放的现金股利,它是除息日当天开盘价的参考价。

除权日当天叫除权基准日会出现除权报价。

除权价格的计算,分三种情况:

1.送股时:除权价格=(除权日前一天收盘价)÷( 1+送股率)。

2.有偿配股时;除权价格=( 除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+配股率)。

3.送股与有偿配股相结合时: 除权价=(除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+送股率+配股率)

如除权和除息同时进行,计算公式为:当日除权除息报价=(前一日收盘价-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)

建议你到爱财部落做模拟,这里模拟的好处是能锻炼投资者心理素质,如果你足够优秀,有机会拿200万到1亿人民币资金进行零风险操盘,当然选拔是很严格的。

❾ 南洋股份和PT南洋是同一股票吗

不是的。
是两支股票。
股票代码都不同啊。

❿ 南洋股份怎么样

你好,该股高位高换手,就技术面而言也到超买位置,并且接下来大盘可能会面临回调,建议离场观望