当前位置:首页 » 股票技巧 » 新星宇股份有限公司股票代码
扩展阅读
什么叫股票突击账户 2025-05-19 19:41:26
四川遂宁股票交易所 2025-05-19 19:18:37

新星宇股份有限公司股票代码

发布时间: 2022-07-23 23:16:01

① 常州有哪些上市公司

黑牡丹,天合光能,亚邦,常柴,新城地产,炎黄在线,银河控股, AAC,三维成套,英特曼,常茂生物化学,远东实业,森源国际控股,光宝光电,梅特勒托利多
后面两个是分公司,总公司注册地不在常州。

② 今天有哪些复牌股票

明天8点,大盘初始化之后,新的信息会发布在股市资讯里,每个炒股软件都会公布当天股市信息的,请多加关注股市信息,希望能帮到你。

③ 601字头还在发行价以下的股票有哪些

按照7月26日收盘价计算,共有83支在发行价以下(复权后),如下:(依次为:代码/名称/相对发行价涨跌幅)
601558.SH 华锐风电 -70.7494
601258.SH 庞大集团 -67.2484
601908.SH 京运通 -66.7784
601218.SH 吉鑫科技 -63.7778
601866.SH 中海集运 -61.6196
601616.SH 广电电气 -61.4439
601519.SH 大智慧 -59.4996
601700.SH 风范股份 -57.7613
601618.SH 中国中冶 -57.1166
601179.SH 中国西电 -54.1063
601890.SH 亚星锚链 -53.2481
601777.SH 力帆股份 -53.2273
601898.SH 中煤能源 -52.1986
601688.SH 华泰证券 -49.322
601799.SH 星宇股份 -48.9089
601137.SH 博威合金 -48.6337
601919.SH 中国远洋 -46.1342
601106.SH 中国一重 -45.7281
601216.SH 内蒙君正 -45.546
601186.SH 中国铁建 -44.8671
601390.SH 中国中铁 -44.1503
601113.SH 华鼎锦纶 -42.8809
601233.SH 桐昆股份 -42.0309
601857.SH 中国石油 -40.448
601012.SH 隆基股份 -38.9398
601100.SH 恒立油缸 -38.0163
601567.SH 三星电气 -37.9084
601677.SH 明泰铝业 -37.5459
601168.SH 西部矿业 -36.7559
601126.SH 四方股份 -35.8216
601208.SH 东材科技 -34.7578
601088.SH 中国神华 -34.7162
601877.SH 正泰电器 -34.099
601011.SH 宝泰隆 -33.5382
601199.SH 江南水务 -32.8876
601992.SH 金隅股份 -32.8263
601010.SH 文峰股份 -32.7251
601268.SH 二重重装 -32.6589
601328.SH 交通银行 -31.6918
601018.SH 宁波港 -30.1327
601788.SH 光大证券 -29.5807
601222.SH 林洋电子 -29.2669
601299.SH 中国北车 -28.6356
601939.SH 建设银行 -26.395
601998.SH 中信银行 -24.8029
601339.SH 百隆东方 -24.4853
601028.SH 玉龙股份 -24.3335
601169.SH 北京银行 -24.1479
601872.SH 招商轮船 -21.4138
601880.SH 大连港 -21.2268
601313.SH 江南嘉捷 -20.9177
601965.SH 中国汽研 -20.8537
601668.SH 中国建筑 -20.118
601636.SH 旗滨集团 -19.8839
601678.SH 滨化股份 -18.2509
601601.SH 中国太保 -17.649
601000.SH 唐山港 -17.5496
601333.SH 广深铁路 -17.1949
601238.SH 广汽集团 -17.0213
601899.SH 紫金矿业 -15.3882
601099.SH 太平洋 -15.3113
601158.SH 重庆水务 -14.0482
601116.SH 三江购物 -13.8018
601996.SH 丰林集团 -13.6521
601369.SH 陕鼓动力 -13.0272
601311.SH 骆驼股份 -11.6233
601718.SH 际华集团 -11.5713
601800.SH 中国交建 -11.4815
601599.SH 鹿港科技 -11.4367
601669.SH 中国水电 -9.7993
601933.SH 永辉超市 -9.1503
601600.SH 中国铝业 -7.166
601727.SH 上海电气 -6.7421
601818.SH 光大银行 -6.2291
601515.SH 东风股份 -5.1889
601958.SH 金钼股份 -4.4057
601005.SH 重庆钢铁 -3.702
601886.SH 江河幕墙 -3.6767
601098.SH 中南传媒 -3.0212
601107.SH 四川成渝 -2.8103
601288.SH 农业银行 -2.0969
601801.SH 皖新传媒 -1.598
601608.SH 中信重工 -0.2141

④ 星宇发债什么时候上市

星宇股份于2020年10月22日发行15.00亿元可转债,债券代码为113040,债券简称为星宇转债,申购代码为783799,申购简称为星宇发债,转股价为158。

网上申购“星宇发债”,申购代码为“783799”。

每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

(4)新星宇股份有限公司股票代码扩展阅读:

常州星宇车灯股份有限公司创立于1993年,2007年10月整体变更为股份有限公司,2011年2月在上海证券交易所成功上市(股票代码:SH 601799)。

公司总部坐落于常州市国家高新技术产业开发区,国内在香港、佛山、长春设有子公司,国外在德国、日本设有子公司。目前公司占地面积74.3万平方米,拥有先进的前照灯、后组合灯、小灯、电子、模具、工装生产制造工厂。

公司拥有大型注塑机、多色注塑机、塑料表面光固化线、机器人喷漆、涂胶工作站、激光及振动摩擦焊接机、真空镀膜机以及其他各类加工设备4,500多台,各类装配线200余条,具有年产各类车灯8,000万只的生产制造能力。

⑤ 星宇安防科技股份有限公司怎么样

星宇安防科技股份有限公司是2017-08-10在山东省潍坊市高密市注册成立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册地址位于山东省潍坊市高密市朝阳街道姚前路2158号7幢1号办公用房。

星宇安防科技股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91370700MA3FCYX8XH,企业法人周星余,目前企业处于开业状态。

星宇安防科技股份有限公司的经营范围是:生产、销售:手套、劳保用品、纱线、特种防护纤维;安全防护技术推广及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过爱企查查看星宇安防科技股份有限公司更多信息和资讯。

⑥ 长春新星宇集团属于什么性质的企业财务人员的待遇如何

新星宇集团属于股份有限公司,财务人员待遇应该很好,一般大公司待遇,福利相对小型来说都不错!

⑦ 长春的新星宇股票怎么办

长春星宇的股票还可以啊!因为他是一个很出名出名的地产,目前现在也不错,鼓校这些东西就得长期持有

⑧ 大数据概念股有哪些

大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
数据来源:通达信