㈠ 文山电力股票(600995)我8.4买进的,现在很不稳定,跪求什么价可以抛出,万分感激。。
这位朋友,我觉得你应该是买股票时间不长,
现在整个大盘都在调整,个股普跌是正常现象。如果你还能够继续持有,有长线打算,那么再抱抱,大盘还有上涨空间
㈡ 文山电力 股吧
分红后你将分的138元的红利,
通过股东大会后,将在一个月左右送股,你将获得1150股,加上你原来的2300股,你的总股本就变成了3450股了,股价下调到多少要看送股收盘前的价格了,如果在20元送股分红,那么价格将下调50%到15块。
以这个价格赚20%的话是18.5块左右!!!不要贪心哦!!!
㈢ 文山电力这只股票怎么样可以长期持有吗,有多少升值空间
中线可以,30个点是有的,
㈣ 电力股票有哪些
楼主你好:
电力股票有
sh600011 华能国际
sh600021 上海电力
sh600027 华电国际
sh600098 广州控股
sh600101 明星电力
sh600116 三峡水利
sh600131 岷江水电
sh600236 桂冠电力
sh600292 九龙电力
sh600310 桂东电力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵电力
sh600505 西昌电力
sh600509 天富热电
sh600578 京能热电
sh600642 申能股份
sh600644 乐山电力
sh600674 川投能源
sh600726 华电能源
sh600744 华银电力
sh600769 ST祥龙
sh600780 通宝能源
sh600795 国电电力
sh600863 内蒙华电
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 国投电力
sh600900 长江电力
sh600969 郴电国际
sh600979 广安爱众
sh600995 文山电力
sh601991 大唐发电
sz000027 深圳能源
sz000037 深南电A
sz000531 穗恒运A
sz000539 粤电力A
sz000543 皖能电力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 宝新能源
ST能山
sz000767 漳泽电力
sz000875 吉电股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST赣能
sz000939 凯迪电力
sz000958 ST东热
sz000966 长源电力
sz000993 闽东电力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源电力
sz002479 富春环保
sh600505 西昌电力
sh600509 天富热电
sh600578 京能热电
sh600642 申能股份
sh600644 乐山电力
sh600674 川投能源
sh600726 华电能源
sh600744 华银电力
sh600769 ST祥龙
sh600780 通宝能源
sh600795 国电电力
sh600863 内蒙华电
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 国投电力
sh600900 长江电力
sh600969 郴电国际
sh600979 广安爱众
sh600995 文山电力
sh601991 大唐发电
sz000027 深圳能源
sz000037 深南电A
sz000531 穗恒运A
sz000539 粤电力A
sz000543 皖能电力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 宝新能源
望采纳
㈤ 电力板块有哪些股
sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
㈥ 我持有文山电力的股票,如何我才能取的分红呢
如果我明天继续持有,后天卖掉的话,能享受分红吗?---有,参照第3条!
那如果我明天卖掉呢,还有分红的权益吗?---没有,参照第一条!
分红的条件:
给谁发放红利都要以那天的登记为准.
1.如果你在股权登记的当天把股票卖了,收盘登记没你的股票了,分红就没你的份.
2.如果你在股权登记后买的股票,你也得不到红利,因为登记那天没你的股票.
3.如果你在股权登记的当天直到收盘都有该股股票的话,分红就有你的份,在登记的第二天你卖出该股的话也有你的分红.分红的钱或股票到账的时间都滞后,那不要紧,不见的非等钱或股票到账再卖.
㈦ 求股票大神,这只文山电力这只股票,明天可以抄底没有啊
大盘下跌,这段时间还没有站稳,你还是不要那么急着抄底吧,别把自己套了。
㈧ 国企电力股有哪些股票
sh600011 华能国际
sh600021 上海电力
sh600027 华电国际
sh600098 广州控股
sh600101 明星电力
sh600116 三峡水利
sh600131 岷江水电
sh600236 桂冠电力
sh600292 九龙电力
sh600310 桂东电力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵电力
sh600505 西昌电力
sh600509 天富热电
sh600578 京能热电
sh600642 申能股份
sh600644 乐山电力
sh600674 川投能源
sh600726 华电能源
sh600744 华银电力
sh600769 ST祥龙
sh600780 通宝能源
sh600795 国电电力
sh600863 内蒙华电
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 国投电力
sh600900 长江电力
sh600969 郴电国际
sh600979 广安爱众
sh600995 文山电力
sh601991 大唐发电
sz000027 深圳能源
sz000037 深南电A
sz000531 穗恒运A
sz000539 粤电力A
sz000543 皖能电力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 宝新能源
ST能山
sz000767 漳泽电力
sz000875 吉电股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST赣能
sz000939 凯迪电力
sz000958 ST东热
sz000966 长源电力
sz000993 闽东电力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源电力
sz002479 富春环保
sh600505 西昌电力
sh600509 天富热电
sh600578 京能热电
sh600642 申能股份
sh600644 乐山电力
sh600674 川投能源
sh600726 华电能源
sh600744 华银电力
sh600769 ST祥龙
sh600780 通宝能源
sh600795 国电电力
sh600863 内蒙华电
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 国投电力
sh600900 长江电力
sh600969 郴电国际
sh600979 广安爱众
sh600995 文山电力
sh601991 大唐发电
sz000027 深圳能源
sz000037 深南电A
sz000531 穗恒运A
sz000539 粤电力A
sz000543 皖能电力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 宝新能源