㈠ 123010股票是怎么回事
这是转债代码,对应的股票是300422博世科
㈡ 300422公开增发发审委审核是否通过
这个审核还是很严谨的,估计会花很多很多时间。
㈢ 2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览
2015年2月新股申购代码和详细信息如下:
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股
说明
书
603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市
603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市
603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市
603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市
603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市
603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市
603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市
603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市
603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市
603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市
601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市
300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市
300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市
300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市
300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市
300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市
300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市
300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市
002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市
002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市
002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市
300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市
002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市
002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市
㈣ 博世科股价5.26怎么突然降那么多
300422博世科今天收盘16.69元!
5.26哪里来的???
㈤ 请问2015年中国有哪些股票公司上市
2015年至今中国证券市场有41家A股上市。
股票代码 / 股票名称
603939N益丰
603898N好莱客
603618N杭电
603222N济民
603118共进股份
601198东兴证券
300427N红相
300426 N唐德
300423N鲁亿通
300422N博世科
300421N力星
300420N五洋
300394N天孚
002745N木林森
002743N富煌
002742N三圣
300425环能科技
002746仙坛股份
002741光华科技
603799华友钴业
603698航天工程
603899晨光文具
603686龙马环卫
603600永艺股份
603558健盛集团
300419浩丰科技
300416苏试试验
603678火炬电子
603611诺力股份
603601再升科技
601069西部黄金
300417南华仪器
300415伊之密
300364中文在线
002740爱迪尔
002739万达院线
002734利民股份
300418昆仑万维
300413快乐购
603788宁波高发
601021春秋航空
㈥ ppp概念股龙头最新一览,ppp概念股龙头有哪些
截止今日,ppp概念股35只
000010.SZ 美丽生态
000068.SZ 华控赛格
000605.SZ 渤海股份
002200.SZ 云投生态
002374.SZ 丽鹏股份
002421.SZ 达实智能
002551.SZ 尚荣医疗
002586.SZ 围海股份
002672.SZ 东江环保
002717.SZ 岭南园林
300021.SZ 大禹节水
300055.SZ 万邦达
300056.SZ 三维丝
300145.SZ 中金环境
300152.SZ 科融环境
300197.SZ 铁汉生态
300203.SZ 聚光科技
300237.SZ 美晨科技
300262.SZ 巴安水务
300263.SZ 隆华节能
300284.SZ 苏交科
300355.SZ 蒙草生态
300362.SZ 天翔环境
300388.SZ 国祯环保
300422.SZ 博世科
300425.SZ 环能科技
300495.SZ 美尚生态
600068.SH 葛洲坝
600187.SH 国中水务
600491.SH 龙元建设
600502.SH 安徽水利
600512.SH 腾达建设
600820.SH 隧道股份
603568.SH 伟明环保
603686.SH 龙马环卫
㈦ 中国2015年上市公司有哪些家
2015年至今中国证券市场有41家A股上市。
股票代码 / 股票名称
603939N益丰
603898N好莱客
603618N杭电
603222N济民
603118共进股份
601198东兴证券
300427N红相
300426 N唐德
300423N鲁亿通
300422N博世科
300421N力星
300420N五洋
300394N天孚
002745N木林森
002743N富煌
002742N三圣
300425环能科技
002746仙坛股份
002741光华科技
603799华友钴业
603698航天工程
603899晨光文具
603686龙马环卫
603600永艺股份
603558健盛集团
300419浩丰科技
300416苏试试验
603678火炬电子
603611诺力股份
603601再升科技
601069西部黄金
300417南华仪器
300415伊之密
300364中文在线
002740爱迪尔
002739万达院线
002734利民股份
300418昆仑万维
300413快乐购
603788宁波高发
601021春秋航空
㈧ 2015年2月新股申购一览表
2015年2月新股申购一览表
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日
(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)
603997 继峰股份 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.35 7.97 02-12 周四 2月17日
603969 银龙股份 732969 5000 2000 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 2月16日
603828 柯利达 732828 3000 1200 12 1.2 20.64 17.20 02-11 周三 2月16日
603015 弘讯科技 732015 5010 2000 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 2月16日
603939 益丰药房 732939 4000 1600 16.00 1.60 31.15 19.47 02-10 周二 2月13日
603898 好莱客 732898 2450 950 9.00 0.90 17.61 19.57 02-10 周二 2月13日
603618 杭电股份 732618 5335 2134 21.00 2.10 24.47 11.65 02-10 周二 2月13日
603309 维力医疗 732309 2500 1000 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 2月13日
603222 济民制药 732222 4000 1600 16 1.6 16.83 10.52 02-10 周二 2月13日
603118 共进股份 732118 7500 3000 30 3 35.85 11.95 02-10 周二 2月13日
601198 东兴证券 780198 50000 15000 150.00 15.00 02-10 周二 2月13日
300427 红相电力 300427 2217 887 8.50 0.85 8.89 10.46 02-10 周二 2月13日
300426 唐德影视 300426 2000 800 8.00 0.80 18.26 22.83 02-10 周二 2月13日
300423 鲁亿通 300423 2200 880 8.5 0.85 8.76 10.30 02-10 周二 2月13日
300422 博世科 300422 1550 620 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 2月13日
300421 力星股份 300421 2800 1120 11 1.1 10.04 9.13 02-10 周二 2月13日
300420 五洋科技 300420 2000 800 8 0.8 12.60 15.75 02-10 周二 2月13日
300394 天孚通信 300394 1970 770 7.5 0.75 14.96 19.95 02-10 周二 2月13日
002745 木林森 2745 4450 1250 12.50 1.25 26.88 21.50 02-10 周二 2月13日
002743 富煌钢构 2743 3034 1204 12.00 1.20 10.45 8.71 02-10 周二 2月13日
002742 三圣特材 2742 2400 960 9.50 0.95 19.35 20.37 02-10 周二 2月13日
300425 环能科技 300425 1800 720 7.00 0.70 10.65 15.21 02-09 周一 2月12日
002746 仙坛股份 2746 3985 1594 15.50 1.55 8.18 5.28 02-09 周一 2月12日
002741 光华科技 2741 3000 1200 12 1.2 9.49 7.91 02-09 周一 2月12日
㈨ 两机专项概念股有哪些上市公司
两机专项概念股:
1 600391 成发科技
2 600893 中航动力
3 000697 炼石有色
4 000738 中航动控
5 300488 恒锋工具
6 300034 钢研高纳
7 600456 宝钛股份
8 000651 格力电器
9 000810 创维数字
10 000997 新大陆
11 002036 联创电子
12 002097 山河智能
13 002229 鸿博股份
14 002235 安妮股份
15 002368 太极股份
16 002371 七星电子
17 002523 天桥起重
18 002564 天沃科技
19 300054 鼎龙股份
20 300148 天舟文化
21 300347 泰格医药
22 300353 东土科技
23 300422 博世科
24 300425 环能科技
25 300525 博思软件
26 600548 深高速
27 600681 百川能源
28 601688 华泰证券
29 603766 隆鑫通用
30 002465 海格通信
31 002023 海特高新
32 603308 应流股份
33 600399 抚顺特钢
34 002736 国信证券
35 300278 华昌达
36 002111 威海广泰