❶ 開戶後如果銀行卡上有錢是不是就可以直接購買股票了
你好!不是這樣的,要想購買股票,需要先將銀行卡上的錢轉至股票賬戶,然後才能購買。
❷ 股票002772眾興菌業,在11月12日開出假陰線,11月13日開出假陽線,請問是什麼情況 請
不好,002772眾興菌業價格已經到了前期的阻力位,並連續兩天收浪高線,不說大盤的情況,就這只股票來看也是見頂的K線形態,應該賣出。
❸ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
❹ 股市國家隊基金有哪些
1.匯金公司(2個賬戶)
中央匯金資產管理公司、中央匯金投資公司。
2.證金公司(11個賬戶)
中國證券金融股份有限公司、中證金融資產管理計劃(10個基金資管計劃)
3.國家隊公募基金(五隻)
分別是嘉實新機遇(001620)、華夏新經濟(001683)、南方消費活力(001772)、招商豐慶(001773)和易方達瑞惠(001769)。
4.外管局(3個投資平台)
梧桐樹投資平台公司、北京鳳山投資公司、北京坤藤投資公司。
5.社保基金
社保基金的投資渠道有三種:
(1)全國社會保障基金理事會。
(2)社保基金投資組合:由社保基金選聘的公募基金進行管理的社保基金專戶,一般採取穩健的指數化投資方式。名稱通常顯示為全國社保基金XXX組合。
(3)基本養老保險基金投資組合:主要參與新股的網下配售,也少量參與股票投資。名稱通常顯示為基本養老保險基金XXX組合。
❺ 002772這只股票怎麼樣
眾興菌業 這個票我以前做過。種植業,農業板塊的。屬於次新股,前幾天有拉升。現在開始回調整理,短期觀望比較好,等回調結束再考慮介入。
❻ 772打頭股票什麼意思
是不是滬市申購代碼?
❼ 股票賬戶數等於滬深兩市之和,合理嗎
對
滬市和深市是兩個不同的交易所,
有的人開戶之開了深市 或者只開了滬市,所以不能放在一起統計
滬市7,772.92 就是7,772.92人開通了滬市
深市7,626.33 就是7,626.33人開通了深市
一個人在一個交易所只能開通一個賬號
❽ 深成指是指哪些股票
證券代碼 證券簡稱 總股本 流通股本 行業
000001 深發展A 3,105,433,762 2,921,206,102 I01 銀行業
000002 萬 科A 9,680,254,750 9,652,361,705 J01 房地產開發與經營業
000024 招商地產 1,377,957,213 646,420,444 J01 房地產開發與經營業
000027 深圳能源 2,202,495,332 598,657,162 D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應
000039 中集集團 1,231,915,542 1,231,297,165 C69 金屬製品業
000060 中金嶺南 1,586,877,600 1,585,216,839 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000063 中興通訊 1,561,384,764 1,489,762,540 G81 通信及相關設備製造業
000069 華僑城A 3,107,478,020 1,337,153,267 K34 旅遊業
000157 中聯重科 1,971,054,705 1,672,455,773 C71 普通機械製造業
000338 濰柴動力 630,645,683 280,820,746 C75 交通運輸設備製造業
000402 金 融 街 2,481,212,959 2,480,686,459 J01 房地產開發與經營業
000527 美的電器 3,120,265,276 3,120,265,276 C76 電器機械及器材製造業
000538 雲南白葯 534,051,138 484,034,922 C81 醫葯製造業
000562 宏源證券 1,461,204,166 1,461,167,271 I21 證券、期貨業
000568 瀘州老窖 1,394,239,476 715,337,699 C05 飲料製造業
000623 吉林敖東 573,357,970 506,624,232 C81 醫葯製造業
000630 銅陵有色 1,294,362,109 557,534,535 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000651 格力電器 1,878,592,500 1,852,870,025 C76 電器機械及器材製造業
000652 泰達股份 1,475,573,852 1,457,973,323 M 綜合類
000709 河北鋼鐵 6,876,780,487 3,755,380,439 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000729 燕京啤酒 1,210,266,963 503,989,785 C05 飲料製造業
000768 西飛國際 2,477,618,440 1,524,988,066 C75 交通運輸設備製造業
000783 長江證券 2,171,233,839 1,106,672,337 I2121 綜合類證券公司
000792 鹽湖鉀肥 767,550,000 390,747,343 C43 化學原料及化學製品製造業
000800 一汽轎車 1,627,500,000 1,411,740,777 C75 交通運輸設備製造業
000825 太鋼不銹 5,696,247,796 2,288,510,344 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000839 中信國安 1,567,930,541 1,567,409,999 G 信息技術
000858 五 糧 液 3,795,966,720 3,795,520,981 C03 食品製造業
000878 雲南銅業 1,256,688,800 1,256,674,723 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000895 雙匯發展 605,994,900 294,056,509 C01 食品加工業
000898 鞍鋼股份 6,149,007,847 1,808,105,204 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000932 華菱鋼鐵 2,737,650,025 1,121,291,251 C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業
000933 神火股份 1,050,000,000 1,049,922,812 B01 煤炭采選業
000937 冀中能源 787,952,533 787,952,533 B01 煤炭采選業
000960 錫業股份 801,753,772 433,667,534 C67 有色金屬冶煉及壓延加工業
000983 西山煤電 2,424,000,000 1,132,438,384 B01 煤炭采選業
002007 華蘭生物 576,204,800 576,165,547 C85 生物製品業
002024 蘇寧電器 6,996,211,866 4,713,854,580 H11 零售業
002142 寧波銀行 2,500,000,000 1,057,477,975 I01 銀行業
002202 金風科技 2,240,000,000 989,247,571 C76 電器機械及器材製造業
❾ 股票的行業分類方法,哪一種更好
http://stock.business.sohu.com/p/sl.php
這里可以查詢是最完整最通用的分類方法
權證 20 6.50 +-0.47 +4.39% 94,195,610 5,605,168 鉀肥JTP1 (038008) +51.75% 6.07 +2.07
封閉式基金 54 1.51 -0.02 -1.13% 24,525,079 445,675 基金裕澤 (184705) +1.03% 1.96 +0.02
有色金屬板塊 38 23.49 -0.03 -1.55% 7,014,692 1,681,882 山東黃金 (600547) +6.48% 50.58 +3.08
金融板塊 18 24.33 -0.40 -2.27% 20,272,044 3,083,458 中信證券 (600030) +3.16% 55.79 +1.71
S股板塊 115 8.07 -0.45 -2.92% 3,089,994 579,281 東阿阿膠 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
基金重倉股板塊 88 26.44 -0.65 -3.04% 35,352,179 6,171,254 東阿阿膠 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
道瓊斯中國88 88 22.21 -0.49 -3.07% 68,207,288 10,918,637 貴州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
QFII持股板塊 80 25.70 -0.66 -3.60% 34,069,249 6,471,796 貴州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
社保重倉股板塊 126 20.61 -0.70 -3.96% 42,573,378 7,188,124 東阿阿膠 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
高成長性公司 70 22.70 -0.72 -4.07% 14,314,844 2,846,280 新湖創業 (600840) +9.99% 18.61 +1.69
奧運概念股 37 17.17 -0.67 -4.13% 10,168,796 1,741,786 王府井 (600859) +7.81% 44.45 +3.22
H股板塊 42 18.74 -0.56 -4.23% 27,337,954 3,690,443 廣州葯業 (600332) +5.62% 14.67 +0.78
藍籌股板塊 86 18.68 -0.74 -4.25% 61,164,395 9,729,467 泰達股份 (000652) +9.99% 22.02 +2.00
中小企業股 138 21.86 -0.66 -4.30% 5,448,146 1,064,300 滄州明珠 (002108) +10.01% 23.74 +2.16
ST股板塊 189 7.01 -0.46 -4.47% 4,307,834 461,898 萬好萬家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
創新試點股 38 20.09 -0.84 -4.49% 13,805,040 2,182,581 海信電器 (600060) +6.48% 11.99 +0.73
券商重倉股板塊 80 20.92 -0.69 -4.62% 23,484,149 3,912,015 火箭股份 (600879) +8.05% 27.93 +2.08
旅遊板塊 28 14.98 -0.82 -5.20% 2,544,407 444,115 桂林旅遊 (000978) +7.91% 21.00 +1.54
電力設備板塊 22 19.24 -0.59 -5.33% 2,659,508 345,087 長城電工 (600192) +2.56% 14.00 +0.35
釀酒食品板塊 46 16.28 -0.28 -5.35% 6,762,578 1,166,641 貴州茅台 (600519) +8.31% 110.44 +8.47
石化板塊 16 9.10 -1.09 -5.80% 5,072,764 763,585 中國石化 (600028) +2.15% 15.17 +0.32
電器板塊 37 13.56 -0.62 -6.07% 4,614,270 646,931 萬 家 樂 (000533) +10.00% 13.31 +1.21
整體上市板塊 67 18.31 -1.01 -6.15% 25,171,205 4,016,876 雲南銅業 (000878) +5.16% 28.95 +1.42
航天軍工 62 19.75 -0.96 -6.30% 6,748,032 1,128,032 長春一東 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
深圳本地股 72 15.24 -1.01 -6.64% 11,067,378 2,262,502 長園新材 (600525) +6.37% 46.45 +2.78
數字電視板塊 44 13.40 -0.88 -6.70% 7,429,641 1,112,951 海信電器 (600060) +6.48% 11.99 +0.73
問題股板塊 24 8.95 -0.83 -6.76% 2,047,813 239,565 洪都航空 (600316) +2.48% 32.66 +0.79
上證紅利 50 13.89 -0.92 -6.80% 22,957,444 3,125,322 上海汽車 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
股權投資概念股 30 18.40 -1.31 -6.82% 9,680,532 1,870,905 上海機電 (600835) +7.02% 24.25 +1.59
商業板塊 60 17.78 -1.03 -6.91% 5,772,115 871,561 王府井 (600859) +7.81% 44.45 +3.22
電腦板塊 46 12.99 -0.95 -6.94% 4,610,085 691,469 華勝天成 (600410) +7.07% 22.42 +1.48
醫葯板塊 105 13.59 -1.00 -7.06% 12,299,022 1,808,712 東阿阿膠 (000423) +63.38% 28.20 +10.94
煤炭石油板塊 26 12.71 -1.18 -7.09% 2,832,454 456,156 S魯潤 (600157) +4.98% 16.23 +0.77
交通設施板塊 42 13.12 -0.89 -7.10% 12,170,461 1,795,981 鹽 田 港 (000088) +2.65% 18.97 +0.49
汽車板塊 34 12.11 -0.87 -7.14% 6,919,520 801,947 上海汽車 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
3G概念 43 13.43 -0.95 -7.21% 10,182,533 1,030,963 萬 家 樂 (000533) +10.00% 13.31 +1.21
次新股板塊 76 16.59 -1.10 -7.26% 8,531,787 1,352,240 好當家 (600467) +10.04% 12.82 +1.17
造紙印刷板塊 30 11.01 -0.75 -7.28% 3,465,919 379,566 *ST天宏 (600419) +5.08% 5.59 +0.27
機械板塊 54 19.15 -1.20 -7.34% 5,113,901 835,708 晉西車軸 (600495) +3.41% 30.33 +1.00
網路游戲板塊 23 12.64 -1.06 -7.38% 4,076,905 673,051 同方股份 (600100) +5.04% 31.50 +1.51
振興東北概念股 66 11.45 -0.96 -7.38% 10,903,280 1,515,915 長春一東 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
參股金融 152 15.67 -1.13 -7.46% 35,367,910 6,144,167 新湖創業 (600840) +9.99% 18.61 +1.69
房地產板塊 103 15.88 -1.32 -7.67% 17,499,446 3,184,412 萬好萬家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
科技龍頭股 33 15.24 -1.15 -7.67% 3,144,940 456,731 金發科技 (600143) +0.03% 33.60 +0.01
小盤股板塊 59 15.54 -1.15 -7.72% 2,176,584 340,908 華勝天成 (600410) +7.07% 22.42 +1.48
紡織服裝板塊 60 11.49 -0.87 -7.73% 7,884,281 1,082,584 萬好萬家 (600576) +10.00% 14.19 +1.29
通信板塊 46 12.18 -1.00 -7.74% 10,021,033 991,272 航天通信 (600677) +4.64% 22.99 +1.02
化工板塊 74 14.06 -1.05 -7.83% 9,856,185 1,315,118 山西三維 (000755) +6.64% 23.30 +1.45
公用事業板塊 20 12.12 -1.00 -7.95% 6,320,207 851,259 中 關 村 (000931) +3.82% 10.88 +0.40
農業板塊 55 13.30 -1.16 -8.05% 8,393,409 1,216,175 雲天化 (600096) +2.10% 25.30 +0.52
跌破凈資產 54 9.88 -0.83 -8.06% 8,625,386 977,291 DR金瑞科 (600390) +9.30% 29.26 +2.49
上海本地股板塊 41 14.93 -1.25 -8.11% 10,578,920 1,663,053 上海汽車 (600104) +3.36% 15.71 +0.51
鋼鐵板塊 33 10.76 -0.88 -8.13% 14,440,727 1,562,220 萊鋼股份 (600102) -0.85% 19.91 -0.17
化纖板塊 21 9.08 -0.98 -8.21% 2,071,091 233,663 *ST 丹化 (000498) -4.96% 6.52 -0.34
電力板塊 43 12.05 -0.99 -8.21% 10,180,165 1,256,376 京能熱電 (600578) +3.18% 14.28 +0.44
汽配板塊 36 10.68 -1.02 -8.36% 4,562,897 527,896 長春一東 (600148) +10.01% 15.28 +1.39
外貿板塊 23 13.51 -1.09 -8.38% 3,511,862 649,456 遼寧成大 (600739) +2.22% 41.53 +0.90