❶ 中国联通股票今日价格
600050中国联通
2月4日早盘收报5.11元,微涨。
建议观望为主
登录股票软件或门户网站财经频道可以实时了解大盘及个股行情
❷ 今日涨幅排名前20的股票
今日涨幅排名前 30
代码 名称 现价 最高 最低 日涨跌 涨幅%%
000426 富龙热电 4.8 4.8 4.29 0.44 10.09
000908 天一科技 6.88 6.88 6.28 0.63 10.08
002020 京新药业 7.21 7.21 6.56 0.66 10.08
600279 重庆港九 8.2 8.2 7.35 0.75 10.07
600821 津劝业 4.16 4.16 3.8 0.38 10.05
600811 东方集团 7.34 7.34 6.72 0.67 10.04
600311 荣华实业 8.33 8.33 7.6 0.76 10.04
002012 凯恩股份 7.24 7.24 6.42 0.66 10.03
000901 航天科技 10.97 10.97 9.85 1 10.03
600725 云维股份 18.54 18.54 17.12 1.69 10.03
600826 兰生股份 12.84 12.84 11.69 1.17 10.03
002255 海陆重工 22.5 22.5 20.6 2.05 10.02
600321 国栋建设 9.22 9.22 8.17 0.84 10.02
002249 大洋电机 24.26 24.26 22.34 2.21 10.02
002070 众和股份 6.48 6.48 5.89 0.59 10.02
600855 航天长峰 6.59 6.59 5.89 0.6 10.02
600735 新华锦 5.94 5.94 5.4 0.54 10
600418 江淮汽车 4.84 4.84 4.41 0.44 10
002264 新 华 都 22 22 20.15 2 10
002248 华东数控 25.52 25.52 22.8 2.32 10
002072 德棉股份 5.28 5.28 4.8 0.48 10
002044 江苏三友 4.95 4.95 4.52 0.45 10
000990 诚志股份 12.43 12.43 11.3 1.13 10
000985 大庆华科 9.9 9.9 9.02 0.9 10
000566 海南海药 11.55 11.55 10.56 1.05 10
000158 常山股份 4.29 4.29 3.9 0.39 10
002149 西部材料 20.49 20.49 18.65 1.86 9.98
600794 保税科技 6.5 6.5 6.18 0.59 9.98
600532 华阳科技 5.95 5.95 5.48 0.54 9.98
002245 澳洋顺昌 20.94 20.94 19.25 1.9 9.98
❸ 010013股票今日价格
易方达信息行业精选股票(010013)
2020年8月10日至2020年8月20日为本基金的认购期。
❹ 百家安股票今日价格
您好,目前股票价格都是直接在行情交易端进行查看的,您这个百家安我没有在软件上查询到。
上市券商股票万1的开户流程可以发给你,电脑端查看我的标签,望采纳!
❺ 股票红宝丽今日60日,一季度,半年,一年均价是多少
打开你的看盘软件,找到这个股票走势图,用均线做主图指标,用十字光标对着今天的K线,查看左上角的均线价格就可以了。
❻ 股票601398今日收盘价是多少
收盘价是4.92
❼ 600032股票今日价格
没有这只股票的代码,是不是打错代码了?600032浙能电力就有
❽ hk6866股票今日价格
hk6866今日收盘1.65。
❾ 香港股票交易所0915hk今日交易价格每股多少钱
0915 HK今曰股价
❿ 601213股票今日价格
这个股票代码是不存在的,你看你是不是看错了。