1. 浙江的朋友们有谁知道临海市华昌电子有限公司啊,妈的是不是倒闭了,吃了我3000块货款。现在要我自己垫出
这个还真的倒闭了!!!
2. 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
3. 2010年6月的热点股票有哪些
新兴产业引领行情 破发股中去淘金
5月股市持续调整,但仍有众多个股逆势上涨。昨日,统计显示近50只个股创出全年股价新高,更有 27只个股股价创出历史新高。下周,股市即将进入6月,随着行情的逐渐企稳,市场机会无疑将会更多。 那么,哪些投资机会值得关注呢?记者收集了多方机构的观点。
板块一 主力布局新兴产业
随着行情的逐步企稳转暖,市场主力资金开始积极寻求热点突破方向。广州万隆认为,从近期的热 点表现来看,以生物制药、新能源、新材料(包括上游资源)、智能电网、物联网、环保以及创业板等为 代表的战略性新兴产业类个股明显趋于活跃。
对于6月可能存在机会的板块,新兴产业出现在多家券商的报告中。江海证券研究报告认为,发展新 兴产业乃必经之路,我国正处于经济结构转型时期,传统的高能耗、高污染、高排放行业已经不符合时 代发展的步伐,取而代之的是清洁、高效的新兴产业。另一方面,金融危机导致的传统出口受阻、过度 依靠房地产拉动经济增长导致的社会问题、过重依赖外需的弊端以及上游资源瓶颈,都促使我国改变经 济发展方式,而且在当前宏观经济环境下,行业内也进行了一次深刻的重新洗牌,更有利于推进经济结 构转型、发展新兴产业。新兴产业看好低碳新能源、智能电网、医药生物行业。
广州万隆认为,除了新能源产业之外,新材料、电子信息、航天军工、生物育种、生物制药等国家 战略新兴产业均具有广阔的市场空间,未来产业政策支持力度较大,相关的创业企业将面临快速增长的 机会。因此,从策略布局来看,投资者应继续重点关注国家产业政策鼓励和引导的战略性新兴支柱产业 的潜在机会。
板块二 破发股酝酿新升机
5月,市场连续调整。而上市的新股只能感叹自己生不逢时,大量个股上市不久甚至上市首日就破发 。新股破发意味着市场的低迷,然而当大量破发新股出现时,这往往也意味着有机会存在。分析人士认 为,6月破发新股中,会有一些被错杀的新股修正的机会,投资者可从中淘金。
数据显示,今年以来147只新上市个股中,截至昨日收盘,收盘价较发行价折价的公司高达41家,占 上市新股数量的近三成,其中,大盘股华泰证券、中国化学等收盘较发行价折价率更是高达二成,而奥 克股份、劲胜股份等更是在上市首日就破发。不过,在这种轮番下跌中泥沙俱下,一些质地优良的股票 也被错杀,给了投资者淘金的机会,包括在破发股中淘金的机会。
分析人士说,投资者想在破发股中淘金,机会应该不少。在选择个股时,破发股破发的幅度可作为 一个重要参考依据。从短线机会看,跌幅越大的个股反弹的幅度往往越大见效快;而从中长期看,公司 如果有独特的商业模式、产业前景良好,而且行业地位特殊、握有定价权,其成长性往往比较良好。而 投资者可以从以下几点去把握投资机会:一是大跌之前有机构等主力资金进场被套,而且换手率高、成 交量堆积明显的个股;二是基本面良好或属于国家政策扶持的新兴产业板块(如新能源、新材料、环保题 材个股)。三是前期跌幅巨大的个股,包括破发幅度大的个股,在大盘反弹的过程中反弹的幅度也会较大 ,投资者只需耐心等待轮动的机会。
6月A股:顺应政策取向 重点把握七类预增股
自4月16日以来,A股市场大跌700多点,相当数量的个股跌幅高达30%至40%。市场调整中,泥沙俱下,很多中报预增个股也难以幸免,未来随着中报预增的拉开序幕,市场主流资金有可能将逐步淘金中报预增的错杀个股,为此,投资者可从行业景气、机构持仓等方面把握中报预增相关个股的投资机会。
市场估值:与历史比较估值水平较低
以2010年5月21日收盘价计算,整个A股市场的市净率(净资产来源于2009年年报,剔除净资产为负的上市公司)为2.81,为历史市净率的26.60%分位数,略高于历史市净率的25%分位数2.77。整个A股市场的市盈率(TTM,剔除净利润为负的上市公司)为18.59,为历史市盈率的13.30%分位数,低于历史市盈率的25%分位数22.99。综合市净率和市盈率,与历史水平相比较,目前市场估值水平较低。
从A股五大权重板块估值来看,金融服务业、黑色金属、房地产和采掘均处于历史估值低位。特别是金融服务业市净率为2.37,市盈率为12.61,其估值和06年底市场行情启动前相当。相对而言有色金属估值较高,但仍在合理范围之内。综合来看,低估值的权重股继续大幅下挫的可能性不大。而在没有权重板块助跌的情况下,超跌的市场有望逐步“回暖”。
中报预增:寻找被错杀的中报预增个股
四月中旬以来,市场展开中级调整,但是值得注意的是,虽然绝大多数个股难逃本轮大幅下跌的命运,但仍有德赛电池、登海种业、鱼跃医疗、海宁皮城、英威腾、水晶光电和汉王科技等个股创出新高。虽然以上部分个股也存在一定的炒作题材,但是价格围绕价值的主旋律依然清晰可见。我们将以此为切入点,寻觅在本轮市场深度调整过程中被错杀的一部分基本面较好、中报预增的个股。标的证券需要满足两项指标,即超跌和连续三个季度业绩环比增长(从2009年四季报到2010年中报)。首先,连续三个季度业绩环比增长的公司成长性有所保证,在一定程度上体现了业绩增长的可持续性。在资金面紧缩、弱势市场之中,连续的业绩增长具有一定的抗周期性。其次,随市场深度调整,此类个股股价大幅回调赋予了公司动态估值更多优势。
根据Wind资讯统计,截止5月25日,共有510家公司发布二季度业绩预告(不包括ST公司),有437家公司实现净利润不同程度增长,占已披露预告家数的85.69%。其中有87家公司净利润同比增幅预计超过100%。连续三个季度业绩环比增长的公司有151家公司。其中,机械设备是连续三个季度环比增长大户,共有22家公司业绩环比增长;其次是电子元器件,有16家公司入围;化工和医药生物并列第三,各有13家公司连续三个季度环比增长。相对而言,金融服务业仅1家公司实现连续增长,表现黯淡。
电子元器件:2010年结构性调整的宠儿
同样作为连续三个季度业绩环比增长的大户,电子元器件受到国家政策扶持的力度最大。从工信部公布的4月份电子信息产业经济运行情况获悉,今年前4月,我国电子信息产业出口总额达到1645亿美元,同比增长36.3%,比2008年同期增长3.2%,占全国外贸出口的37.7%。另外,今年1至4月份电子信息产品进出口总额达到2854亿美元,同比增长超4成。
工信部公布的数据还显示,1-4月,电子元件出口金额为219亿美元,同比增长53.2%;电子材料出口16亿美元,同比增长了52.1%;电子器件出口186亿美元,增长幅度达到74.1%,位居所有细分行业出口增幅首位。为此,实益达、通富微电、大族激光、水晶光电、苏州固锝、华工科技、中科三环、顺络电子、生意宝、晶源电子等都连续三个季度业绩环比增长。近期,随着市场的中期调整该板块超跌的个股有通富微电、大族激光、深天马A、深赛格、福晶科技、生益科技、宇顺电子、新嘉联、七喜控股、东信和平、国脉科技和粤传媒。其中中报预期大幅增长的通富微电、大族激光、华天科技、深天马A,预增幅度超120%。
机械设备:受累地产调控价格寻求修复
2009年机械板块上市公司盈利增长11.62%,2010年1季度盈利增长51.11%,从上市公司中报预期来看机械设备仍然保持着强劲的复苏势头。实际上自2009年1季度以来,机械行业就随着国内经济复苏出现了明显的V型反转,盈利加速增长的动力主要来自需求恢复增长和上市公司营运能力稳步提升。连续三个季度业绩强劲回升的建筑机械在本轮市场调控中,受地产拖累一路走低。星马汽车、厦工股份、柳工、徐工机械和精功科技跌幅一度达25%以上。其中星马汽车,徐工科技和精功科技最大跌幅在35%左右,而三家公司中报业绩环比预增分别达200%、151%和89.20%。相比而言,电气设备未来发展相对明朗。智能电网、低碳设备等领域需求依然将快速增长。超跌个股有闽闽东、方正电机、东源电器和拓日新能。此外,纺织服装设备,并兼隐形期货题材的中捷股份自股指期货推出以来一路下行,中报预期增长达233%的中捷股份有价格修正的需求。同样,有业绩大幅预增保障的上风高科,天奇股份和航天科技短期内受宏观调控影响较小,估值具备一定优势。
医药生物农业:进可攻退可守
2010年资金面的紧缩、地产政策的间歇性调控和外围市场的不明朗让今年的证券市场显得格外复杂,投资风险的累积使得医药行业得到避险资金的持续关注。此外,国家对医药行业的改革还将陆续出台,例如《医疗机构药品集中招标采购工作规范》刚刚完成六部门会签,文件出台日期临近。作为《规范》的具体执行文件,《医疗机构药品集中招标采购工作管理办法》也将同时发布。有政策支持,且成长性高的医药生物在市场上真正做到了进可攻、退可守。但值得注意的是持续的价格上涨已经很大程度上体现了板块的,对于投资机会的把握还要追寻业绩有明显预增,动态估值相对较低的个股。对于13家业绩连续增长的医药公司,由于一季度业绩基数相对较大,中报预期增幅相对电子元器件业绩增长较低。中报预期增幅50%以上的有海翔药业、信立泰、白云山A、鱼跃医疗、西南药业、海王生物、恩华药业和京新药业。海翔药业、信立泰和云山A增幅超100%,但海翔药业和白云山A一季度基数较低。板块超跌个股较少,相对跌幅较大的有西南药业、海王生物、莱茵生物和科华生物。
而农业板块、饮料、商业中的部分公司如而獐子岛、登海种业丰乐种业、承德露露、洋河股份、通程控股、三全食品等中报也竞相预喜。
化工:估值历史低位涨价驱动价格上升
从化工行业市盈率水平看,其PE达17.86倍(按5月21号收盘价计算),其估值低于历史估值25%分位数(22.68倍),数据显示化工行业已成估值洼地。其次年初以来原材料价格持续攀升,带动了与之相关的产品价格上涨。从产量来看,行业产量同比上升表明随着旺季的来临,需求也逐步回升。化工行业共有13上市公司连续三个季度业绩稳定增长,其中华峰氨纶、烟台氨纶、德赛电池、宏达新材、芭田股份、华昌化工和青海明胶业绩均预增150%以上。超跌的公司有华峰氨纶、烟台氨纶、芭田股份、华昌化工、霞客环保和诺普信。
新能源等七大产业纷纷预增
2010年发展战略性新兴产业是我国经济长远发展的重大战略选择,新兴产业发展的速度和规模从根本上决定了我国在国际市场上的地位和总体竞争能力。从更长的角度来看,受“新双轮”驱动,业绩稳定、景气上升的行业和个股是该基金关注的重点,主要包括受益区域的基建、高铁、消费行业,以及国家重点支持的新能源、节能环保、电动汽车、新材料、生物育种、新医药、信息产业等七大产业,综合来看,新能源、环保节能公司天奇股份、德赛电池、精功科技、中环股份、苏州固锝、中科三环、北矿磁材、拓日新能、霞客环保、盾安环境、孚日股份、大洋电机也纷纷预增。
重组成功公司业绩激增
重组使部分过去主营业务陷入困境的公司重新焕发生机,根据预告,航天科技和星马汽车因为重组中报都预增200%以上,同时,部分重组预期较强的个股如南方建材、襄阳轴承、武汉控股、中水渔业和伊立浦中报也纷纷预增。(华泰证券 陈慧琴 徐天竹)
4. 华夏中小板etf包括哪些股票
每50万份华夏中小板etf包括股票如下:
成份股信息内容 (最新公告日期2009-09-23)
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
002001 新 和 成 600 允许 21.0%
002003 伟星股份 400 允许 21.0%
002004 华邦制药 200 允许 21.0%
002005 德豪润达 700 允许 21.0%
002006 精功科技 400 允许 21.0%
002007 华兰生物 600 允许 21.0%
002008 大族激光 1,800 允许 21.0%
002009 天奇股份 600 允许 21.0%
002010 传化股份 500 允许 21.0%
002011 盾安环境 400 允许 21.0%
002014 永新股份 300 允许 21.0%
002015 霞客环保 600 允许 21.0%
002017 东信和平 300 允许 21.0%
002018 华星化工 700 允许 21.0%
002019 鑫富药业 400 允许 21.0%
002022 科华生物 1,300 允许 21.0%
002023 海特高新 400 允许 21.0%
002024 苏宁电器 10,800 允许 21.0%
002025 航天电器 700 允许 21.0%
002027 七喜控股 400 允许 21.0%
002028 思源电气 1,000 允许 21.0%
002029 七 匹 狼 600 允许 21.0%
002030 达安基因 500 允许 21.0%
002032 苏 泊 尔 200 允许 21.0%
002033 丽江旅游 200 允许 21.0%
002035 华帝股份 400 允许 21.0%
002037 久联发展 300 允许 21.0%
002038 双鹭药业 500 允许 21.0%
002039 黔源电力 300 允许 21.0%
002041 登海种业 200 允许 21.0%
002045 广州国光 500 允许 21.0%
002047 成霖股份 500 允许 21.0%
002048 宁波华翔 1,200 允许 21.0%
002050 三花股份 200 允许 21.0%
002051 中工国际 300 允许 21.0%
002052 同洲电子 600 允许 21.0%
002053 云南盐化 400 允许 21.0%
002054 德美化工 300 允许 21.0%
002056 横店东磁 700 允许 21.0%
002060 粤 水 电 700 允许 21.0%
002062 宏润建设 400 允许 21.0%
002064 华峰氨纶 500 允许 21.0%
002065 东华软件 500 允许 21.0%
002067 景兴纸业 800 允许 21.0%
002069 獐 子 岛 300 允许 21.0%
002073 青岛软控 1,100 允许 21.0%
002078 太阳纸业 600 允许 21.0%
002080 中材科技 200 允许 21.0%
002081 金 螳 螂 300 允许 21.0%
002083 孚日股份 1,200 允许 21.0%
002088 鲁阳股份 300 允许 21.0%
002091 江苏国泰 400 允许 21.0%
002092 中泰化学 1,200 允许 21.0%
002093 国脉科技 300 允许 21.0%
002094 青岛金王 400 允许 21.0%
002097 山河智能 600 允许 21.0%
002104 恒宝股份 500 允许 21.0%
002106 莱宝高科 500 允许 21.0%
002109 兴化股份 700 允许 21.0%
002110 三钢闽光 500 允许 21.0%
002122 天马股份 600 允许 21.0%
002123 荣信股份 500 允许 21.0%
002128 露天煤业 700 允许 21.0%
002129 中环股份 600 允许 21.0%
002133 广宇集团 700 允许 21.0%
002140 东华科技 200 允许 21.0%
002142 宁波银行 4,300 允许 21.0%
002146 荣盛发展 600 允许 21.0%
002147 方圆支承 500 允许 21.0%
002152 广电运通 500 允许 21.0%
002153 石基信息 300 允许 21.0%
002155 辰州矿业 1,200 允许 21.0%
002161 远 望 谷 300 允许 21.0%
002172 澳洋科技 400 允许 21.0%
002179 中航光电 300 允许 21.0%
002181 粤 传 媒 700 允许 21.0%
002182 云海金属 200 允许 21.0%
002183 怡 亚 通 300 允许 21.0%
002185 华天科技 600 允许 21.0%
002186 全 聚 德 200 允许 21.0%
002187 广百股份 200 允许 21.0%
002191 劲嘉股份 700 允许 21.0%
002194 武汉凡谷 600 允许 21.0%
002200 绿 大 地 300 允许 21.0%
002202 金风科技 2,000 允许 21.0%
002204 华锐铸钢 200 允许 21.0%
002217 联合化工 500 允许 21.0%
002218 拓日新能 200 允许 21.0%
002233 塔牌集团 400 允许 21.0%
002237 恒邦股份 200 允许 21.0%
002242 九阳股份 500 允许 21.0%
002244 滨江集团 1,100 允许 21.0%
002249 大洋电机 200 允许 21.0%
002251 步 步 高 300 允许 21.0%
002252 上海莱士 200 允许 21.0%
002254 烟台氨纶 200 允许 21.0%
002267 陕天然气 400 允许 21.0%
002269 美邦服饰 400 允许 21.0%
002272 川润股份 100 允许 21.0%
002274 华昌化工 200 允许 21.0%
5. 华昌电子体温枪说明书丢了,怎么调体温枪
华昌电子体温计说明书丢了,怎么调体温枪,你马上到网络上搜索华昌电子体温计枪的说明书。