1. 我也买的S*ST华龙退市没那样容易吧我没经验请股票大求大家了
涨的不错啊,不用怕。要多了解相关信息。
2. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
3. 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。
4. 华龙国际股票代码是多少,哪几个数字
这是 大陆两大核电集团中核和中广核共同出资的华龙国际核电技术公司3月17日揭牌成立,力推自主研发的“华龙一号”第三代核电技术出口。
根本就不是上市公司
5. 请教股票经纪人
600242ST华龙是上海证券交易所上市交易的股票,对于上海证券交易所交易的股票一般都要进行指定交易的,由于你从前把原来证券公司的资金帐户取消了,故此应该也把上海的指定交易撤销掉了,对于上海的股票是这样的,在证券帐户内的股票会跟着帐户走的,只要你现在到任意一间证券公司开立资金帐户,并且进行上海指定交易,在办理指定交易后的下一个交易日你的相关股票就会到帐了。从2007年下半年开始,为了防范客户的资金不被证券公司挪用,相关的监管机构要求相关资金帐户都要办理第三方存管,你现在开立相关资金帐户后办理好第三方存管就可以进行相关的交易了,现在的股票交易要求有第三方存管的银行,注意你办理开立资金帐户的同时还需要办理第三方存管,办理第三方存管记得要带银行卡(或银行存折,但存折办理第三方存管时并不是每一间银行都接受银行存折办理第三存管的)。
最后幸亏你这股票是上海股票,如果是深圳股票则要回到原来的证券公司才能办理,原因是上海和深圳股票的相关交易规则有所不同。
6. 还有没有像ST黑龙 ST华龙这样的股票啊
有当然是有。但谁知道后面会“很好”?ST黑龙也是3年后的今天才知道好。这3年拿着也是日子难过的!没人3年前有把握说一定会好。象当年龙涤重组也像模像样,还有黑龙江省国资委出面,比黑龙像样得多。可后来还是去了三板。正因为没把握才会有当年那不到1元的股价。要是知道谁不买?
7. 我也卖的S*ST华龙真的退市那样容易吗求求有经验的股票大家给个答复吧
中国就没有退市这一说的,都是假的.
8. 600242S*ST华龙要退市了为什么还涨的怎么好
谁说 S*ST华龙退市?这个股票现在还没有股改方案而已!
为什么涨得好,是因为现在的市场炒作正好是这类S股和低价股!S*ST华龙是最低价的股票,原来一直在1.7元附近,我也曾经买过,今天又涨停3.08元。不过还是属于低价!