1. 农业股票有哪些
最新农业股一览表
代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产
\'600354\' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097
\'600540\' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267
\'600093\' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1
\'000833\' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43
\'600965\' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79
\'000735\' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37
\'600429\' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16
\'600191\' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32
\'600108\' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12
\'600506\' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62
\'600975\' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66
\'000061\' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84
\'600186\' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211
\'600300\' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2
\'600257\' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19
\'600962\' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939
\'000998\' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47
\'600543\' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68
\'000876\' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03
\'600305\' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49
\'600597\' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05
\'600737\' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96
\'600127\' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376
\'000930\' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49
\'600887\' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363
\'000860\' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76
\'000972\' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31
\'000702\' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71
\'600180\' 九发股份 10.39 25099 0.176 4
\'000895\' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68
\'600311\' 荣华实业 33280 0.018 3.33
\'000918\' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09
\'600195\' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47
2. 000731今天公告核销资产这件事对股价有什么影响
对股价是很大的利好,这个股票是涉及到空气环保的,所以后市一定有表现
3. 四川的股票都有什么
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
000155 川化股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 16.10 32.34 ---- ----
000509 S ST华塑 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 7.69 190.05 ---- ----
000510 金路集团 -10.00 5.85 -0.65 ---- 5.85 147715 1000 0.00 2.97 5.85 6.50 50.35 6.15 5.85
000519 银河动力 -4.95 5.57 -0.29 5.57 5.58 36977 121 -0.17 2.58 6.15 5.86 ---- 6.15 5.45
000568 泸州老窖 -0.76 64.90 -0.50 64.88 64.90 15768 319 0.00 0.35 65.40 65.40 27.57 66.45 62.20
000569 *ST 长钢 -2.79 6.97 -0.20 6.96 6.97 109690 2256 0.57 3.12 6.91 7.17 1383.72 7.12 6.83
000584 舒卡股份 -0.42 11.84 -0.05 11.84 11.85 58024 866 -0.16 2.76 11.89 11.89 45.05 12.38 11.58
000586 汇源通信 -8.36 8.00 -0.73 8.00 8.01 47172 589 0.00 3.41 8.73 8.73 ---- 8.93 7.86
000593 大通燃气 -4.46 6.21 -0.29 6.21 6.23 46685 84 0.16 3.12 6.45 6.50 ---- 6.60 6.10
000628 *ST 高新 4.97 8.87 0.42 8.87 ---- 113410 32 0.00 6.66 8.42 8.45 ---- 8.87 8.41
000629 攀钢钢钒 -1.81 10.28 -0.19 10.28 10.29 389958 5495 0.68 2.07 10.38 10.47 49.33 10.50 9.97
000710 天兴仪表 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.94 913.58 ---- ----
000731 四川美丰 -9.93 12.79 -1.41 12.79 12.80 295979 3416 0.07 7.71 13.60 14.20 22.72 13.79 12.78
000790 华神集团 -4.74 14.28 -0.71 14.25 14.28 34958 216 0.84 2.83 15.00 14.99 704.29 15.15 13.90
000801 四川湖山 -8.43 11.08 -1.02 11.07 11.08 21647 213 0.36 3.31 11.96 12.10 192.44 12.32 10.89
000803 金宇车城 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.36 425.63 ---- ----
000809 中汇医药 -5.69 11.60 -0.70 11.60 11.62 37695 154 0.00 5.78 12.30 12.30 5565.38 12.30 11.35
000810 华润锦华 -2.73 7.47 -0.21 7.47 7.48 11797 73 0.00 1.80 7.55 7.68 73.64 7.72 7.34
000835 四川圣达 -9.83 19.44 -2.12 19.43 19.44 226675 4057 0.10 16.78 21.01 21.56 22.85 21.48 19.40
000838 国兴地产 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 31.22 58.03 ---- ----
000858 五 粮 液 -2.39 27.33 -0.67 27.33 27.34 194729 1409 0.10 0.95 27.85 28.00 25.73 28.36 27.00
000876 新 希 望 -0.40 15.00 -0.06 15.00 15.01 238423 5040 1.01 6.97 14.98 15.06 42.99 15.84 14.18
000888 峨眉山A -5.67 10.82 -0.65 10.82 10.83 70752 377 0.18 5.73 11.55 11.47 ---- 11.55 10.52
000912 泸 天 化 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 23.64 26.97 ---- ----
000935 *ST 双马 4.98 12.02 0.57 12.02 ---- 9376 10 0.00 0.69 12.02 11.45 117.98 12.02 12.02
002023 海特高新 -4.09 8.45 -0.36 8.44 8.45 33482 291 0.00 3.19 8.80 8.81 38.55 8.88 8.38
002143 高金食品 -8.06 18.70 -1.64 18.69 18.70 28180 670 -0.26 10.44 20.34 20.34 268.87 20.34 18.56
002190 成飞集成 -5.53 11.96 -0.70 11.96 11.99 15342 228 0.08 4.74 12.72 12.66 118.64 12.90 11.80
000675 ST银山 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 0.00 ---- ---- ----
600039 四川路桥 10.02 9.22 0.84 9.22 ---- 500020 17 0.00 23.77 9.10 8.38 172.15 9.22 8.88
600093 禾嘉股份 2.22 10.58 0.23 10.58 10.60 118234 5 -0.09 6.53 10.30 10.35 274.00 10.95 10.30
600101 明星电力 -6.70 7.24 -0.52 7.22 7.23 210155 31 0.00 8.25 7.81 7.76 34.22 7.84 6.98
600109 国金证券 3.99 48.70 1.87 48.71 48.73 118908 16 -0.14 15.37 46.60 46.83 16.76 49.99 45.00
600131 岷江水电 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 9.40 176.23 ---- ----
600137 ST浪莎 -2.73 19.60 -0.55 19.60 19.61 5415 2 0.00 1.99 19.88 20.15 84.86 20.26 19.46
600139 *ST绵高 -4.71 16.00 -0.79 ---- 16.00 6864 9 0.31 1.44 16.68 16.79 ---- 16.68 15.95
600292 九龙电力 -5.97 7.24 -0.46 7.26 7.27 100222 37 2.54 4.63 7.79 7.70 ---- 7.79 6.98
600321 国栋建设 -5.40 9.28 -0.53 9.28 9.29 139275 39 0.86 9.99 9.91 9.81 45.69 9.91 9.04
600331 宏达股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 36.31 37.99 ---- ----
600353 旭光股份 -3.75 7.71 -0.30 7.69 7.73 20767 229 0.00 2.96 7.86 8.01 433.16 8.05 7.52
600378 天科股份 0.20 10.17 0.02 10.20 10.21 60168 1125 0.19 3.49 10.18 10.15 103.18 10.30 9.66
600391 成发科技 -4.18 26.34 -1.15 26.34 26.37 15468 2 -0.11 2.15 27.70 27.49 41.32 28.29 25.98
600438 通威股份 -3.05 18.44 -0.58 18.44 18.45 188036 84 0.05 5.48 18.87 19.02 624.18 19.35 17.88
600466 *ST迪康 -1.21 8.15 -0.10 8.15 8.16 30281 8 0.24 2.78 8.25 8.25 274.23 8.35 8.10
600505 西昌电力 -3.49 6.64 -0.24 6.63 6.65 139182 13 0.30 4.90 7.10 6.88 136.99 7.12 6.45
600528 中铁二局 -4.63 15.25 -0.74 15.24 15.26 274704 164 -0.13 5.76 15.89 15.99 29.30 16.39 15.09
600558 大西洋 -6.43 13.53 -0.93 13.52 13.54 36388 51 -0.07 5.36 14.18 14.46 58.22 14.30 13.28
600644 乐山电力 -6.36 11.77 -0.80 11.77 11.78 133064 27 0.08 5.46 12.38 12.57 48.41 12.60 11.41
600673 东阳光铝 -7.72 10.99 -0.92 10.99 11.00 98852 17 0.00 5.74 11.38 11.91 54.07 11.70 10.81
600674 川投能源 -10.00 26.45 -2.94 ---- 26.45 345030 96 0.00 11.83 27.90 29.39 44.38 28.86 26.45
600678 四川金顶 9.98 9.15 0.83 9.15 ---- 182189 12 0.00 7.55 9.15 8.32 325.15 9.15 9.15
600691 *ST东碳 -5.01 7.39 -0.39 ---- 7.39 1922 10 0.00 0.32 7.48 7.78 ---- 7.48 7.39
600702 沱牌曲酒 -3.31 11.09 -0.38 11.09 11.10 62127 15 0.36 2.58 11.54 11.47 56.55 11.60 10.90
600733 S前锋 1.34 22.70 0.30 22.69 22.70 21831 20 0.48 2.89 22.12 22.40 511.45 23.20 21.28
600779 水井坊 -3.43 29.60 -1.05 29.59 29.60 85284 45 -0.23 2.90 30.85 30.65 37.88 31.30 29.10
600786 东锅退市 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 82.20 55.95 ---- ----
600793 *ST宜纸 -2.09 7.98 -0.17 7.95 7.98 5691 2 0.00 1.03 8.15 8.15 ---- 8.19 7.81
600804 鹏博士 0.56 21.70 0.12 21.69 21.71 29407 26 0.46 1.30 21.49 21.58 61.48 22.23 21.20
600828 *ST成商 -2.27 22.81 -0.53 22.80 22.90 4854 10 0.08 0.68 23.20 23.34 36.10 23.40 22.34
600839 四川长虹 -4.83 6.90 -0.35 6.89 6.90 260460 129 -0.28 1.85 7.14 7.25 36.28 7.25 6.86
600875 东方电气 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 44.85 21.56 ---- ----
600880 DR博瑞传 -5.54 16.36 -0.96 16.37 16.38 25580 10 -0.24 1.98 17.01 17.32 23.38 17.54 16.01
600979 广安爱众 -3.96 7.04 -0.29 7.01 7.05 39841 163 0.28 2.74 7.38 7.33 ---- 7.50 6.76
4. 股票在收盘时买不上
那是排队成交的问题,你看一下这股票收盘后在7.1元上是不是还有其他的买盘没有成交(也就是买一有7.1元的委买数量),由于你所下单的价格没有高于收盘价,只是等于收盘价,故此你的买单必须要遵从时间优先原则,由于有别人下这个价格比你早,比你早的就会先成交。
注意交易规则是价格优先,时间优先,数量优先。
若你的买单是高于收盘价的情况下,由于这股票是深市股票你的成交价格会以收盘价格进行成交。对于深市收盘集合竞价时其时间优先顺序还是延用原来你下单到达交易所的情况进行的,有的下单早在14:57收盘前集合竞价前已经下了,只不过那时候还没有成交,那顺序还是按照原来的排队顺序。后来参与竞价且价格在同一价格的其顺序在就在那些原来没有成交的同一个价格的委托后面,故此会出现你这种没有成交的情况。
5. 急!002467和000731为什么今天大跌股票高手请进
明显都是一堆炒短线的在里面折腾,你买我卖,能不跌吗?
大盘一跌正所谓树倒猢狲散。一泻千里也。
短线死光了的股票,才会涨。
什么叫短线死光?
1,股价向下破位,咦?却没量。没跟杀盘。奇怪不?
2,向上跳起来一只阳线,不大不小,突破密集交易区,却没人卖,上涨无压力。奇怪吧?
这叫做短线死光光。股票都在中长线资金手里了。
短线客就像一群没头苍蝇一样,K线上下乱窜,很好分辨。
6. 000731四川美丰,业绩那么好,PE那么低,为什么不涨呢
中国股市的投机性太强 老实人是赚不到钱的 要做就得做最强势的股票 这只票明显高估 毫无业绩吸引力 而且主力已经出货 新主力没进来会爆发吗?高估原因:0.3254+4.0600+2.0186小于7.90
7. 四川版块股票
002190 成飞集成
600828 成商集团
002258 利尔化学
600378 天科股份
600137 浪莎股份
002246 北化股份
600093 禾嘉股份
002312 三泰电子
600039 四川路桥
000155 川化股份
002023 海特高新
000519 银河动力
600880 博瑞传播
000888 峨眉山A
000838 国兴地产
600101 明星电力
000568 泸州老窖
000629 *ST钒钛
002253 川大智胜
002366 丹甫股份
600139 西部资源
601107 四川成渝
000809 中汇医药
600331 宏达股份
600391 成发科技
600505 西昌电力
000710 天兴仪表
000584 友利控股
600353 旭光股份
600779 水井坊
000803 金宇车城
000835 四川圣达
000858 五 粮 液
002466 天齐锂业
600438 通威股份
600528 中铁二局
600678 ST金顶
600109 国金证券
601268 二重重装
000586 ST汇源
000912 泸 天 化
600558 大西洋
600839 四川长虹
002259 升达林业
600691 *ST东碳
000731 四川美丰
600321 国栋建设
600131 *ST岷电
600979 广安爱众
002357 富临运业
002272 川润股份
000593 大通燃气
000790 华神集团
002422 科伦药业
002268 卫 士 通
600875 东方电气
002386 天原集团
300028 金亚科技
600793 ST宜纸
000510 金路集团
600733 S前锋
300022 吉峰农机
600466 迪康药业
600702 沱牌曲酒
000801 四川湖山
600804 鹏博士
300101 国腾电子
002143 高金食品
300019 硅宝科技
000810 华润锦华
600644 乐山电力
600674 川投能源
000509 S*ST华塑
300092 科新机电
000935 ST双马
000628 高新发展
000876 新希望