当前位置:首页 » 行情解析 » 股票行情000551
扩展阅读
富迪科技股票查询 2025-07-05 13:12:27
大智慧如何搜股票代码 2025-07-05 12:47:30
哪些属于科技类股票 2025-07-05 12:08:17

股票行情000551

发布时间: 2021-07-06 08:53:58

1. 请问参股金融的股票有哪些

就是那些有金融类公司的股份的公司了。

从股票软件里导出有这些:
代码 名称
000010 S ST华新
000031 中粮地产
000039 中集集团
000060 中金岭南
000419 通程控股
000505 珠江控股
000527 美的电器
000530 大冷股份
000537 广宇发展
000538 云南白药
000543 皖能电力
000547 闽福发A
000551 创元科技
000553 沙隆达A
000562 宏源证券
000563 陕国投A
000568 泸州老窖
000578 ST 盐 湖
000581 威孚高科
000584 舒卡股份
000615 湖北金环
000623 吉林敖东
000625 长安汽车
000628 *ST 高新
000652 泰达股份
000678 襄阳轴承
000687 保定天鹅
000700 模塑科技
000702 正虹科技
000705 浙江震元
000733 振华科技
000748 长城信息
000751 锌业股份
000791 西北化工
000850 华茂股份
000869 张 裕A
000876 新 希 望
000878 云南铜业
000897 津滨发展
000900 现代投资
000905 厦门港务
000917 电广传媒
000918 S ST亚华
000920 南方汇通
000928 ST 吉 炭
000930 丰原生化
000936 华 西 村
000983 西山煤电
000988 华工科技
000989 九 芝 堂
600001 邯郸钢铁
600005 武钢股份
600054 黄山旅游
600062 双鹤药业
600063 皖维高新
600064 南京高科
600068 葛洲坝
600079 人福科技
600084 ST新天
600101 明星电力
600103 青山纸业
600106 重庆路桥
600107 美尔雅
600108 亚盛集团
600113 浙江东日
600120 浙江东方
600122 宏图高科
600128 弘业股份
600133 东湖高新
600149 华夏建通
600151 航天机电
600156 华升股份
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600177 雅戈尔
600191 华资实业
600196 复星医药
600197 伊力特
600229 青岛碱业
600249 两面针
600252 中恒集团
600256 广汇股份
600260 凯乐科技
600266 北京城建
600269 赣粤高速
600278 东方创业
600287 江苏舜天
600291 西水股份
600292 九龙电力
600310 桂东电力
600327 大厦股份
600332 广州药业
600336 澳柯玛
600350 山东高速
600395 盘江股份
600401 *ST申龙
600452 涪陵电力
600475 华光股份
600476 湘邮科技
600479 千金药业
600498 烽火通信
600510 黑牡丹
600530 交大昂立
600580 卧龙电气
600592 龙溪股份
600606 金丰投资
600611 大众交通
600621 上海金陵
600631 百联股份
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600642 申能股份
600650 锦江投资
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600654 飞乐股份
600655 豫园商城
600675 中华企业
600676 交运股份
600677 航天通信
600682 南京新百
600695 大江股份
600704 中大股份
600706 ST长信
600725 云维股份
600736 苏州高新
600739 辽宁成大
600741 巴士股份
600744 华银电力
600747 大连控股
600750 江中药业
600754 锦江股份
600755 厦门国贸
600773 ST雅砻
600787 中储股份
600802 福建水泥
600811 东方集团
600812 华北制药
600815 厦工股份
600821 津劝业
600823 世茂股份
600826 兰生股份
600832 东方明珠
600838 上海九百
600840 新湖创业
600851 海欣股份
600881 亚泰集团
600884 杉杉股份
600896 中海海盛
600900 长江电力
600981 江苏开元

2. 属于高铁板块的股票有哪些

属于高铁板块的股票有高盟新材、晋亿实业、中国铁建、中国北车、鼎汉技术、中国中车、中国中铁、晋西车轴、天马股份、南方汇通、太原重工等等。

1、高盟新材

高盟新材(股票代码:300200),公司成立于1999年7月22日。是目前国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业,是软包装复合聚氨酯胶粘剂领域品种最多、规模最大、市场占有率最高的专业厂家。主要产品:复合聚氨酯胶粘剂。

2、晋亿实业

晋亿实业股份有限公司成立于 1995 年 11 月,注册资本 73,847 万元,2007 年 1 月在上海证券交易所股票上市,为中国紧固件第一股。股票代码601002:是国内紧固件行业龙头企业。占地面积 30 万平方米,厂房面积 17 万平方米,毗邻上海。

建有私家内河码头及存放 10 万吨产品的自动化立体仓库,年产量 20 多万吨。品质管理体系通过 ISO9001 、 ISO/TS16949 认证证书。公司拥有国家级紧固件研发中心,不断按客户的期望,快捷地提供新产品。

2003 — 2011 年连续 9 年被中国机械工业企业管理协会列为《中国机械 500 强》企业, 2011 年名列 238 位。晋亿实业股份有致力于建设中国最重要的高品质高强度紧固件、304不锈钢紧固件及手工具集成供应商。

3、中国铁建

中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑中央企业,公司注册资本123.38亿元。中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一;

2014年《财富》“世界500强企业”排名第80名,“全球225家最大承包商”排名第2位,“中国企业500强”排名第11位。2016年8月,中国铁道建筑总公司在2016中国企业500强中,排名第14。2017年7月12日,中国铁道建筑总公司获国资委2016年度经营业绩考核A级。

4、中国中车

中国中车股份有限公司(简称“中国中车”,缩写“CRRC”)是经国务院同意,国务院国资委批准,由中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司,属中央企业。

经中国证监会核准,2015年6月8日,中国中车在上海证券交易所和香港联交所上市。根据2016年6月公司官网介绍,集团有46家全资及控股子公司,员工17万余人,集团总部设在北京。

5、鼎汉技术

北京鼎汉技术股份有限公司成立于2002年6月,是一家从事轨道交通高端装备研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

2009年10月30日,公司在深圳证券交易所创业板上市,成为中国第一批创业板上市企业。股票简称:鼎汉技术,股票代码:300011。

3. 苏州有哪些股票

哪些股票,你问的是上市公司吗?如果是,下面的回答希望对你有用。

000551 创元科技 创元科技股份有限公司 苏州市
000777 中核科技 中核苏阀科技实业股份有限公司 苏州市
002079 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 苏州市
002081 金螳螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州市
002089 新海宜 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 苏州市
600200 江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 苏州市
600290 华仪电气 华仪电气股份有限公司 苏州市
600527 江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 苏州市
600736 苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州市

县级市有:
002091 江苏国泰
600273 华芳纺织
002075 高新张铜
600105 永鼎光缆
002127 新民科技
600487 亨通光电
000301 丝绸股份
002071 江苏宏宝
哪些是通信类的,你自己看。

4. 请问苏州市有几家上市公司啊 股票代码是多少啊

000551 创元科技 000777 中核科技 002079 苏州固锝 002081 金螳螂 002089 新海宜 600200 江苏吴中 600290 华仪电气 600527 江南高纤 600736 苏州高新 002091 江苏国泰 600273 华芳纺织 002075 高新张铜 600105 永鼎光缆 002127 新民科技 600487 亨通光电 000301 丝绸股份 002071 江苏宏宝 5

5. 智能电网股票有哪些

智能电网概念股一览

300014 亿纬锂能 600525 长园集团 300001 特锐德
002090 金智科技

002227 奥 特 迅 002123 荣信股份 002121 科陆电子 600268 国电南自

000939 凯迪电力 000400 许继电气 002074 东源电器 600873 五洲明珠

600850 华东电脑 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃尔核材

600112 长征电气 600202 哈空调
600560 金自天正 002058 威 尔 泰

600973 宝胜股份 600290 华仪电气 002178 延华智能 002112 三变科技

002276 万马电缆 600550 天威保变 002169 智光电气 000682 东方电子

000021 长城开发 000551 创元科技 600089 特变电工 002280 新世纪

600192 长城电工 600105 永鼎股份 600312 平高电气 002184 海得控制

002180 万 力 达 600580 卧龙电气 000611 时代科技 600110 中科英华

000585 *ST东电
000507 粤 富 华
000676 思达高科 600379 宝光股份

000922 ST 阿 继 000806 银河科技 000862 银星能源 000533 万 家 乐

600875 东方电气 等等。

6. 新兴产业股票有哪些

新兴产业包括电子、信息、生物、新材料、新能源、海洋、空间等新技术发展而产生的新兴产业部门。具体到股票上来说物联网,三网融合,新能源,新材料都是新兴产业的还有一些高科技的生物制药企业,所以股票的话有很多。列几只吧
600485时代新材
600602广电电子
000551创元科技
002130沃尔核材
000503海虹控股
600797浙大网新
002017东信和平
600079人福科技
等等会有很多不一一列举了 在软件中找找就行了。更多疑问,可以关注心安智配!

7. (000551)创元科技 这只股票最近的趋势怎么样

下周大概率事件是会上冲14.35和14.43,如果都成功的话,将会有一波涨势。

8. 带技的股票

中技控股600634,大富科技300134,东风科技600081,国农科技000004,华映科技000536,创元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,双环科技000707,华东科技000727,振华科技000733,中核科技000777

9. 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。