Ⅰ a股被查的20只股票是哪些股票
在收到《调查通知书》的24家沪深市场上市公司当中,*ST美利、*ST蒙发是出自深圳主板;大连控股(600747,股吧)、东风股份(601515,股吧)、*ST海润、柳化股份(600423,股吧)、大智慧(601519,股吧)、*ST安泰、华菱星马(600375,股吧)、健康元(600380,股吧)、鑫科材料(600255,股吧)、多伦股份、方正证券(601901,股吧)、津劝业(600821,股吧)等12只股票则是在上交所挂牌交易;东方锆业(002167,股吧)、齐星铁塔(002359,股吧)、步森股份(002569,股吧)、浙江众成(002522,股吧)、宏达新材(002211,股吧)都是在深圳中小板上市;华谊嘉信(300071,股吧)、金亚科技(300028,股吧)、嘉寓股份(300117,股吧)、京天利(300399,股吧)、欣泰电气(300372,股吧)则全部隶属于深圳创业板。
Ⅱ 津劝业,股票怎么样后市如何
600821 津劝业 这类股票可以关注,长期盘整,今天小幅突破,股价较低,
Ⅲ 药明康德上市利好哪些股票
经查证核实,603259药明康德于2018。5.8日上市,该股属于新药开发、生物技术研究行业,上市对生物制药类板块属于利好。生物制药股票有很多,包括但不限于如下多只个股:600821华北制药;600196复星医药;600201生物股份;600645中源协和;600332白云山;002007华兰生物;002680长生生物;002582未名医药;000739普洛药业;000661长春高新;002038双鹭药业;002022科华生物;安科生物(300009);300401花园生物;300122智飞生物。。。。
Ⅳ 请问: 最大盘并可影响指数是那几只股票请写编号,多谢!
指标股
600000 浦发银行 600135 乐凯胶片 600368 五洲交通 600690 青岛海尔
600001 邯郸钢铁 600138 青旅控股 600372 昌河股份 600701 工大高新
600002 齐鲁石化 600151 航天机电 600377 宁沪高速 600705 北亚集团
600003 东北高速 600156 益 鑫 泰 600380 太太药业 600717 天 津 港
600005 武钢股份 600158 中体产业 600383 金地集团 600718 东软股份
600006 东风汽车 600161 天坛生物 600386 北京巴士 600722 沧州化工
600007 中国国贸 600165 宁夏恒力 600395 盘江股份 600723 西单商场
600008 首创股份 600168 武汉控股 600399 抚顺特钢 600727 鲁北化工
600009 上海机场 600170 上海建工 600498 烽火通信 600741 巴士股份
600010 钢联股份 600171 上海贝岭 600500 中化国际 600744 华银电力
600011 华能国际 600177 雅 戈 尔 600508 上海能源 600746 江苏索普
600016 民生银行 600180 九发股份 600519 贵州茅台 600748 浦东不锈
600018 上港集箱 600181 云大科技 600528 中铁二局 600770 综艺股份
600019 宝钢股份 600183 生益科技 600548 深 高 速 600776 东方通信
600028 中国石化 600186 莲花味精 600555 茉 织 华 600778 友好集团
600033 福建高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600779 全兴股份
600037 歌华有线 600190 锦 州 港 600588 用友软件 600784 鲁银投资
600052 浙江广厦 600195 中牧股份 600600 青岛啤酒 600795 国电电力
600058 龙腾科技 600196 复星实业 600602 广电电子 600798 宁波海运
600060 海信电器 600198 大唐电信 600624 复旦复华 600805 悦达投资
600062 双鹤药业 600205 山东铝业 600626 申达股份 600808 马钢股份
600064 南京高科 600207 安彩高科 600630 龙头股份 600811 东方集团
600068 葛 洲 坝 600210 紫江企业 600631 第一百货 600812 华北制药
600071 凤凰光学 600217 秦岭水泥 600632 华联商厦 600820 隧道股份
600073 上海梅林 600221 海南航空 600635 大众科创 600821 津 劝 业
600076 青鸟华光 600223 万杰高科 600637 广电信息 600832 东方明珠
600085 同 仁 堂 600256 广汇股份 600638 新 黄 浦 600835 上菱电器
600086 多佳股份 600258 首旅股份 600639 浦东金桥 600839 四川长虹
600088 中视传媒 600263 路桥建设 600640 联通国脉 600849 上海医药
600096 云 天 化 600266 北京城建 600641 中远发展 600851 海欣股份
600098 广州控股 600267 海正药业 600642 申能股份 600854 春兰股份
600100 清华同方 600270 外运发展 600643 爱建股份 600857 首创科技
600102 莱钢股份 600282 南钢股份 600649 原水股份 600861 北京城乡
600103 青山纸业 600288 大恒科技 600651 飞乐音响 600863 内蒙华电
600104 上海汽车 600299 星新材料 600652 爱使股份 600866 星湖科技
600108 亚盛集团600307 酒钢宏兴 600654 飞乐股份 600868 梅雁股份
600111 稀土高科 600309 烟台万华 600657 青鸟天桥 600871 仪征化纤
600115 东方航空 600313 中农资源 600662 强生控股 600872 中炬高新
600121 郑州煤电 600315 上海家化 600663 陆 家 嘴 600874 创业环保
600122 宏图高科 600319 亚星化学 600664 哈药集团 600881 亚泰集团
600123 兰花科创 600322 天房发展 600665 沪昌特钢 600887 伊利股份
600126 杭钢股份 600330 天通股份 600668 尖峰集团 600890 长春长铃
600127 金健米业 600332 广州药业 600675 中华企业 600894 广钢股份
600129 太极集团 600345 长江通信 600677 浙江中汇 600895 张江高科
600133 东湖高新 600362 江西铜业 600688 上海石化 600896 中海海盛
Ⅳ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
Ⅵ 哪里能查询股票的成交回报
去上证所和深交所的主页去找,这些是公开资料,不是每个股票都有的,是选的每天每一种交易异常的前三名的股票。比如涨幅,振幅,成交量什么的
Ⅶ 股票:在这些亏损股票中,超短期2到5日内哪只股票可以消灭亏损
我劝你还是不要有全部赚回来的想法了,这样只会让你套得更深,你现在要做的是在这么多中选5个以内来认真看,看盘来操作。如果你连看盘都不会的话那你就清仓吧。还有就是如果你真持有这么多的话你还是选几个大盘股做长期投资,等你认真了解好了怎么炒股了再进来也不迟。炒股先从中线做,资金少应把鸡蛋放在同一个篮子里。
如果你真是这么有钱话,你倒不如买基金。等你会炒股再进股市。
希望对你有帮助!
Ⅷ 什么消息股票会大涨
太多了,政策支持、股东增持、工程中标、重组、配股、高新技术开发等等,凡是利好消息一般都会令股票上涨。但也不是完全绝对的,如前段时间的600821
我就是做证券行业的,有需要可以hi我
Ⅸ 股票:关于中石油的601857
分开来回答哦,
中石油:不晓得你多少钱买的?还是没买准备买呢?如果之前40多买了,建议不断的做波段降低你的成本,要么就死扛着。短期不会让40以上的同志解套的。如果你没买或者成本接近31左右的,建议逢高出掉。现在大盘股用来压盘,石油跟我的石化都不能大涨,必须压住股指平稳运行。只不过你的石油目标太大了,而且价位偏高,所以中期来看难有表现。而我手上的中石化一直在23--24之间箱体振荡等待突破。 所以如果你没买的话,建议短期不要碰中石油为好,除非你短线能力很好,可以在中石油上面做几把短差练练手。
低价股: 不晓得你所谓的低价是多少左右? 个人觉得10以下的,除了金融股就没什么好的品种了。10以下的,你要不看看工商银行或者建设银行,短期不会有表现但是估计股指期货推出会涨的。10以上的话,我推荐你600580的卧龙电气,你可以研究下,我觉得它无论从业绩还是题材还是基本面都非常优秀。目前在平台整理吸筹建仓阶段,可以分批的买入。优秀的企业会带来长期的回报。
Ⅹ 股票津劝业为什么停牌
经查证核实,600821津劝业股票最近几天一直在下跌,一直没有停牌;下跌的原因包括但不限于如下几点:一是也就不好好,每股6元的股票,竟然亏损每股0.31元;二是公司关联交易,蹊跷卖资产,被上交所问询交易动机;三是股民用脚投票、恐慌性抛盘;四是主力借机砸盘低吸。
附公司公告:★最新报道:2017-11-14津劝业(600821)蹊跷卖资产 上交所问询交易动机(详见业内点评)