❶ 纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
❷ 中小板块有哪些股票
目前A股上市交易的中小板股票有902只、股票代码002开头的002001到002902都是中小板股票。比如002001新和成;002002鸿达兴业;002003伟星股份;002004华邦股份;002902铭普光磁
❸ 现在跌破净资产的股票有哪些
我给你例个表吧,
代码 名称 市净率(PB)
1 600215.SH 长春经开 0.6516
2 000090.SZ 深天健 0.6667
3 600091.SH 明天科技 0.6999
4 600810.SH 神马实业 0.7391
5 600744.SH 华银电力 0.7845
6 000666.SZ 经纬纺机 0.7988
7 600839.SH 四川长虹 0.8002
8 600727.SH 鲁北化工 0.8137
9 000717.SZ 韶钢松山 0.8694
10 600001.SH 邯郸钢铁 0.8702
11 000615 湖北金环 0.8778
12 600569 安阳钢铁 0.8795
13 000966 长源电力 0.881
14 000875 吉电股份 0.8993
15 000692 ST惠天 0.9113
16 000926 福星股份 0.914
17 600707 彩虹股份 0.9214
18 600991 长丰汽车 0.9217
19 002067 景兴纸业 0.9567
20 002034 美欣达 0.9588
以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!
❹ 代码末尾是034的股票及分析
000034 2014.03.17的成交量做参考,一旦放量,可以短期关注。
上涨的话,第一目标价格5.8
002034 限售股解禁。短期利空
300034 短期震动,趋势向下。
在没有放量的情况下,3支个股,中线不明朗,短线趋向向下
❺ 急需要浙江及上海纺织行业上市公司的股票代码
600851 海欣股份 上海
600781 上海辅仁 上海
600070 浙江富润 浙江
002144 宏达经编 浙江
600630 龙头股份 上海
600689 上海三毛 上海
600987 航民股份 浙江
002034 美欣达 浙江
600232 金鹰股份 浙江
600626 申达股份 上海
600061 中纺投资 上海
❻ 股票002034开盘为什么远低于收盘,今后走势是否回升,回升大吗
别幻想了止损走吧,这走势太弱,等转强再进。
❼ 2012春节题材的股票
春节题材的股票一般来说就是商业消费类、交通运输类、烟花爆竹类。不过接下来行情的主要看点应该还在那些有高送配题材的中小板和创业板。今天沪上某位老把式推荐了新宁物流(300013),说是到明年送配时能看到一百元,大家就当他说着玩吧,跟踪观察一下。
❽ 哪个网站可以查询股市市净率的排名
我给你例个表吧,
代码 名称 市净率(PB)
1 600215.SH 长春经开 0.6516
2 000090.SZ 深天健 0.6667
3 600091.SH 明天科技 0.6999
4 600810.SH 神马实业 0.7391
5 600744.SH 华银电力 0.7845
6 000666.SZ 经纬纺机 0.7988
7 600839.SH 四川长虹 0.8002
8 600727.SH 鲁北化工 0.8137
9 000717.SZ 韶钢松山 0.8694
10 600001.SH 邯郸钢铁 0.8702
11 000615 湖北金环 0.8778
12 600569 安阳钢铁 0.8795
13 000966 长源电力 0.881
14 000875 吉电股份 0.8993
15 000692 ST惠天 0.9113
16 000926 福星股份 0.914
17 600707 彩虹股份 0.9214
18 600991 长丰汽车 0.9217
19 002067 景兴纸业 0.9567
20 002034 美欣达 0.9588
以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!
希望采纳